- Склад: Доступен к заказу
Описание SIEMENS Micromaster 430
Серия SIEMENS Micromaster 430 — линейка частотных преобразователей мощностью от 7.5 до 160 кВт для напряжения питания 380В, программное обеспечение которых оптимизировано для приводов насосов и вентиляторов.
Сиеменс (SIEMENS) — немецкий производитель промышленной автоматики и электротехники, один из мировых лидеров в области приводной техники и систем управления электродвигателями.
Серия Micromaster 430 разработана для приводов насосов и вентиляторов. По сравнению с преобразователем Micromaster 420 в ней увеличено количество цифровых и аналоговых входов/выходов, а опционально поставляется базовая панель оператора BOP-2 с функцией выбора режима ручной/автоматический.
Преимущества Сиеменс Micromaster 430
- Широкий модельный ряд мощностью от 7.5 до 160 кВт
- Программное обеспечение, оптимизированное для насосов и вентиляторов
- Расширенное количество цифровых и аналоговых входов/выходов
- Опциональная панель оператора BOP-2 с режимами ручной/автоматический
- Съёмный пульт управления и интерфейс RS-485
- Встроенный ПИД-регулятор и тормозной прерыватель
- Защита двигателя и степень защиты IP20
Технические характеристики
Модели серии рассчитаны на напряжение питания 380В и охватывают широкий диапазон мощностей и номинальных токов, что позволяет подобрать преобразователь под задачи разной мощности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 В |
| Диапазон мощности | 7.5–160 кВт |
| Диапазон номинального тока | 19–302 А |
| Тип нагрузки | Легкая |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| ПИД-регулятор | есть |
| Тормозной прерыватель | есть |
| Гарантия | 1,5 года |
Модельный ряд SIEMENS серия Micromaster 430
| Модель | Артикул | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Съемный пульт | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Тормозной прерыватель | Подключение энкодера | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE64302UD413FA0 | 6SE64302UD413FA0 | Micromaster 430 | 380 В | 132 | 250 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 116 | 1,5 года | 326x1400x356 |
| SE64302UD318DA0 | 6SE64302UD318DA0 | Micromaster 430 | 380 В | 18.5 | 38 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 16 | 1,5 года | 275x520x245 |
| SE64302UD330DA0 | 6SE64302UD330DA0 | Micromaster 430 | 380 В | 30 | 62 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 16 | 1,5 года | 275x520x245 |
| SE64302AD315CA0 | 6SE64302AD315CA0 | Micromaster 430 | 380 В | 15 | 32 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 5.7 | 1,5 года | 185x245x195 |
| SE64302AD355FA0 | 6SE64302AD355FA0 | Micromaster 430 | 380 В | 55 | 110 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 75 | 1,5 года | 350x1150x320 |
| SE64302UD388FA0 | 6SE64302UD388FA0 | Micromaster 430 | 380 В | 90 | 178 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 56 | 1,5 года | 350x850x320 |
| SE64302AD375FA0 | 6SE64302AD375FA0 | Micromaster 430 | 380 В | 75 | 145 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 75 | 1,5 года | 350x1150x320 |
| SE64302UD275CA0 | 6SE64302UD275CA0 | Micromaster 430 | 380 В | 7.5 | 19 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 5.5 | 1,5 года | 185x245x195 |
| SE64302AD322DA0 | 6SE64302AD322DA0 | Micromaster 430 | 380 В | 22 | 45 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 17 | 1,5 года | 275x520x245 |
| SE64302UD355FA0 | 6SE64302UD355FA0 | Micromaster 430 | 380 В | 55 | 110 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 56 | 1,5 года | 350x850x320 |
| SE64302AD337EA0 | 6SE64302AD337EA0 | Micromaster 430 | 380 В | 37 | 75 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 22.5 | 1,5 года | 275x650x245 |
| SE64302UD345EA0 | 6SE64302UD345EA0 | Micromaster 430 | 380 В | 45 | 90 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 20 | 1,5 года | 275x650x245 |
| SE64302UD322DA0 | 6SE64302UD322DA0 | Micromaster 430 | 380 В | 22 | 45 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 16 | 1,5 года | 275x520x245 |
| SE64302UD411FA0 | 6SE64302UD411FA0 | Micromaster 430 | 380 В | 110 | 205 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 110 | 1,5 года | 326x1400x356 |
| SE64302AD311CA0 | 6SE64302AD311CA0 | Micromaster 430 | 380 В | 11 | 26 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 5.7 | 1,5 года | 185x245x195 |
| SE64302UD311CA0 | 6SE64302UD311CA0 | Micromaster 430 | 380 В | 11 | 26 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 5.5 | 1,5 года | 185x245x195 |
| SE64302UD337EA0 | 6SE64302UD337EA0 | Micromaster 430 | 380 В | 37 | 75 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 20 | 1,5 года | 275x520x245 |
| SE64302AD275CA0 | 6SE64302AD275CA0 | Micromaster 430 | 380 В | 7.5 | 19 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 5.7 | 1,5 года | 185x245x195 |
| SE64302UD416GA0 | 6SE64302UD416GA0 | Micromaster 430 | 380 В | 160 | 302 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | нет | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть | 170 | 1,5 года | 326x1533x545 |
| SE64302AD318DA0 | 6SE64302AD318DA0 | Micromaster 430 | 380 В | 18.5 | 38 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Для каких задач применяется преобразователь Siemens Micromaster 430?
Серия оптимизирована для приводов насосов и вентиляторов и подходит для регулирования производительности в системах вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Программное обеспечение учитывает специфику центробежных нагрузок.
Как выбрать модель по мощности?
Модельный ряд охватывает диапазон от 7.5 до 160 кВт при напряжении питания 380В, поэтому выбор делается исходя из мощности приводимого электродвигателя и требуемого номинального тока. Подробные параметры конкретных моделей приведены в карточках отдельных позиций.
Можно ли подключить внешнюю панель управления?
Да, опционально к преобразователю поставляется базовая панель оператора BOP-2 с возможностью переключения между ручным и автоматическим режимами работы. Также предусмотрен интерфейс RS-485 для интеграции в системы диспетчеризации.