- Склад: Доступен к заказу
Описание Toshiba VF-FS1
Toshiba VF-FS1 — компактные частотные преобразователи для задач отопления, вентиляции и кондиционирования мощностью 4–55 кВт и номинальным током 9,1–116 А на напряжение 380 В, с перегрузочной способностью 150% в течение 60 секунд.
Тошиба (Toshiba) — японская корпорация, выпускающая надёжную промышленную электронику и приводную технику, включая частотные преобразователи.
Серия VF-FS1 ориентирована на энергосбережение в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и оснащается встроенным ЭМС-фильтром, ПИД-регулятором и интерфейсом RS-485.
Преимущества Тошиба VF-FS1
- Диапазон мощности 4–55 кВт для широкого круга задач
- Встроенный ЭМС-фильтр для снижения помех
- Перегрузочная способность 150% в течение 60 секунд
- Встроенный ПИД-регулятор для насосов и вентиляторов
- Аналоговые входы 0–10 В и 4–20 мА
- Интерфейс RS-485 для интеграции в автоматизацию
- Гарантия 3 года
Технические характеристики
Преобразователи серии работают на напряжении 380 В в диапазоне мощности 4–55 кВт при номинальном токе 9,1–116 А, обеспечивают перегрузку 150% в течение 60 секунд и оснащены ЭМС-фильтром, ПИД-регулятором и защитой двигателя.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Серия | VF-FS1 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 4–55 кВт |
| Номинальный ток | 9,1–116 А |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| ЭМС-фильтр | есть |
| ПИД-регулятор | есть |
| Интерфейс RS-485 | есть |
| Гарантия | 3 года |
Модельный ряд Toshiba серия VF-FS1
| Модель | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Съемный пульт | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Тормозной прерыватель | Подключение энкодера | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFFS1-4370PDE | VF-FS1 | 380 В | 37 | 79 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 23.5 | 3 года | 240x550x214 | VFFS1-4370PDE |
| VFFS1-4300PDE | VF-FS1 | 380 В | 30 | 58.5 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 15.4 | 3 года | 240x420x214 | VFFS1-4300PDE |
| VFFS1-4550PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 55 | 116 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 39.7 | 3 года | 320x630x290 | VFFS1-4550PL-WP |
| VFFS1-4037PDE | VF-FS1 | 380 В | 4 | 9.1 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | — | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 2.4 | 3 года | 142x170x150 | VFFS1-4037PDE |
| VFFS1-4150PDE | VF-FS1 | 380 В | 15 | 30.5 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 9 | 3 года | 245x310x190 | VFFS1-4150PDE |
| VFFS1-4750PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 75 | 160 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 39.7 | 3 года | 320x630x290 | VFFS1-4750PL-WP |
| VFFS1-4022PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 2.2 | 5.1 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 1.4 | 3 года | 107x130x150 | VFFS1-4022PL-WP |
| VFFS1-4370PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 37 | 79 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 38.1 | 3 года | 240x550x214 | VFFS1-4370PL-WP |
| VFFS1-4037PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 4 | 9.1 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 2.4 | 3 года | 142x170x150 | VFFS1-4037PL-WP |
| VFFS1-4220PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 22 | 43.5 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 15.4 | 3 года | 240x420x214 | VFFS1-4220PL-WP |
| VFFS1-4150PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 15 | 30.5 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 9 | 3 года | 245x310x190 | VFFS1-4150PL-WP |
| VFFS1-4055PDE | VF-FS1 | 380 В | 5.5 | 12 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 2.4 | 3 года | 142x170x150 | VFFS1-4055PDE |
| VFFS1-4750PDE | VF-FS1 | 380 В | 75 | 160 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 39.7 | 3 года | 320x630x290 | VFFS1-4750PDE |
| VFFS1-4015PDE | VF-FS1 | 380 В | 1.5 | 3.7 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 1.4 | 3 года | 107x130x150 | VFFS1-4015PDE |
| VFFS1-4550PDE | VF-FS1 | 380 В | 55 | 116 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 39.7 | 3 года | 320x630x290 | VFFS1-4550PDE |
| VFFS1-4450PDE | VF-FS1 | 380 В | 45 | 94 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 23.5 | 3 года | 240x550x214 | VFFS1-4450PDE |
| VFFS1-4450PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 45 | 94 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 38.1 | 3 года | 240x550x214 | VFFS1-4450PL-WP |
| VFFS1-4110PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 11 | 22.5 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 4.7 | 3 года | 180x220x170 | VFFS1-4110PL-WP |
| VFFS1-4110PDE | VF-FS1 | 380 В | 11 | 22.5 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 4.7 | 3 года | 180x220x170 | VFFS1-4110PDE |
| VFFS1-4022PDE | VF-FS1 | 380 В | 2.2 | 5.1 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 1.4 | 3 года | 107x130x150 | VFFS1-4022PDE |
| VFFS1-4015PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 1.5 | 3.7 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 20 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 1.4 | 3 года | 107x130x150 | VFFS1-4015PL-WP |
| VFFS1-4075PDE | VF-FS1 | 380 В | 7.5 | 16 | Легкая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | опция | есть | 4.7 | 3 года | 180x220x170 | VFFS1-4075PDE |
| VFFS1-4300PL-WP | VF-FS1 | 380 В | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VFFS1-4300PL-WP |
Частые вопросы
Для каких задач подходит VF-FS1?
Серия предназначена для энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для управления насосами и вентиляторами.
Какая перегрузочная способность у VF-FS1?
Преобразователи выдерживают перегрузку 150% в течение 60 секунд, что достаточно для запуска большинства насосных и вентиляторных нагрузок.
Нужен ли внешний ЭМС-фильтр?
Нет, ЭМС-фильтр встроен в преобразователь, что упрощает монтаж и обеспечивает электромагнитную совместимость.