- Склад: Доступен к заказу
Описание Vacon NXS 00725
Модель серии NXS 00725 от Vacon — мощностью 37 кВт, на напряжение 380 В, ток до 72 А, степень защиты IP 21 / IP 54.
Вакон (Vacon) — производитель частотных преобразователей из Финляндия, оборудование которого применяется в промышленности для управления электроприводами различной мощности, от небольших установок до крупных технологических линий.
Серия NXS 00725 — компактные стандартные частотные преобразователи для тяжёлых режимов эксплуатации в составе машин, оборудования зданий и промышленных установок, охватывает диапазон мощностей 0,75–560 кВт и работает с напряжением питания 208–690 В.
Преимущества Вакон NXS 00725
- Частотный преобразователь серии NXS 00725 для управления электроприводом
- Встроенный ЭМС фильтр
- Встроенный ПИД-регулятор
- Функция защиты двигателя
- Съёмный пульт управления
- Аналоговый вход 0-10В/4-20мА для внешних сигналов
- Перегрузочная способность 150% в течение 60 сек.
Технические характеристики
Модели серии рассчитаны на мощность 37 кВт, напряжение 380 В, степень защиты IP 21 / IP 54.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Мощность (кВт) | 37 |
| Ток, Iном. (А) | 72 |
| Тип нагрузки | Тяжёлая |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 / IP 54 |
| Защита двигателя | есть |
| ЭМС фильтр | есть |
| ПИД-регулятор | есть |
| Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | есть |
Модельный ряд Vacon серия NXS
| Модель | Артикул | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Съемный пульт | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Тормозной прерыватель | Подключение энкодера | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* | Код товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00725A2H0SSSA1A2000000 | 134X0177 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | 00000000574 |
| 00725A5H0SSVA1A2000000 | 135N1072 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ-00004484 |
| 00725G2H0SSVA1A2000000 | 134X9532 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ-00004487 |
| 00725A2H0SSSA1A30000C3 | 135N3263 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ-00004482 |
| 00725A5H0SSSA1A2 | EV-16316 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | есть | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ000004387 |
| 00725A2H0SSSA1A3 | EV-16316 | NXS | 380 В | — | — | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 года | — | УТ-00003836 |
| 00725A5H1SSSA1A2000000 | 135N4123 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ-00004485 |
| 00725A2H0SSSA1A2 | EV-16316 | NXS | 380 В | — | — | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 года | — | УТ000010586 |
| 00725G5H0SSSA1A20000C3 | 135N5600 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ-00004488 |
| 00725A2H0SSSA1A200B200 | 135N1066 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ-00004481 |
| 00725G2H0SSSA1A2000000 | 135N0579 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ-00004486 |
| 00725A2H1SSSA1A2000000 | 135N0315 | NXS | 380 В | 37 | 72 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | есть | IP 21 | есть | есть | есть | опция | нет | опция | опция | есть | 35 | 2 года | 237x591x257 | УТ-00004483 |
| 00725-A2H0SSS-A1A2000000 | EV-16316 | NXS | 380 В | 37 | 72 | — | — | — | IP 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 года | — | УТ-00018259 |
| 00725A5H0SSSA1A2 | EV-16316 | NXS | 380 В | 37 | 72 | — | — | — | IP 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 года | — | УТ-00018288 |
Частые вопросы
Для чего применяется частотный преобразователь Vacon NXS 00725?
Он используется для управления электроприводом в промышленных установках и системах автоматизации, обеспечивая плавный пуск и регулирование скорости двигателя.
Какие двигатели можно подключать к преобразователю?
Преобразователь поддерживает управление асинхронными двигателями, а в ряде моделей — и двигателями с постоянными магнитами, с векторным управлением и обратной связью.
Какая степень защиты корпуса у преобразователя NXS 00725?
Модели серии имеют степень защиты IP 21 / IP 54, что определяет условия установки — в шкафу, помещении или на открытой площадке.