- Склад: Доступен к заказу
Описание VEDA VF-302C
VEDA VF-302C — специализированные крановые преобразователи частоты для приводов подъёма и перемещения. Модельный ряд охватывает мощность 0,75–315 кВт, номинальный ток 3–600 А при напряжении 380 В в исполнении IP 20.
Веда (VEDA) — российский производитель преобразователей частоты и приводной техники, известный решениями для промышленной автоматизации и тяжёлых условий эксплуатации.
Серия VF-302C ориентирована на крановое применение: специальный параметр выбора типа применения ускоряет ввод в эксплуатацию, реализованы управление механическим тормозом и удержание груза на нулевой скорости, поддержка энкодеров TTL и HTL.
Преимущества Веда VF-302C
- Оптимизация под крановые механизмы подъёма и перемещения
- Управление механическим тормозом и удержание груза на нулевой скорости
- Поддержка энкодеров TTL и HTL для точного позиционирования
- Контроль термисторов PTC и PT100 для защиты двигателя
- Широкий выбор протоколов: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, CANopen, Profinet, Profibus
- Встроенный ЭМС-фильтр и тормозной прерыватель на большинстве моделей
- Быстрая настройка за счёт выбора типа применения
Технические характеристики
Линейка построена на трёхфазном напряжении 380 В и охватывает мощности от 0,75 до 315 кВт с номинальным током 3–600 А. Все модели выпускаются в исполнении IP 20 с интерфейсом RS-485 и поддержкой Modbus.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 0,75–315 кВт |
| Номинальный ток | 3–600 А |
| Степень защиты | IP 20 |
| ЭМС фильтр | есть |
| Тормозной прерыватель | есть (в младших и средних моделях) |
| Подключение энкодера | опция |
| Интерфейс | RS-485, протокол Modbus |
| Масса | 1,3–167 кг |
| Гарантия | 2 года |
Модельный ряд VEDA серия VF-302C
| Модель | Серия | Артикул | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | Тормозной прерыватель | Подключение энкодера | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK75-0003-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00027 | 380 В | 0.75 | 3 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 1.3 | 2 года | 76x200x155 |
| P1K5-0004-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00028 | 380 В | 1.5 | 4 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 1.3 | 2 года | 76x200x155 |
| P5K5-0013-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00001 | 380 В | 5.5 | 13 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 1.9 | 2 года | 100x242x155 |
| P7K5-0017-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00002 | 380 В | 7.5 | 17 | Подъем | IP 20 | есть | — | есть | опция | есть | Modbus | 3.5 | 2 года | 116x320x175 |
| P11K-0025-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00003 | 380 В | 11 | 25 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 3.5 | 2 года | 116x320x175 |
| P15K-0032-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00004 | 380 В | 15 | 32 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 5.9 | 2 года | 142x383x225 |
| P18K-0038-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00005 | 380 В | 18.5 | 38 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 5.9 | 2 года | 142x383x225 |
| P22K-0045-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00006 | 380 В | 22 | 45 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 5.9 | 2 года | 142x383x225 |
| P30K-0060-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00007 | 380 В | 30 | 60 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 10.7 | 2 года | 172x430x225 |
| P37K-0075-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00008 | 380 В | 37 | 75 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 10.7 | 2 года | 172x430x225 |
| P45K-0090-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00009 | 380 В | 45 | 90 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 25 | 2 года | 240x560x310 |
| P55K-0110-T4-E20-B-H | VF-302C | ACR00010 | 380 В | 55 | 110 | Подъем | IP 20 | есть | есть | есть | опция | есть | Modbus | 25 | 2 года | 240x560x310 |
| P75K-0150-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00011 | 380 В | 75 | 150 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 25 | 2 года | 240x560x310 |
| P90K-0180-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00012 | 380 В | 90 | 180 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 35.5 | 2 года | 270x638x350 |
| P110-0210-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00013 | 380 В | 110 | 210 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 35.5 | 2 года | 270x638x350 |
| P132-0250-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00014 | 380 В | 132 | 250 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 65 | 2 года | 350x738x405 |
| P160-0310-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00015 | 380 В | 160 | 310 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 65 | 2 года | 350x738x405 |
| P185-0340-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00016 | 380 В | 185 | 340 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 97 | 2 года | 360x940x480 |
| P200-0380-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00017 | 380 В | 200 | 380 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 97 | 2 года | 360x940x480 |
| P220-0415-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00018 | 380 В | 220 | 415 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 97 | 2 года | 360x940x480 |
| P250-0470-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00019 | 380 В | 250 | 470 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 125 | 2 года | 370x1140x545 |
| P280-0510-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00020 | 380 В | 280 | 510 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 125 | 2 года | 370x1140x545 |
| P315-0600-T4-E20-N-H-D | VF-302C | ACR00021 | 380 В | 315 | 600 | Подъем | IP 20 | есть | есть | нет | опция | есть | Modbus | 167 | 2 года | 400x1250x545 |
Частые вопросы
Для каких задач предназначена серия VF-302C?
Это крановые преобразователи частоты, разработанные прежде всего для приводов подъёма, а также для приводов перемещения. Реализованы управление механическим тормозом и удержание груза на нулевой скорости.
Какие мощности доступны в линейке?
Модельный ряд охватывает мощности от 0,75 до 315 кВт при трёхфазном напряжении 380 В, что позволяет подобрать привод под краны различной грузоподъёмности.
Поддерживаются ли энкодеры и промышленные протоколы?
Да, предусмотрено подключение энкодеров TTL и HTL, а также работа по интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus. Часть исполнений поддерживает CANopen, Profinet и Profibus.