- Склад: Доступен к заказу
Описание VEDA VF-101 110
VEDA VF-101 110 — частотный преобразователь для систем отопления, вентиляции и кондиционирования мощностью 110 кВт, с напряжением питания 380 и 660 В, номинальным током 98–210 А и степенью защиты IP20 / IP54.
Веда (VEDA) — российский разработчик и производитель приводной техники с многолетним опытом работы на рынке. Компания известна преобразователями частоты для промышленности и инженерных систем зданий.
Серия VF-101 — преобразователи частоты для систем ОВК с книжной конструкцией, встроенным интерфейсом RS-485 и эффективной системой охлаждения. Поддерживают работу с асинхронными и синхронными двигателями.
Преимущества Веда VF-101
- Управление асинхронными и синхронными двигателями
- Встроенный ЭМС-фильтр для снижения электромагнитных помех
- ПИД-регулятор для поддержания давления и температуры в системах ОВК
- Аналоговый вход 0–10 В и 4–20 мА для внешнего управления
- Интерфейс RS-485 с протоколом Modbus
- Встроенная защита двигателя
- Книжная конструкция с монтажом стенка-к-стенке без снижения характеристик
Технические характеристики
Модели серии VF-101 в исполнении 110 кВт рассчитаны на напряжение питания 380 и 660 В, тяжёлый тип нагрузки, перегрузочную способность 120% и 150% в течение 60 сек. и степень защиты IP20 / IP54.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | VF-101 |
| Производитель | VEDA |
| Мощность | 110 кВт |
| Напряжение питания | 380 и 660 В |
| Номинальный ток | 98–210 А |
| Тип нагрузки | Тяжёлая |
| Перегрузочная способность | 120% и 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP20 / IP54 |
| Интерфейс связи | RS-485 (Modbus) |
| Гарантия | 2 года |
Модельный ряд VEDA серия VF-101
| Модель | Серия | Артикул | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Тормозной прерыватель | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P110-0210-A-T4-E20-N-H | VF-101 | ABC00039 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | нет | есть | Modbus | есть | 2 года | 270x638x350 |
| P110-0210-U-T4-E20-N-H | VF-101 | ABC00139 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | нет | есть | Modbus | есть | 2 года | 270x638x350 |
| P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | VF-101 | ABC00069 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | нет | есть | Modbus | есть | 2 года | 270x638x350 |
| P110-0210-A-T4-E54-N-H | VF-101 | HBC10039 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 120% в течение 60 сек. | IP 54 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2 года | 300x1068x426 |
| P110-0210-U-T4-E20-N-H-D | VF-101 | ABC00169 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | нет | есть | Modbus | есть | 2 года | 270x638x350 |
| P110-0210-U-T4-E20-B-H-D | VF-101 | ABC01005 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2 года | 270x638x350 |
| P110-0210-A-T4-E54-N-H-D | VF-101 | HBC10069 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 120% в течение 60 сек. | IP 54 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2 года | 300x1068x426 |
| P110-0210-U-T4-E54-N-H | VF-101 | HBC10139 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 54 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2 года | 300x1068x426 |
| P110-0210-U-T4-E54-N-H-D | VF-101 | HBC10169 | 380 В | 110 | 210 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 54 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2 года | 300x1068x426 |
| P110-0098-A-T6-E20-N-H | VF-101 | ABC00078 | 660 В | 110 | 98 | Тяжёлая | 120% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | нет | есть | Modbus | есть | 2 года | — |
| P110-0098-U-T6-E20-N-H | VF-101 | ABC00178 | 660 В | 110 | 98 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 20 | есть | есть | есть | нет | есть | Modbus | есть | 2 года | — |
| P110-0121-U-T6-E54-N-H | VF-101 | HBC10178 | 660 В | 110 | 121 | Тяжёлая | 150% в течение 60 сек. | IP 54 | есть | есть | есть | есть | есть | Modbus | есть | 2 года | 300x1068x426 |
Частые вопросы
Для каких систем подходит преобразователь VF-101?
Серия предназначена для систем отопления, вентиляции и кондиционирования: управления насосами, вентиляторами и другими механизмами с асинхронными и синхронными двигателями.
Можно ли монтировать приводы вплотную друг к другу?
Да, книжная конструкция допускает монтаж стенка-к-стенке без снижения номинальных характеристик, что экономит место в шкафу управления.
Как подключить преобразователь к системе диспетчеризации?
Предусмотрен встроенный интерфейс RS-485 с протоколом Modbus, а также аналоговые входы 0–10 В и 4–20 мА для внешнего управления.