- Серия DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 — промышленные чиллеры Dantex мощностью 42-605.83 кВт по холоду
- Спиральный компрессор с воздушным охлаждением конденсатора
- Работают на хладагенте R410a/R32 только в режиме охлаждения
- Осевые малошумные вентиляторы и пластинчатый теплообменник испарителя
- Производятся в России, охлаждают воду или гликолевую смесь
- Склад: Доступен к заказу
Описание Dantex DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28
Серия DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 от Dantex — промышленные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора; мощность охлаждения составляет от 42 до 605.83 кВт, режим работы — только охлаждение, хладагент R410a/R32.
Дантекс (Dantex) производит промышленное холодильное оборудование, в том числе крупные чиллерные установки для охлаждения жидкостей на объектах с высокой тепловой нагрузкой.
Серия DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 выполняет функцию охладителя хладоносителя — воды или гликолевой смеси, которая затем используется в жидкостных теплообменниках фанкойлов или вентиляционных агрегатов; чиллеры оснащены спиральным компрессором и производятся в России.
Преимущества Дантекс DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28
- Широкий диапазон мощности охлаждения от 42 до 605.83 кВт
- Спиральный компрессор для промышленного применения
- Осевые малошумные вентиляторы конденсатора
- Пластинчатый теплообменник испарителя для эффективной теплопередачи
- Обратные клапаны и шаровые краны в составе гидравлического контура
- Производство в России
- Охлаждение воды или гликолевой смеси для фанкойлов и вентиляционных агрегатов
Технические характеристики
Модели серии охватывают широкий диапазон мощности охлаждения и различаются габаритами корпуса; все модели работают только в режиме охлаждения на хладагенте R410a/R32.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Промышленный чиллер с воздушным охлаждением конденсатора |
| Хладагент | R410a/R32 |
| Производительность в режиме охлаждения | 42-605.83 кВт |
| Режим работы | Только охлаждение |
| Компрессор | Спиральный |
| Теплообменник испарителя | Пластинчатый |
| Вентиляторы | Осевые малошумные |
| Габариты (ШхВхГ) | от 2255x1455x847 до 4800x2280x2400 мм |
| Хладоноситель | Вода или гликолевая смесь |
| Место производства | Россия |
Модельный ряд Dantex серия DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28
| Модель | Серия | Габариты (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме обогрева, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт |
|---|---|---|---|---|
| DN-WSR040BUSOHF(N)/11 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2255x1455x847 | - | 42 |
| DN-WSR055BUSOHF(N)/11 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2255x1455x847 | - | 55 |
| DN-WSR060BUSOHF(N)/11 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2255x1455x847 | - | 61 |
| DN-WSR075BUSOHF(N)/11 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2255x1455x847 | - | 76 |
| DN-WSR075BUSOHF(N)/12 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2255x1455x847 | - | 74 |
| DN-WSR080BUSOHF(N)/12 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2255x1455x847 | - | 78 |
| DN-WSR110BUSOHF(N)/13 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 110 |
| DN-WSR115BUSOHF(N)/13 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 116 |
| DN-WSR125BUSOHF(N)/13 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 126 |
| DN-WSR130BUSOHF(N)/13 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 130 |
| DN-WSR120BUSOHF(N)/12 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 118 |
| DN-WSR125BUSOHF(N)/12 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 124 |
| DN-WSR130BUSOHF(N)/12 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 127.8 |
| DN-WSR140BUSOHF(N)/12 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 136.6 |
| DN-WSR150BUSOHF(N)/12 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2320x990 | - | 147.15 |
| DN-WSR195BUSOHF(N)/13 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 195.85 |
| DN-WSR205BUSOHF(N)/13 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 205.65 |
| DN-WSR215BUSOHF(N)/13 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 216.3 |
| DN-WSR230BUSOHF(N)/13 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 232.8 |
| DN-WSR235BUSOHF(N)/14 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 236.49 |
| DN-WSR250BUSOHF(N)/14 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 248.29 |
| DN-WSR270BUSOHF(N)/24 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 266.34 |
| DN-WSR280BUSOHF(N)/24 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 277.69 |
| DN-WSR300BUSOHF(N)/26 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 294.84 |
| DN-WSR310BUSOHF(N)/24 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 2200x2350x1970 | - | 309.16 |
| DN-WSR370BUSOHF(N)/26 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 3430x2400x2200 | - | 371.28 |
| DN-WSR385BUSOHF(N)/26 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 3430x2400x2200 | - | 383.3 |
| DN-WSR405BUSOHF(N)/26 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 3430x2400x2200 | - | 405.27 |
| DN-WSR440BUSOHF(N)/26 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 4500x2400x2200 | - | 441.29 |
| DN-WSR460BUSOHF(N)/26 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 4800x2280x2400 | - | 463.31 |
| DN-WSR515BUSOHF(N)/28 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 4800x2280x2400 | - | 514.76 |
| DN-WSR535BUSOHF(N)/28 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 4800x2280x2400 | - | 536.11 |
| DN-WSR605BUSOHF(N)/28 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 4800x2280x2400 | - | 605.83 |
| DN-WSR565BUSOHF(N)/28 | DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 | 4800x2280x2400 | - | 562.08 |
Частые вопросы
Для каких объектов подходят чиллеры DN-WSR большой производительности?
Серия рассчитана на промышленные и крупные коммерческие объекты, где требуется охлаждение больших объёмов воды или гликолевой смеси для фанкойлов и вентиляционных агрегатов, мощность подбирается из диапазона 42-605.83 кВт.
Работает ли чиллер на обогрев?
Нет, серия DN-WSR040-605BUSOHF(N)/11-28 работает только в режиме охлаждения хладоносителя, функция обогрева в этих моделях не предусмотрена.
Насколько шумно работает установка?
В конструкции применены осевые малошумные вентиляторы конденсатора, что снижает уровень шума по сравнению с обычными промышленными вентиляторами, но конкретный уровень шума зависит от выбранной модели и режима нагрузки.