- Склад: Доступен к заказу
Описание насоса серии Д 320-50
Насос Д 320-50 — центробежный насос для перекачки чистой воды с подачей от 300 до 320 м3/ч и мощностью двигателя от 45 до 75 кВт при напряжении 380 В.
Насосы серии Д относятся к промышленным центробежным насосам и применяются в промышленности, водоснабжении и водоотведении, где требуется перекачка больших объёмов воды.
Серия Д 320-50 включает несколько исполнений по мощности двигателя, рассчитана на срок службы до 15 лет и частоту вращения 1500 об/мин.
Преимущества насоса Д 320-50
- Подача от 300 до 320 м3/ч для промышленных объёмов воды
- Несколько исполнений по мощности двигателя от 45 до 75 кВт
- Питание от сети 380 В подходит для промышленных объектов
- Частота вращения 1500 об/мин обеспечивает стабильную работу
- Срок службы насоса до 15 лет
- Центробежная конструкция подходит для чистой воды
Технические характеристики
Насос рассчитан на перекачку чистой воды при напряжении 380 В и частоте вращения 1500 об/мин, различные исполнения серии отличаются мощностью двигателя и подачей.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Д 320-50 |
| Подача | 300-320 м3/ч |
| Мощность двигателя | 45-75 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Давление на входе для сальника | не более 0,3 МПа (3 кгс/см2) |
| Допустимая температура воды | до +95°C |
| Срок службы | 15 лет |
Модельный ряд серия Д 320-50
| Модель | Серия | Артикул | Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение (В) | Подача (м3/ч) | Срок службы | Частота вращения электродвигателя n, об/мин | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Назначение насоса | Тип насоса | Напряжение | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Конструкция насоса | Тип поверхностного насоса | Установка насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQ | Д 320-50 | 02.03.001022 | 0,3/3 | 45 | 380 | 300 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/р | Д 320-50 | 02.03.215761 | 0,3/3 | 55 | 380 | 300 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/р | Д 320-50 | 02.03.001021 | 0,3/3 | 55 | 380 | 300 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/р | Д 320-50 | 02.03.215717 | 0,3/3 | 75 | 380 | 320 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/р | Д 320-50 | 02.03.215762 | 0,3/3 | 45 | 380 | 300 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESQ-L | Д 320-50 | 02.03.215767 | — | — | 380 | 300 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESQ | Д 320-50 | 02.03.001027 | 0,3(3) | — | — | 77 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45/1500 | Д 320-50 | 02.03.041559 | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55/1500 | Д 320-50 | 02.03.041558 | 0,3/3 | 55 | 380 | 300 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESQ | Д 320-50 | 02.03.001026 | 0,3/3 | 75 | 380 | 320 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75/1500 | Д 320-50 | 02.03.215734 | 0,3/3 | 75 | 380 | 320 | 15 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14534 | — | — | — | — | — | — | 30 | 300 | вода | Насосы воды | 380 В | 32 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 45кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14534 | — | — | — | — | — | — | 39 | 300 | вода | Насосы воды | 380 В | 45 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 55кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14534 | — | — | — | — | — | — | 39 | 300 | вода | Насосы воды | 380 В | 45 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
| 60кВт | Двусторонего вх. Д, 1Д, 2Д | EV-14534 | — | — | — | — | — | — | 50 | 320 | вода | Насосы воды | 380 В | 60 | 1500 | двухсторон. вх. горизонт. | центробежный | горизонтальная | чистая | +95 |
Частые вопросы
Для каких задач подходит насос Д 320-50?
Насос применяется для перекачки чистой воды в промышленности, водоснабжении и водоотведении, где требуется значительная подача при стабильном давлении.
Какие исполнения есть у насоса Д 320-50?
Серия включает несколько исполнений с разной мощностью двигателя, что позволяет подобрать насос под конкретную задачу.
Какой срок службы у насоса Д 320-50?
Насос рассчитан на срок службы до 15 лет при соблюдении условий эксплуатации.