- Склад: Доступен к заказу
Описание электродвигателей AIS АИС 160
Электродвигатели AIS АИС 160 — асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором стандарта DIN мощностью от 5,5 до 18,5 кВт на напряжение 380/660 В со степенью защиты IP54/IP55 и числом полюсов 2, 4, 6 и 8.
Аис (AIS) — марка асинхронных электродвигателей стандарта DIN; их габаритные и присоединительные размеры соответствуют европейским нормам CENELEC, что упрощает замену импортных двигателей.
Серия АИС 160 выпускается в исполнениях на лапах, фланцевых и комбинированных (IM1081, IM2081, IM3081) и применяется в конвейерных системах, насосных установках и вентиляционных комплексах промышленного электропривода.
Преимущества Аис АИС 160
- Асинхронная конструкция стандарта DIN с размерами по CENELEC
- Широкий ряд мощностей от 5,5 до 18,5 кВт
- Рабочее напряжение 380/660 В со схемами звезда/треугольник
- Степень защиты IP54/IP55 от пыли и струй воды
- КПД до 90,5% и коэффициент мощности до 0,9
- Исполнения на лапах, фланцевые и комбинированные
- Множество климатических исполнений (УХЛ, ХЛ, У, Т)
Технические характеристики
Серия охватывает мощности 5,5–18,5 кВт при напряжении 380/660 В, КПД в диапазоне 83–90,5% и коэффициент мощности 0,74–0,9 в зависимости от числа полюсов.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | асинхронный |
| Мощность, кВт | 5,5–18,5 |
| Рабочее напряжение, В | 380/660 |
| Число полюсов | 2 / 4 / 6 / 8 |
| КПД, % | 83–90,5 |
| Коэффициент мощности (Cos) | 0,74–0,9 |
| Iп/Iн | 6–7,5 |
| Mmax/Mн | 2–2,3 |
| Диаметр вала, мм | 42–60 |
| Степень защиты | IP54/IP55 |
Модельный ряд AIS серия АИС 160
| Модель | Серия | Артикул | Исполнение | Iп/Iн | Mmax/Mн | Диаметр вала, мм | Климатическое исполнение | Коэффициент мощности (Cos) | КПД, % | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Рабочее напряжение, В | Степень защиты | Тип двигателя | Напряжение | Обороты, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 IM1081 | АИС 160 | 239244д | Лапы(1001/1081) | 7 | 2,3 | 42 | Т2/Т1/ХЛ1/У3/УХЛ1/У5/ХЛ3/УХЛ2/Т3/ХЛ2/У2/УХЛ3/У1/УХЛ4 | 0,85 | 89 | 11 | 22,3 | 380/660 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| L8 IM1081 | АИС 160 | 239235д | Лапы(1001/1081) | 6 | 2,2 | 42 | ХЛ2/ХЛ3/Т2/ХЛ1/УХЛ1/Т1/У3/У2/У5/Т3/УХЛ2/УХЛ4/У1/УХЛ3 | 0,75 | 85 | 7,5 | 17,9 | 660/380 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| L6 11/750 IM1081 11кВт 380/660В | АИС 160 | 198798 | Лапы(1001/1081) | 6,6 | 2 | 60 | ХЛ2/УХЛ4/Т3/УХЛ3/Т1/У2/ХЛ1/ХЛ3/У1/УХЛ1/У5/Т2/УХЛ2/У3 | 0,78 | 87,5 | 11 | 48,9 | 660/380 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| L6 11/1000 IM3081 11кВт 380/660В | АИС 160 | 198198 | Фланец(3081) | — | 2 | 42 | У5/У3/Т2/ХЛ3/ХЛ1/Т3/УХЛ1/У2/УХЛ3/Т1/У1/УХЛ2/УХЛ4/ХЛ2 | 0,79 | 87,5 | 11 | 24,2 | 660/380 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| L2 IM1081 | АИС 160 | 239241д | Лапы(1001/1081) | 7,5 | 2,2 | 42 | Т3/Т2/УХЛ4/Т1/УХЛ2/УХЛ3/У1/ХЛ1/ХЛ2/УХЛ1/У2/ХЛ3/У5/У3 | 0,9 | 90 | 18,5 | 34,7 | 380/660 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| L4 15/1500 IM3081 15кВт 380/660В | АИС 160 | 198190 | Фланец(3081) | — | 2,3 | 42 | У2/ХЛ3/УХЛ4/У3/Т3/Т2/УХЛ2/У5/ХЛ2/УХЛ3/У1/УХЛ1/ХЛ1/Т1 | 0,85 | 89 | 15 | 30,1 | 660/380 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| МВ2 IM3081 | АИС 160 | 261553д | Фланец(3081) | 7,5 | 2,2 | 42 | УХЛ3/У5/Т1/У2/У1/У3/ХЛ2/УХЛ4/ХЛ3/УХЛ2/ХЛ1/Т3/УХЛ1/Т2 | 0,89 | 89 | 15 | 28,8 | 380/660 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| L6 11/1000 IM2081 11кВт 380/660В | АИС 160 | 198199 | Лапы+Фланец(2001/2081) | 6,5 | 2 | 42 | УХЛ2/УХЛ1/ХЛ2/Т1/ХЛ1/УХЛ4/Т2/У5/Т3/ХЛ3/У3/У2/У1/УХЛ3 | 0,79 | 87,5 | 11 | 24,2 | 660/380 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| М4 IM2081 | АИС 160 | 229386д | Лапы+Фланец(2001/2081) | 7 | 2,3 | 42 | ХЛ2/У5/У3/УХЛ2/УХЛ4/УХЛ3/Т3/Т1/У1/УХЛ1/Т2/ХЛ1/У2/ХЛ3 | 0,85 | 89 | 11 | 22,3 | 380/660 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| М4 IM3081 | АИС 160 | 250107д | Фланец(3081) | 7 | 2,3 | 42 | Т2/УХЛ2/УХЛ3/У1/ХЛ3/УХЛ1/ХЛ1/Т1/Т3/У2/УХЛ4/У5/ХЛ2/У3 | 0,85 | 89 | 11 | 22,3 | 380/660 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| МА2 IM3081 | АИС 160 | 255289д | Фланец(3081) | 7,5 | 2,2 | 42 | УХЛ3/ХЛ3/Т2/Т1/УХЛ2/УХЛ1/ХЛ2/У5/У2/ХЛ1/Т3/У3/У1/УХЛ4 | 0,89 | 88 | 11 | 21,3 | 380/660 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| М6 IM2081 | АИС 160 | 255723д | Лапы+Фланец(2001/2081) | 6,5 | 2 | 42 | УХЛ2/У2/УХЛ4/У5/ХЛ1/Т1/Т3/УХЛ3/УХЛ1/У3/Т2/У1/ХЛ3/ХЛ2 | 0,78 | 86 | 7,5 | 16,9 | 660/380 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| L8 7,5/750 IM2081 7,5кВт 380/660В | АИС 160 | 198201 | Лапы+Фланец(2001/2081) | 6 | 2,2 | 42 | УХЛ3/Т2/Т1/УХЛ2/У5/ХЛ2/Т3/У3/ХЛ3/УХЛ1/ХЛ1/У1/У2/УХЛ4 | 0,75 | 85 | 7,5 | 17,9 | 660/380 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| М6 IM3081 | АИС 160 | 255722д | Фланец(3081) | 6,5 | 2 | 42 | Т3/ХЛ2/ХЛ3/УХЛ1/УХЛ2/УХЛ4/Т2/УХЛ3/Т1/У5/У2/У3/ХЛ1/У1 | 0,78 | 86 | 7,5 | 16,9 | 380/660 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| L2 IM2001 | АИС 160 | 239242 | Лапы+Фланец(2001) | 7,5 | 2,2 | 42 | У2/У3/У1/Т1/У5/Т3/УХЛ2/УХЛ3/Т2/ХЛ3/УХЛ4/ХЛ1/ХЛ2/УХЛ1 | 0,9 | 90 | 18,5 | 34,7 | 380/660 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| МВ8 IM2081 | АИС 160 | 256530д | Лапы+Фланец(2001/2081) | 6 | 2 | 42 | Т1/УХЛ2/ХЛ1/УХЛ4/У5/ХЛ3/У3/Т2/У1/УХЛ3/Т3/УХЛ1/ХЛ2/У2 | 0,74 | 83 | 5,5 | 13,6 | 660/380 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| МВ2 IM2081 | АИС 160 | 255291д | Лапы+Фланец(2001/2081) | 7,5 | 2,2 | 42 | УХЛ4/ХЛ2/У2/У5/Т2/УХЛ3/Т3/ХЛ1/ХЛ3/Т1/У1/У3/УХЛ2/УХЛ1 | 0,89 | 89 | 15 | 28,8 | 660/380 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| L4 IM2081 | АИС 160 | 257056д | Лапы+Фланец(2001/2081) | 7 | 2,3 | 42 | УХЛ2/Т1/ХЛ3/У3/Т3/Т2/УХЛ4/У5/У2/У1/УХЛ1/ХЛ1/УХЛ3/ХЛ2 | 0,85 | 89 | 15 | 30,1 | 380/660 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| МА2 IM2081 | АИС 160 | 250344д | Лапы+Фланец(2001/2081) | 7,5 | 2,2 | 42 | ХЛ3/Т1/У2/У5/ХЛ2/Т3/У1/УХЛ2/УХЛ1/ХЛ1/Т2/УХЛ3/У3/УХЛ4 | 0,89 | 88 | 11 | 21,3 | 660/380 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| М4 11/1500 IM1001/1081 11кВт 380В | АИС 160 | EV-15168 | Лапы(1001/1081) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380 В | 1500 |
| МА2 IM1081 | АИС 160 | 250343д | Лапы(1001/1081) | 7,5 | 2,2 | 42 | У5/Т2/ХЛ3/УХЛ3/Т3/ХЛ1/У2/УХЛ4/Т1/У1/ХЛ2/У3/УХЛ1/УХЛ2 | 0,89 | 88 | 11 | 21,3 | 660/380 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| L4 IM1081 | АИС 160 | 257055д | Лапы(1001/1081) | 7 | 2,3 | 42 | Т3/УХЛ2/УХЛ3/У5/ХЛ2/ХЛ3/Т2/У1/УХЛ1/У3/У2/УХЛ4/ХЛ1/Т1 | 0,85 | 89 | 15 | 30,1 | 380/660 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| L4 1500об/мин 2081 комб 15кВт 380В | АИС 160 | EV-15168 | Лапы+Фланец(2001/2081) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380 В | 1500 |
| МВ2 IM1081 | АИС 160 | 261552д | Лапы(1001/1081) | 7,5 | 2,2 | 42 | Т1/УХЛ1/У2/У1/УХЛ3/УХЛ2/ХЛ3/ХЛ1/У3/УХЛ4/Т2/Т3/У5/ХЛ2 | 0,89 | 89 | 15 | 28,8 | 380/660 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| МВ8 IM1081 | АИС 160 | 254104д | Лапы(1001/1081) | 6 | 2 | 42 | У3/УХЛ1/УХЛ4/Т1/УХЛ2/УХЛ3/У2/Т2/ХЛ3/ХЛ2/Т3/У5/ХЛ1/У1 | 0,74 | 83 | 5,5 | 13,6 | 660/380 | IP55/IP54 | асинхронный | — | — |
| М6 IM1081 | АИС 160 | 239247д | Лапы(1001/1081) | 6,5 | 2 | 42 | У2/У5/ХЛ1/Т2/УХЛ3/ХЛ2/У1/УХЛ1/УХЛ4/ХЛ3/У3/Т3/УХЛ2/Т1 | 0,78 | 86 | 7,5 | 16,9 | 660/380 | IP54/IP55 | асинхронный | — | — |
| LB4 Е IM1081 | АИС 160 | 258408 | Лапы(1001/1081) | 7,5 | 2,2 | 42 | У3/УХЛ2/УХЛ1/Т2/ХЛ2/ХЛ1/У2/У1/ХЛ3/Т1/УХЛ4/Т3/У5/УХЛ3 | 0,85 | 90,5 | 18,5 | 36,5 | 660/380 | IP55/IP54 | с электромагнитным тормозом%%асинхронный | — | — |
Частые вопросы
Какие мощности доступны в серии АИС 160?
Серия охватывает диапазон от 5,5 до 18,5 кВт с числом полюсов 2, 4, 6 и 8, что позволяет подобрать двигатель под нужную частоту вращения и нагрузку.
В каких монтажных исполнениях выпускается серия?
Доступны исполнения на лапах (IM1081), фланцевые (IM3081) и комбинированные на лапах с фланцем (IM2081). Выбор зависит от способа крепления в приводе.
Где применяются двигатели АИС 160?
Их устанавливают в конвейерных системах, насосных и вентиляционных установках и других механизмах промышленного электропривода. Размеры по CENELEC упрощают замену импортных аналогов.