- Склад: Доступен к заказу
Описание ROYAL CLIMA COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024
Серия COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024 от ROYAL CLIMA — обновлённые канальные инверторные сплит-системы на хладагенте R32 холодопроизводительностью от 5.28 до 16.00 кВт для помещений площадью от 52.8 до 160 м², с классом сезонной энергоэффективности SEER до A++.
Роял Клима (ROYAL CLIMA) — бренд климатического оборудования, хорошо известный на российском рынке благодаря широкому ассортименту кондиционеров для дома и коммерческих объектов.
Серия COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024 относится к классу средненапорных канальных систем с широким диапазоном регулировок внешнего статического давления и возможностью как нижнего, так и заднего забора воздуха. Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых и складских помещений.
Преимущества Роял Клима COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024
- Инверторное управление компрессором для плавного поддержания температуры
- Модельный ряд для помещений от 52.8 до 160 м²
- Регулируемое внешнее статическое давление под разную сеть воздуховодов
- Нижний и задний забор воздуха для гибкого монтажа
- Хладагент R32 с пониженным потенциалом глобального потепления
- Управление с мобильного приложения по Wi-Fi
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Серия объединяет модели с холодопроизводительностью от 5.28 до 16.00 кВт на хладагенте R32, с питанием внутреннего блока 220-240 В и наружного 220-240 В или 380-415 В в зависимости от мощности. Рабочий диапазон температур наружного воздуха при охлаждении — от -20 до +52 °C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 5.28–16.00 кВт (18–55 kBTU) |
| Теплопроизводительность | 5.60–17.00 кВт (19–58 kBTU) |
| Эффективная площадь помещения | до 52.8–160 м² |
| Тип хладагента | R32 |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A–A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности (нагрев) | A–A+ |
| Уровень шума внутреннего блока | от 38-45 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 54–60 дБ(А) |
| Внешний статический напор | 25–50 Па (номинал, регулировка до 160 Па) |
| Гарантия производителя | 36 месяцев |
Модельный ряд ROYAL CLIMA серия COMPETENZA FULL DC EU Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | Холодопроизводительность (кВт), кВт | Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Теплопроизводительность (кВт), кВт | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Внешний статический напор, Па | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, А | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18HNBI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-D 18HNBI | CO-E 18HNBI | да | Канальный | 52.8 | КНР | 36 | Белый | 18 | 5.28 (1.53 - 5.60) | 19 | 19 | 5.60 (1.40 - 6.20) | 840/960/1150 | 840 | 38/39/41 | 38 | 25 (0 - 160) | 1.89 | 2600 | 54 | 6.96 (2.04 - 10.00) | 1.600 (0.47 - 2.30) | 6.48 (2.00 - 9.78) | 1.490 (0.46 - 2.25) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1030 | 30 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 30 | 20 | 4 | 5 | DN20 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x2,5 | 16 | 2.40 | 12 | 546*316 | 3.30 | 6.20 | A | A++ | 3.76 | 4.00 | A | A+ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1000x245x700 | 785x555x300 | 1230x300x830 | 900x615x380 | 31.0 | 29.0 | 37.0 | 34.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0/IPX4 | I/I | нет | да, опция |
| 24HNBI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-D 24HNBI | CO-E 24HNBI | да | Канальный | 70.3 | КНР | 36 | Белый | 24 | 7.03 (2.16 - 8.20) | 27 | 27 | 7.91 (1.98 - 9.30) | 980/1190/1400 | 980 | 39/41/43 | 39 | 25 (0 - 160) | 2.51 | 4200 | 58 | 9.43 (2.91 - 14.35) | 2.170 (0.67 - 3.30) | 9.26 (2.83 - 14.35) | 2.130 (0.65 - 3.30) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1450 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 50 | 25 | 4 | 5 | DN20 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x4,0 | 20 | 3.65 | 16 | 632*352 | 3.24 | 6.10 | A | A++ | 3.71 | 4.00 | A | A+ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1000x245x700 | 900x700x350 | 1230x300x830 | 1020x770x430 | 32.0 | 43.0 | 38.0 | 48.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0/IPX4 | I/I | нет | да, опция |
| 36HNCI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-D 36HNCI | CO-E 36HNCI | да | Канальный | 105.5 | КНР | 36 | Белый | 36 | 10.55 (2.90 - 11.00) | 38 | 38 | 11.15 (2.60 - 11.50) | 1600/1800/2040 | 1600 | 41/42/44 | 41 | 37 (0 - 160) | 3.77 | 4000 | 59 | 15.80 (3.20 - 19.50) | 3.500 (0.71 - 4.20) | 13.00 (2.43 - 16.00) | 2.997 (0.47 - 3.70) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 2750 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 65 | 30 | 4 | 5 | DN20 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x6,0 | 32 | 5.37 | 25 | 675*409 | 3.01 | 6.10 | B | A++ | 3.72 | 4.00 | A | A+ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1400x245x700 | 970x805x395 | 1630x300x830 | 1105x895x495 | 38.0 | 61.0 | 44.5 | 65.5 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0/IPX4 | I/I | нет | да, опция |
| 48HNCI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-D 48HNCI | CO-E 48HNCI | да | Канальный | 140 | КНР | 36 | Белый | 48 | 14.00 (4.76 - 16.60) | 55 | 55 | 16.00 (4.78 - 18.40) | 1700/2000/2300 | 1700 | 43/45/52 | 43 | 50 (0 - 160) | 5.00 | 7200 | 60 | 8.15 (1.50 - 12.00) | 4.657 (1.71 - 5.90) | 7.88 (1.50 - 12.00) | 4.432 (1.71 - 6.05) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2700 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 65 | 30 | 4 | 5 | DN20 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x1,5 | 16 | 6.05 | 12 | 625*364 | 3.01 | 5.51 | B | A | 3.61 | 4.14 | A | A+ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1400x245x700 | 940x1325x370 | 1630x300x830 | 1080x1440x430 | 38.0 | 81.0 | 44.5 | 91.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0/IPX4 | I/I | нет | да, опция |
| 60HNCI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-D 60HNCI | CO-E 60HNCI | да | Канальный | 160 | КНР | 36 | Белый | 55 | 16.00 (4.76 - 17.50) | 58 | 58 | 17.00 (4.78 - 18.50) | 1700/2000/2300 | 1700 | 45/47/52 | 45 | 50 (0 - 160) | 5.71 | 7200 | 60 | 10.00 (1.50 - 12.00) | 5.600 (1.71 - 6.85) | 8.00 (1.50 - 12.00) | 4.710 (1.71 - 7.00) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3050 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 65 | 30 | 4 | 5 | DN20 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x1,5 | 16 | 7.00 | 12 | 625*364 | 2.86 | 5.70 | С | A+ | 3.61 | 3.91 | A | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1400x245x700 | 940x1325x370 | 1630x300x830 | 1080x1440x430 | 38.0 | 85.0 | 44.5 | 95.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | IPX0/IPX4 | I/I | нет | да, опция |
Частые вопросы
Чем отличается COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024 от предыдущей версии серии?
Это обновлённая линейка с современными характеристиками и расширенным набором функций. Сохранён формат средненапорных канальных систем с широким диапазоном регулировок внешнего статического давления.
Можно ли настроить нижний или задний забор воздуха?
Да, конструкция внутреннего блока предусматривает оба варианта забора воздуха, что упрощает монтаж в помещениях с разной планировкой воздуховодов.
Какая площадь помещений подходит для этой серии?
В зависимости от модели серия рассчитана на помещения от 52.8 до 160 м², что позволяет подобрать оборудование для офисов, отелей, конференц-залов и складских помещений.