- Серия COMPETENZA FULL DC EU Inverter — напольно-потолочные инверторные сплит-системы
- Холодопроизводительность от 5.30 до 16.00 кВт для помещений до 160 м²
- Хладагент R32 с классом энергоэффективности до A++
- Работа на охлаждение при температуре наружного воздуха до -20°C
- Гарантия 36 месяцев от производителя
- Склад: Доступен к заказу
Описание ROYAL CLIMA COMPETENZA FULL DC EU Inverter
COMPETENZA FULL DC EU Inverter — это инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа холодопроизводительностью от 5.30 до 16.00 кВт для помещений площадью от 53 до 160 м², работающие на хладагенте R32 с классом энергоэффективности SEER до A++.
Роял Клима (ROYAL CLIMA) — бренд климатической техники, представленный на российском рынке кондиционеров и известный широким модельным рядом бытового и полупромышленного оборудования с гарантийной поддержкой.
Серия COMPETENZA FULL DC EU Inverter объединяет напольно-потолочные кондиционеры нового поколения в лаконичном дизайне, предназначенные для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Предусмотрено несколько вариантов установки и возможность подключения воздуховода свежего воздуха.
Преимущества Роял Клима COMPETENZA FULL DC EU Inverter
- Инверторная технология управления компрессором для плавной регулировки мощности
- Напольно-потолочный тип внутреннего блока с гибкими вариантами монтажа
- Работа на обогрев при низких температурах наружного воздуха до -20°C
- Хладагент R32 с высокой сезонной энергоэффективностью
- Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
- Ротационные компрессоры марки GMCC
- Гарантийный срок 36 месяцев
Технические характеристики
Модельный ряд серии охватывает диапазон холодопроизводительности и теплопроизводительности для помещений разной площади, использует хладагент R32 и рассчитан на широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха как на охлаждение, так и на обогрев.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность | 5.30–16.00 кВт (18–55 kBTU) |
| Теплопроизводительность | 5.70–17.00 кВт (19–58 kBTU) |
| Обслуживаемая площадь | до 53–160 м² |
| Тип хладагента | R32 |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A / A+ / A++ |
| Рабочие температуры наружного воздуха (охлаждение) | -20 ~ +52 °C |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 °C |
| Уровень шума внутреннего блока | 33–51 дБ(А) |
| Марка и тип компрессора | GMCC, ротационный |
Модельный ряд ROYAL CLIMA серия COMPETENZA FULL DC EU Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU) | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (kBTU) | Теплопроизводительность (кВт) | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, А | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Максимальная длина трассы, м | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18HNBI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-F 18HNBI | CO-E 18HNBI | да | Напольно-потолочный | 53 | КНР | 36 | Белый | Белый | 18 | 5.30 (1.60 - 6.00) | 19 | 5.70 (1.40 - 7.20) | 600/720/900 | 33/35/40 | 1.89 | 2600 | 54 | 6.74 (2.09 - 10.00) | 1.550 (0.48 - 2.30) | 6.61 (2.04 - 10.43) | 1.520 (0.47 - 2.40) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1030 | 30 | 546*316 | 3.42 | 6.10 | A | A++ | 3.75 | A | GMCC | Ротационный | 1000x690x235 | 785x555x300 | 28.0 | 29.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 |
| 24HNBI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-F 24HNBI | CO-E 24HNBI | да | Напольно-потолочный | 70.3 | КНР | 36 | Белый | Белый | 24 | 7.03 (2.16 - 8.20) | 26 | 7.62 (1.98 - 9.30) | 840/1020/1230 | 35/38/42 | 2.51 | 3750 | 58 | 9.34 (2.91 - 14.35) | 2.150 (0.67 - 3.30) | 8.91 (2.83 - 14.35) | 2.050 (0.65 - 3.30) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1450 | 50 | 632*352 | 3.27 | 6.20 | A | A++ | 3.72 | A | GMCC | Ротационный | 1280x690x235 | 900x700x350 | 34.0 | 43.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 |
| 36HNCI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-F 36HNCI | CO-E 36HNCI | да | Напольно-потолочный | 105.5 | КНР | 36 | Белый | Белый | 36 | 10.55 (2.90 - 11.50) | 38 | 11.15 (2.60 - 12.00) | 1440/1740/2040 | 41/46/50 | 3.77 | 4000 | 59 | 14.46 (3.20 - 19.50) | 3.290 (0.71 - 4.20) | 13.00 (2.43 - 16.00) | 2.997 (0.47 - 3.70) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 2750 | 65 | 675*409 | 3.21 | 6.10 | A | A++ | 3.72 | A | GMCC | Ротационный | 1600x690x235 | 970x805x395 | 39.5 | 61.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 |
| 48HNCI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-F 48HNCI | CO-E 48HNCI | да | Напольно-потолочный | 140 | КНР | 36 | Белый | Белый | 48 | 14.00 (4.76 - 14.50) | 55 | 16.00 (4.78 - 16.50) | 1440/1740/2040 | 41/46/50 | 5.00 | 7200 | 60 | 8.77 (1.50 - 12.00) | 4.985 (1.71 - 6.05) | 8.71 (1.50 - 12.00) | 4.986 (1.71 - 6.05) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2700 | 65 | 625*364 | 2.81 | 5.51 | C | A | 3.21 | C | GMCC | Ротационный | 1600x690x235 | 940x1325x370 | 40.0 | 81.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 |
| 60HNCI | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ROYAL CLIMA | CO-F 60HNCI | CO-E 60HNCI | да | Напольно-потолочный | 160 | КНР | 36 | Белый | Белый | 55 | 16.00 (4.76 - 17.50) | 58 | 17.00 (4.78 - 18.50) | 1480/1820/2160 | 43/47/51 | 5.71 | 7200 | 60 | 10.31 (1.50 - 15.00) | 5.695 (1.71 - 7.00) | 11.00 (1.50 - 15.00) | 4.900 (1.71 - 7.10) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3050 | 65 | 625*364 | 2.81 | 5.70 | C | A+ | 3.47 | B | GMCC | Ротационный | 1600x690x235 | 940x1325x370 | 41.0 | 85.0 | -20 ~ +52 | -20 ~ +24 |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит серия COMPETENZA FULL DC EU Inverter?
Серия предназначена для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Модельный ряд включает модели разной мощности, что позволяет подобрать вариант под конкретную площадь объекта.
Можно ли использовать кондиционер зимой при низких температурах?
Да, модели серии рассчитаны на работу в режиме обогрева и охлаждения при низких температурах наружного воздуха. Это делает оборудование пригодным для эксплуатации в холодном климате.
Какой хладагент используется в системах серии?
В кондиционерах данной серии применяется хладагент R32, который отличается более высокой энергоэффективностью и сниженным воздействием на окружающую среду по сравнению с предыдущими поколениями хладагентов.