- Серия HEAVY DC Inverter — инверторные канальные сплит-системы для коммерческих объектов
- Холодопроизводительность 5.20–17.00 кВт для помещений до 170 м²
- Инверторная технология для плавной регулировки мощности
- Супертонкий корпус внутреннего блока не требует занижения потолка
- Возможность подачи свежего воздуха без дополнительных воздуховодов
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY DC Inverter
Серия HEAVY DC Inverter от Hisense — инверторные канальные сплит-системы холодопроизводительностью 5.20–17.00 кВт для помещений площадью до 170 м², работающие на хладагенте R410A. Уровень шума внутреннего блока начинается от 33 дБ(А), а класс энергоэффективности EER у части моделей достигает A.
Хайсенс (Hisense) — производитель бытовой техники и климатического оборудования, выпускающий кондиционеры для жилых, коммерческих и промышленных помещений.
Серия HEAVY DC Inverter — канальные сплит-системы с инверторным управлением и супертонким корпусом внутреннего блока, не требующим значительного занижения потолка. Конструкция позволяет организовать подачу свежего воздуха без установки дополнительной системы воздуховодов.
Преимущества Хайсенс HEAVY DC Inverter
- Инверторная технология плавно регулирует мощность охлаждения и обогрева
- Супертонкий корпус внутреннего блока от 190 мм
- Дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии
- Низкошумные центробежные вентиляторы для тихой работы
- Подача свежего воздуха без установки дополнительных воздуховодов
- Выбор варианта забора воздуха снизу или сзади блока
- Класс энергоэффективности EER до A у ряда моделей
Технические характеристики
Серия HEAVY DC Inverter включает модели холодопроизводительностью от 5.20 до 17.00 кВт для помещений различной площади, работающие на хладагенте R410A с инверторным управлением компрессором. Оборудование рассчитано на широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный, инверторный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.20–17.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.00–20.50 |
| Эффективная площадь помещения, м² | до 52–170 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33–53 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A–C |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 ~ +48 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 ~ +24 °C |
| Срок гарантии | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU) | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (kBTU) | Теплопроизводительность контура, kBTU | Теплопроизводительность (кВт) | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS | HEAVY DC Inverter | Hisense | AUD-18UX4SKL4 | AUW-18U4SS | да | Канальный | 52 | КНР | 36 | Белый | Белый | 18 | 5.20 (2.12 - 5.63) | 20 | 20 | 6.00 (2.64 - 6.05) | 720/830/900 | 720 | 33/35/36 | 33 | 1.82 | 50 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1240 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 30 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*0,75 | 3*2,5 | 16 | 2.07 | 9.1 | 3.01 | B | 3.41 | В | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1170x190x447 | 810x584x281 | 1340x236x580 | 940x640x420 | 24.0 | 36.0 | 28.0 | 40.0 | -15 ~ +48 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1 | HEAVY DC Inverter | Hisense | AUD-24UX4SLL4 | AUW-24U4SF1 | да | Канальный | 72 | КНР | 36 | Белый | Белый | 25 | 7.20 (2.70 - 7.85) | 29 | 29 | 8.50 (2.77 - 8.90) | 800/950/1100 | 800 | 34/37/40 | 34 | 2.53 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1700 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*0,75 | 3*2,5 | 20 | 4.2 | 18.7 | 3.21 | А | 3.61 | А | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 900x270x720 | 860x670x310 | 1170x340x870 | 990x730x450 | 32.0 | 51.0 | 37.0 | 57.0 | -15 ~ +48 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A | HEAVY DC Inverter | Hisense | AUD-36UX4SHL4 | AUW-36U4S1A | да | Канальный | 98 | КНР | 36 | Белый | Белый | 33 | 9.80 (3.20 - 10.00) | 38 | 38 | 11.00 (2.70 - 12.00) | 1500/1600/1800 | 1500 | 38/39/40 | 38 | 3.44 | 60 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 2100 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*0,75 | 3*2,5 | 20 | 5.5 | 24 | 2.82 | С | 3.55 | В | HITACHI | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1300x350x800 | 950x840x340 | 1550x410x940 | 1110x980x460 | 54.0 | 70.0 | 62.0 | 74.0 | -15 ~ +48 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1 | HEAVY DC Inverter | Hisense | AUD-48UX4SHH4 | AUW-48U6SP1 | да | Канальный | 126 | КНР | 36 | Белый | Белый | 43 | 12.60 (5.50 - 13.50) | 51 | 51 | 15.00 (4.00 - 18.00) | 1500/1800/2000 | 1500 | 47/49/53 | 47 | 4.42 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3000 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*0,75 | 5*2,5 | 20 | 6.2 | 13 | 3.21 | А | 3.61 | А | MITSUBISHI | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1300x350x800 | 950x1386x340 | 1550x410x940 | 1110x1527x460 | 50.0 | 101.0 | 58.0 | 107.0 | -15 ~ +48 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1 | HEAVY DC Inverter | Hisense | AUD-60UX4SHH4 | AUW-60U6SP1 | да | Канальный | 170 | КНР | 36 | Белый | Белый | 58 | 17.00 (6.20 - 18.00) | 70 | 70 | 20.50 (6.40 - 21.10) | 1500/1800/2000 | 1500 | 47/49/52 | 47 | 5.96 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3500 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*0,75 | 5*4,0 | 20 | 7.5 | 14 | 3.21 | А | 3.63 | А | MITSUBISHI | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, проводной | нет | 1300x350x800 | 950x1386x340 | 1550x410x940 | 1110x1527x460 | 50.0 | 108.0 | 58.0 | 112.0 | -15 ~ +48 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
Частые вопросы
В чём преимущество инверторной технологии в серии HEAVY DC Inverter?
Инверторный компрессор плавно регулирует мощность охлаждения и обогрева в зависимости от текущей нагрузки, что позволяет точнее поддерживать заданную температуру и снижать количество циклов включения-выключения. Это способствует более стабильной работе системы.
Можно ли использовать эти кондиционеры при низких температурах на улице?
Модели серии рассчитаны на работу в широком диапазоне температур наружного воздуха как на охлаждение, так и на обогрев. Точные границы рабочего диапазона указаны в технических характеристиках конкретной модели.
Насколько тихо работают канальные блоки HEAVY DC Inverter?
Уровень шума внутреннего блока начинается от 33 дБ(А) благодаря низкошумным центробежным вентиляторам. Конкретное значение зависит от выбранной скорости вентилятора и модели.