- Серия HEAVY EU DC Inverter R32 — канальные инверторные сплит-системы Hisense
- Холодопроизводительность от 2.60 до 16.00 кВт для помещений разной площади
- Класс сезонной энергоэффективности SEER до A++ на большинстве моделей
- Компактные корпуса высотой от 190 мм и встроенный дренажный насос
- Хладагент R32 с антикоррозионным покрытием теплообменников Blue Fin
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY EU DC Inverter R32
Серия HEAVY EU DC Inverter R32 от Hisense — инверторные канальные сплит-системы на хладагенте R32 с холодопроизводительностью от 2.60 до 16.00 кВт для помещений площадью от 26 до 160 м², с классом сезонной энергоэффективности SEER до A++ и уровнем шума внутреннего блока от 30 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель бытовой техники и климатического оборудования из Китая, известный широкой линейкой инверторных кондиционеров с современными энергоэффективными технологиями.
Серия HEAVY EU DC Inverter R32 предназначена для организации канальной вентиляции и кондиционирования в жилых и коммерческих помещениях. Модели используют полный инвертор и электронный расширительный вентиль (ЭРВ), а компактные корпуса позволяют устанавливать блоки в ограниченном пространстве подвесных потолков.
Преимущества Хайсенс HEAVY EU DC Inverter R32
- Полный инвертор и ЭРВ для точного поддержания температуры
- Компактные корпуса высотой от 190 мм для скрытого монтажа
- Увеличенная длина трассы фреонопровода до 85 м
- Встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 1200 мм
- Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
- Хладагент R32 с более низким потенциалом глобального потепления
- Гарантия производителя 36 месяцев на все модели линейки
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности от 2.60 до 16.00 кВт и теплопроизводительности от 3.20 до 17.00 кВт, работают на хладагенте R32 при электропитании 220-240 В для младших моделей и 380-415 В для старших, с классом сезонной энергоэффективности SEER преимущественно A++.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 – 16.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 – 17.00 |
| Эффективная площадь помещения, м² | 26 – 160 |
| Тип хладагента | R32 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER | A+ / A++ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | от 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 35 – 85 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1; 380-415/50/3 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY EU Dc Inverter R32
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Внешний статический напор, Па | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, А | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр газовой трубы, мм | Максимальная длина трассы, м | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | Марка компрессора | Тип | Встроенная дренажная помпа | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | HEAVY EU Dc Inverter R32 | Hisense | ADT-09UX4RBL8 | AUW-09U4RS8 | да | Канальный | 26 | КНР | 36 | Серый | Белый | 9 | 2.60 (1.30 - 3.60) | 11 | 3.20 (1.30 - 4.00) | 400/484/600 | 30/33/36 | 25 (0 - 50) | 0.93 | 2300 | 51 | 2.60 (1.20 - 3.70) | 0.590 (0.29 - 0.82) | 3.30 (1.20 - 4.20) | 0.740 (0.30 - 0.93) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 870 | 6.35 | 9.53 | 35 | 4.41 | 7.20 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 910x190x447 | 810x580x280 |
| ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | HEAVY EU Dc Inverter R32 | Hisense | ADT-12UX4RBL8 | AUW-12U4RS8 | да | Канальный | 35 | КНР | 36 | Серый | Белый | 12 | 3.50 (1.30 - 4.20) | 14 | 4.00 (1.30 - 5.00) | 400/484/600 | 30/33/36 | 25 (0 - 50) | 1.25 | 2300 | 51 | 3.90 (1.40 - 4.70) | 0.870 (0.32 - 1.05) | 4.40 (1.40 - 5.50) | 1.000 (0.32 - 1.25) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 870 | 6.35 | 9.53 | 35 | 4.02 | 7.00 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 910x190x447 | 810x580x280 |
| ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | HEAVY EU Dc Inverter R32 | Hisense | ADT-18UX4RCL8 | AUW-18U4RS7 | да | Канальный | 50 | КНР | 36 | Серый | Белый | 17 | 5.00 (1.50 - 6.00) | 19 | 5.50 (1.50 - 6.50) | 780/840/900 | 33/37/41 | 25 (0 - 50) | 1.79 | 2300 | 52 | 6.20 (1.50 - 9.00) | 1.430 (0.38 - 1.80) | 6.30 (1.50 - 8.00) | 1.450 (0.35 - 2.00) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1080 | 6.35 | 12.7 | 50 | 3.50 | 7.00 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 1180x190x447 | 810x580x280 |
| AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | HEAVY EU Dc Inverter R32 | Hisense | AUD-24UX4RFM8 | AUW-24U4RJ7 | да | Канальный | 70 | КНР | 36 | Серый | Белый | 24 | 7.00 (2.00 - 8.50) | 27 | 8.00 (2.00 - 9.50) | 1000/1150/1360 | 34/37/40 | 25 (0 - 150) | 2.5 | 3150 | 57 | 9.40 (2.70 - 11.50) | 2.167 (0.57 - 2.70) | 9.40 (2.00 - 12.00) | 2.156 (0.50 - 2.60) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1500 | 9.53 | 15.88 | 60 | 3.23 | 6.30 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 1100x245x700 | 860x670x310 |
| AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | HEAVY EU Dc Inverter R32 | Hisense | AUD-36UX4REH8 | AUW-36U4RK7 | да | Канальный | 100 | КНР | 36 | Серый | Белый | 34 | 10.00 (2.70 - 12.00) | 38 | 11.00 (2.70 - 13.00) | 1600/1800/2000 | 36/39/42 | 50 (0 - 200) | 3.57 | 3800 | 58 | 13.20 (3.60 - 16.00) | 3.030 (0.81 - 3.65) | 12.80 (3.10 - 15.20) | 2.933 (0.72 - 3.50) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1800 | 9.53 | 15.88 | 65 | 3.30 | 6.10 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 1400x300x800 | 900x750x340 |
| AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | HEAVY EU Dc Inverter R32 | Hisense | AUD-48UX4REH8 | AUW-48U6RN8 | да | Канальный | 135 | КНР | 36 | Серый | Белый | 46 | 13.50 (4.30 - 15.50) | 55 | 16.00 (3.70 - 17.10) | 1900/2200/2400 | 37/40/43 | 50 (0 - 200) | 4.82 | 5500 | 58 | 7.40 (2.00 - 10.00) | 4.650 (1.20 - 5.80) | 8.90 (1.50 - 11.00) | 4.700 (0.90 - 5.20) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3000 | 9.53 | 15.88 | 75 | 2.90 | 6.07 | C | A+ | GMCC | Ротационный | да | 1400x300x800 | 900x1170x320 |
| AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 | HEAVY EU Dc Inverter R32 | Hisense | AUD-60UX4REH8 | AUW-60U6RW8 | да | Канальный | 160 | КНР | 36 | Серый | Белый | 55 | 16.00 (5.00 - 18.00) | 58 | 17.00 (5.00 - 21.00) | 2000/2300/2500 | 38/41/44 | 50 (0 - 200) | 5.71 | 6500 | 62 | 9.70 (2.00 - 12.00) | 5.300 (1.50 - 6.30) | 8.30 (2.00 - 12.00) | 4.580 (1.10 - 5.80) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3400 | 9.53 | 15.88 | 85 | 3.02 | 6.10 | B | A++ | GMCC | Ротационный | нет | 1400x300x800 | 1100x875x450 |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят канальные сплит-системы Hisense HEAVY EU DC Inverter R32?
Серия рассчитана на помещения разной площади — от небольших комнат до просторных коммерческих залов, благодаря широкой линейке моделей с разной холодопроизводительностью. Конкретная модель подбирается исходя из площади и назначения помещения.
Как монтируются канальные блоки этой серии?
Внутренний блок устанавливается скрыто за подвесным потолком и соединяется воздуховодами с распределительными решётками. Компактная высота корпуса упрощает монтаж в помещениях с ограниченной высотой потолков.
Есть ли встроенный дренажный насос?
Да, модели серии оснащены встроенным дренажным насосом, который обеспечивает подъём конденсата на значительную высоту. Это упрощает организацию дренажной системы без установки дополнительного оборудования.