- Серия HEAVY EU DC Inverter Wi-Fi — канальные сплит-системы Hisense со встроенным Wi-Fi
- Холодопроизводительность от 2.6 до 16 кВт для помещений разной площади
- Встроенный Wi-Fi модуль для управления со смартфона
- Класс сезонной энергоэффективности SEER до A++ на большинстве моделей
- Хладагент R32 с антикоррозионным покрытием теплообменников Blue Fin
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY EU DC Inverter Wi-Fi
Серия HEAVY EU DC Inverter Wi-Fi от Hisense — инверторные канальные сплит-системы на хладагенте R32 со встроенным Wi-Fi модулем, холодопроизводительностью от 2.6 до 16 кВт для помещений площадью от 26 до 160 м², с классом сезонной энергоэффективности SEER до A++.
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель бытовой техники и климатического оборудования из Китая, известный широкой линейкой инверторных кондиционеров с современными энергоэффективными технологиями.
Серия HEAVY EU DC Inverter с поддержкой Wi-Fi предназначена для организации канальной вентиляции и кондиционирования в жилых и коммерческих помещениях с возможностью удалённого управления. Модели используют полный инвертор и электронный расширительный вентиль (ЭРВ), а компактные корпуса позволяют устанавливать блоки в ограниченном пространстве подвесных потолков.
Преимущества Хайсенс HEAVY EU DC Inverter Wi-Fi
- Встроенный Wi-Fi модуль для управления со смартфона
- Полный инвертор и ЭРВ для точного поддержания температуры
- Компактные корпуса высотой от 190 мм для скрытого монтажа
- Увеличенная длина трассы фреонопровода до 85 м
- Встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 1200 мм
- Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
- Гарантия производителя 36 месяцев на все модели линейки
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности от 2.6 до 16 кВт и теплопроизводительности от 3.2 до 17 кВт, работают на хладагенте R32 при электропитании 220-240 В для младших моделей и 380-415 В для старших, с классом сезонной энергоэффективности SEER преимущественно A++.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Управление по Wi-Fi | Встроенное |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 – 16 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.2 – 17 |
| Эффективная площадь помещения, м² | 26 – 160 |
| Тип хладагента | R32 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER | A+ / A++ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | от 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 35 – 85 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY EU DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Внешний статический напор, Па | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, А | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр газовой трубы, мм | Максимальная длина трассы, м | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | Марка компрессора | Тип | Встроенная дренажная помпа | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | ADT-09UX4RBL8 | AUW-09U4RS8 | да | Канальный | 26 | КНР | 36 | серый | белый | 9 | 2.6 (1.3 - 3.6) | 11 | 3.20 (1.3 - 4) | 400/484/600 | 30/33/36 | 25 (0 - 50) | 0.93 | 2300 | 51 | 2.6 (1.2 - 3.7) | 0.59 (0.29 - 0.82) | 3.3 (1.2 - 4.2) | 0.74 (0.3 - 0.93) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 870 | 6.35 | 9.53 | 35 | 4.41 | 7.2 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 910x190x447 |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | ADT-12UX4RBL8 | AUW-12U4RS8 | да | Канальный | 35 | КНР | 36 | серый | белый | 12 | 3.5 (1.3 - 4.2) | 14 | 4.00 (1.3 - 5) | 400/484/600 | 30/33/36 | 25 (0 - 50) | 1.25 | 2300 | 51 | 3.9 (1.4 - 4.7) | 0.87 (0.32 - 1.05) | 4.4 (1.4 - 5.5) | 1 (0.32 - 1.25) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 870 | 6.35 | 9.53 | 35 | 4.02 | 7 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 910x190x447 |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | ADT-18UX4RCL8 | AUW-18U4RS7 | да | Канальный | 50 | КНР | 36 | серый | белый | 17 | 5 (1.5 - 6) | 19 | 5.50 (1.5 - 6.5) | 780/840/900 | 33/37/41 | 25 (0 - 50) | 1.79 | 2300 | 52 | 6.2 (1.5 - 9) | 1.43 (0.38 - 1.8) | 6.3 (1.5 - 8) | 1.45 (0.35 - 2) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1080 | 6.35 | 12.7 | 50 | 3.5 | 7 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 1180x190x447 |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUD-24UX4RFM8 | AUW-24U4RJ7 | да | Канальный | 70 | КНР | 36 | серый | белый | 24 | 7 (2 - 8.5) | 27 | 8.00 (2 - 9.5) | 1000/1150/1360 | 34/37/40 | 25 (0 - 150) | 2.5 | 3150 | 57 | 9.4 (2.7 - 11.5) | 2.167 (0.57 - 2.7) | 9.4 (2 - 12) | 2.156 (0.5 - 2.6) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1500 | 9.53 | 15.88 | 60 | 3.23 | 6.3 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 1100x245x700 |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUD-36UX4REH8 | AUW-36U4RK7 | да | Канальный | 100 | КНР | 36 | серый | белый | 34 | 10 (2.7 - 12) | 38 | 11.00 (2.7 - 13) | 1600/1800/2000 | 36/39/42 | 50 (0 - 200) | 3.57 | 3800 | 58 | 13.2 (3.6 - 16) | 3.03 (0.81 - 3.65) | 12.8 (3.1 - 15.2) | 2.933 (0.72 - 3.5) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1800 | 9.53 | 15.88 | 65 | 3.3 | 6.1 | A | A++ | GMCC | Ротационный | да | 1400x300x800 |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUD-48UX4REH8 | AUW-48U6RN8 | да | Канальный | 135 | КНР | 36 | серый | белый | 46 | 13.5 (4.3 - 15.5) | 55 | 16.00 (3.7 - 17.1) | 1900/2200/2400 | 37/40/43 | 50 (0 - 200) | 4.82 | 5500 | 58 | 7.4 (2 - 10) | 4.65 (1.2 - 5.8) | 8.9 (1.5 - 11) | 4.7 (0.9 - 5.2) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3000 | 9.53 | 15.88 | 75 | 2.9 | 6.07 | C | A+ | GMCC | Ротационный | да | 1400x300x800 |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUD-60UX4REH8 | AUW-60U6RW8 | да | Канальный | 160 | КНР | 36 | серый | белый | 55 | 16 (5 - 18) | 58 | 17.00 (5 - 21) | 2000/2300/2500 | 38/41/44 | 50 (0 - 200) | 5.71 | 6500 | 62 | 9.7 (2 - 12) | 5.3 (1.5 - 6.3) | 8.3 (2 - 12) | 4.58 (1.1 - 5.8) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3400 | 9.53 | 15.88 | 85 | 3.02 | 6.1 | B | A++ | GMCC | Ротационный | нет | 1400x300x800 |
Частые вопросы
Как работает управление по Wi-Fi в этой серии?
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять кондиционером через мобильное приложение со смартфона или планшета. Можно менять режимы работы и температуру удалённо, без дополнительных внешних адаптеров.
Для каких помещений подходят канальные сплит-системы Hisense HEAVY EU DC Inverter Wi-Fi?
Серия рассчитана на помещения разной площади — от небольших комнат до просторных коммерческих залов, благодаря широкой линейке моделей с разной холодопроизводительностью. Модель подбирается исходя из площади и назначения помещения.
Как монтируются канальные блоки этой серии?
Внутренний блок устанавливается скрыто за подвесным потолком и соединяется воздуховодами с распределительными решётками. Компактная высота корпуса упрощает монтаж в помещениях с ограниченной высотой потолков.