- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY EU DC Inverter R32
Серия HEAVY EU DC Inverter R32 от Hisense — это инверторные кассетные сплит-системы холодопроизводительностью от 12 до 55 kBTU для помещений площадью до 160 м² на хладагенте R32 с классом энергоэффективности SEER до A++.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой и климатической техники, предлагающий на международном рынке широкую линейку инверторного оборудования для дома и коммерческих объектов.
Серия HEAVY EU DC Inverter R32 построена на полном инверторе с электронным расширительным вентилем и предназначена для объектов, где важны точное поддержание температуры и экономичная работа. Компактные корпуса внутренних блоков высотой от 215 мм упрощают установку в подвесной потолок.
Преимущества Хайсенс HEAVY EU DC Inverter R32
- Полный инвертор с электронным расширительным вентилем (ЭРВ)
- Класс энергоэффективности SEER до A++ у моделей ряда
- Современный хладагент R32 с низким потенциалом глобального потепления
- Компактный корпус внутреннего блока высотой от 215 мм
- Увеличенная максимальная длина фреоновой трассы до 85 м
- Встроенный дренажный насос с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
Технические характеристики
Модели серии различаются диапазоном холодопроизводительности и потребляемой мощностью, при этом все построены на инверторных роторных компрессорах GMCC и рассчитаны на работу с хладагентом R32 в широком диапазоне наружных температур.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный, инверторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность | 12–55 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 35–160 м² |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ / A++ |
| Уровень шума внутреннего блока | от 30 до 54 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 51–62 дБ(А) |
| Максимальная длина фреоновой трассы | до 85 м |
| Высота корпуса внутреннего блока | от 215 мм |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой | 1200 мм |
| Компрессор | GMCC, ротационный, инверторный |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY EU DC Inverter R32
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU) | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (kBTU) | Теплопроизводительность контура (kBTU) | Теплопроизводительность (кВт) | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, А | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | HEAVY EU DC Inverter R32 | Hisense | ACT-12UR4RCC8 | AUW-12U4RS8 | PE-QEA/LD | да | Кассетный | 35 | КНР | 36 | Белый | Белый | 12 | 3.50 (1.30 - 4.20) | 14 | 14 | 4.00 (1.30 - 5.00) | 440/510/600 | 440 | 30/34/38 | 30 | 1.25 | 2300 | 51 | 3.90 (1.20 - 5.00) | 0.875 (0.30 - 1.10) | 4.40 (1.30 - 6.20) | 1.000 (0.30 - 1.40) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 870 | 15 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 35 | 15 | 4 | 5 | 32 | 4x1,5 | 3x1,5 | 10 | 1.5 | 6.7 | 510*310 | 1200 | 4.00 | 7.00 | A | A++ | 4.00 | 4.60 | 5.35 | A | A++ | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 570x215x570 | 810x580x280 | 620x40x620 |
| ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | HEAVY EU DC Inverter R32 | Hisense | ACT-18UR4RCC8 | AUW-18U4RS7 | PE-QEA/LD | да | Кассетный | 50 | КНР | 36 | Белый | Белый | 17 | 5.00 (1.50 - 6.00) | 19 | 19 | 5.50 (1.50 - 6.50) | 510/600/700 | 510 | 34/38/42 | 34 | 1.79 | 2300 | 52 | 6.40 (1.80 - 7.80) | 1.470 (0.42 - 1.80) | 6.40 (1.80 - 8.00) | 1.480 (0.40 - 2.10) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1080 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 50 | 30 | 4 | 5 | 32 | 4x1,5 | 3x2,5 | 16 | 2.2 | 13.5 | 510*310 | 1200 | 3.40 | 6.04 | A | A++ | 3.72 | 4.10 | 5.40 | A | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 570x215x570 | 810x580x280 | 620x40x620 |
| ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | HEAVY EU DC Inverter R32 | Hisense | ACT-24UR4RJC8 | AUW-24U4RJ7 | PE-QFA/CD | да | Кассетный | 70 | КНР | 36 | Белый | Белый | 24 | 7.00 (2.00 - 8.50) | 27 | 27 | 8.00 (2.00 - 9.50) | 840/1000/1200 | 840 | 37/40/43 | 37 | 2.5 | 3150 | 57 | 9.00 (2.00 - 11.30) | 2.059 (0.55 - 2.50) | 9.30 (1.30 - 13.00) | 2.150 (0.44 - 2.60) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1500 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | 4x1,5 | 3x4,0 | 20 | 3.6 | 16 | 542*310 | 1200 | 3.40 | 7.00 | A | A++ | 3.72 | 4.10 | 5.35 | A | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x236x840 | 860x670x310 | 950x |
| AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | HEAVY EU DC Inverter R32 | Hisense | AUC-36UR4RKC8 | AUW-36U4RK7 | PE-QFA/CD | да | Кассетный | 100 | КНР | 36 | Белый | Белый | 34 | 10.00 (2.70 - 12.00) | 38 | 38 | 11.00 (2.70 - 13.00) | 1150/1400/1650 | 1150 | 42/46/50 | 42 | 3.57 | 3800 | 58 | 13.50 (3.20 - 17.00) | 3.100 (0.78 - 3.85) | 12.90 (2.20 - 17.00) | 2.960 (0.68 - 3.60) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1800 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 65 | 30 | 4 | 5 | 32 | 4x1,5 | 3x6,0 | 25 | 4.35 | 19 | 608*368 | 1200 | 3.23 | 6.20 | A | A++ | 3.72 | 4.00 | 5.31 | A | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 900x750x340 | — |
| AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | HEAVY EU DC Inverter R32 | Hisense | AUC-48UR4RKC8 | AUW-48U6RN8 | PE-QFA/CD | да | Кассетный | 135 | КНР | 36 | Белый | Белый | 46 | 13.50 (4.20 - 15.60) | 55 | 55 | 16.00 (3.60 - 17.20) | 1550/1750/2000 | 1550 | 46/49/52 | 46 | 4.82 | 5500 | 58 | 7.40 (2.00 - 9.00) | 4.730 (1.30 - 5.60) | 9.60 (2.30 - 11.00) | 5.440 (1.18 - 6.00) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3000 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 75 | 30 | 4 | 7.5 | 32 | 4x1,5 | 5x2,5 | 16 | 7.3 | 13 | 535*357 | 1200 | 2.85 | 6.07 | C | A+ | 2.94 | 4.40 | 5.31 | D | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | Да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 900x1170x320 | — |
| AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | HEAVY EU DC Inverter R32 | Hisense | AUC-60UR4RKC8 | AUW-60U6RW8 | PE-QFA/CD | да | Кассетный | 160 | КНР | 36 | Белый | Белый | 55 | 16.00 (5.00 - 18.00) | 60 | 60 | 17.50 (5.00 - 21.00) | 1600/1850/2100 | 1600 | 48/51/54 | 48 | 5.71 | 6500 | 62 | 9.70 (2.80 - 12.00) | 5.500 (1.60 - 6.30) | 11.00 (2.70 - 14.00) | 5.900 (1.57 - 7.30) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3400 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 85 | 30 | 4 | 7.5 | 32 | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 7.50 | 14 | 640*485 | 1200 | 2.91 | 6.10 | C | A++ | 2.97 | 4.00 | 4.90 | D | A+ | A++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 1100x875x450 | — |
Частые вопросы
Чем инверторная сплит-система отличается от неинверторной?
Инверторный компрессор плавно регулирует мощность в зависимости от текущей тепловой нагрузки, что снижает энергопотребление и колебания температуры в помещении. Серия HEAVY EU DC Inverter R32 использует полный инвертор с электронным расширительным вентилем.
На какую площадь помещения рассчитаны модели серии?
В зависимости от выбранной модели серия перекрывает диапазон площадей от 35 до 160 м². Конкретную модель подбирают исходя из площади помещения и требуемой мощности.
Какой хладагент используется и в чём его преимущество?
Все модели серии работают на хладагенте R32, который обладает более высокой энергоэффективностью и меньшим потенциалом глобального потепления по сравнению с R410A. Это также сокращает необходимый объём заправки хладагента в системе.