- Серия HEAVY EU DC Inverter — кассетные инверторные сплит-системы с Wi-Fi
- Холодопроизводительность от 3.5 до 16 кВт для помещений площадью до 160 м²
- Полный инвертор с ЭРВ и классом энергоэффективности SEER до A++
- Компактный корпус внутреннего блока высотой от 215 мм
- Хладагент R32 и увеличенная длина трассы до 85 м
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY EU DC Inverter
Серия HEAVY EU DC Inverter Wi-Fi от Hisense — это инверторные кассетные сплит-системы холодопроизводительностью от 3.5 до 16 кВт для помещений площадью от 35 до 160 м², работающие на хладагенте R32 с классом энергоэффективности SEER до A++. Уровень шума внутреннего блока в младшей модели начинается от 30 дБ(А), а максимальная длина трассы фреонопровода достигает 85 м.
Хайсенс (Hisense) — китайская компания, производящая климатическую и бытовую технику и поставляющая оборудование на рынки более 160 стран. Бренд известен широкой линейкой инверторных кондиционеров, ориентированных на энергоэффективность и стабильную работу в сложных условиях эксплуатации.
Серия HEAVY EU DC Inverter объединяет кассетные внутренние блоки компактной высоты, рассчитанные на коммерческие и жилые помещения с подшивным потолком. Полный инвертор с электронным расширительным вентилем обеспечивает плавное регулирование мощности, а встроенный модуль Wi-Fi добавляет возможность дистанционного управления и мониторинга режимов работы.
Преимущества Хайсенс HEAVY EU DC Inverter
- Полный инвертор с ЭРВ для точного поддержания заданной температуры
- Встроенный Wi-Fi для управления кондиционером со смартфона
- Компактный корпус внутреннего блока высотой от 215 мм
- Увеличенная длина трассы до 85 м расширяет варианты монтажа
- Ротационный компрессор GMCC и хладагент R32
- Встроенная дренажная помпа и противопылевой фильтр в комплекте
- Три ступени расхода воздуха внутреннего блока для гибкой настройки комфорта
Технические характеристики
Модельный ряд серии охватывает диапазон холодопроизводительности от 3.5 до 16 кВт и теплопроизводительности от 4 до 17.5 кВт, что позволяет подобрать оборудование для помещений разной площади. Все модели используют хладагент R32, инверторное управление и ротационные компрессоры GMCC, а класс энергоэффективности SEER варьируется от A+ до A++ в зависимости от типоразмера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | от 3.5 до 16 |
| Теплопроизводительность, кВт | от 4.00 до 17.50 |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | от 35 до 160 |
| Тип хладагента | R32 |
| Класс энергоэффективности SEER | от A+ до A++ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | от 30 до 54 |
| Максимальная длина трассы, м | от 35 до 85 |
| Марка и тип компрессора | GMCC, ротационный |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY EU DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, А | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента, г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад высот, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Высота подъема конденсата дренажной помпой, мм | EER, Вт/Вт | SEER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER | Класс энергоэффективности SEER | COP, Вт/Вт | SCOP (усредненный), Вт/Вт | SCOP (теплый), Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP | Класс энергоэффективности SCOP (усредненный) | Класс энергоэффективности SCOP (теплый) | Марка компрессора | Тип | Противопылевой фильтр в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | ACT-12UR4RCC8 | AUW-12U4RS8 | PE-QEA/LD | да | Кассетный | 35 | КНР | 36 | белый | белый | 12 | 3.5 (1.3 - 4.2) | 14 | 4.00 (1.3 - 5) | 440/510/600 | 30/34/38 | 1.25 | 2300 | 51 | 3.9 (1.2 - 5) | 0.875 (0.3 - 1.1) | 4.4 (1.3 - 6.2) | 1 (0.3 - 1.4) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 870 | 15 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 35 | 15 | 4 | 5 | 32 | 4x1,5 | 3x1,5 | 10 | 1.5 | 6.7 | 510*310 | 1200 | 4 | 7 | A | A++ | 4 | 4.6 | 5.35 | A | A++ | A+++ | GMCC | Ротационный | да | да | да, беспроводной | 570x215x570 | 810x580x280 | 620x40x620 |
| ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | ACT-18UR4RCC8 | AUW-18U4RS7 | PE-QEA/LD | да | Кассетный | 50 | КНР | 36 | белый | белый | 17 | 5 (1.5 - 6) | 19 | 5.50 (1.5 - 6.5) | 510/600/700 | 34/38/42 | 1.79 | 2300 | 52 | 6.4 (1.8 - 7.8) | 1.47 (0.42 - 1.8) | 6.4 (1.8 - 8) | 1.48 (0.4 - 2.1) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1080 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 50 | 30 | 4 | 5 | 32 | 4x1,5 | 3x2,5 | 16 | 2.2 | 13.5 | 510*310 | 1200 | 3.4 | 6.04 | A | A++ | 3.72 | 4.1 | 5.4 | A | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | да | да | да, беспроводной | 570x215x570 | 810x580x280 | 620x40x620 |
| ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | ACT-24UR4RJC8 | AUW-24U4RJ7 | PE-QFA/CD | да | Кассетный | 70 | КНР | 36 | белый | белый | 24 | 7 (2 - 8.5) | 27 | 8.00 (2 - 9.5) | 840/1000/1200 | 37/40/43 | 2.5 | 3150 | 57 | 9 (2 - 11.3) | 2.059 (0.55 - 2.5) | 9.3 (1.3 - 13) | 2.15 (0.44 - 2.6) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1500 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | 4x1,5 | 3x4,0 | 20 | 3.60 | 16 | 542*310 | 1200 | 3.4 | 7 | A | A++ | 3.72 | 4.1 | 5.35 | A | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | да | да | да, беспроводной | 840x236x840 | 860x670x310 | 950x50x950 |
| AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUC-36UR4RKC8 | AUW-36U4RK7 | PE-QFA/CD | да | Кассетный | 100 | КНР | 36 | белый | белый | 34 | 10 (2.7 - 12) | 38 | 11.00 (2.7 - 13) | 1150/1400/1650 | 42/46/50 | 3.57 | 3800 | 58 | 13.5 (3.2 - 17) | 3.1 (0.78 - 3.85) | 12.9 (2.2 - 17) | 2.96 (0.68 - 3.6) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1800 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 65 | 30 | 4 | 5 | 32 | 4x1,5 | 3x6,0 | 25 | 4.35 | 19 | 608*368 | 1200 | 3.23 | 6.2 | A | A++ | 3.72 | 4 | 5.31 | A | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | да | да | да, беспроводной | 840x272x840 | 900x750x340 | 950x50x950 |
| AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUC-48UR4RKC8 | AUW-48U6RN8 | PE-QFA/CD | да | Кассетный | 135 | КНР | 36 | белый | белый | 46 | 13.5 (4.2 - 15.6) | 55 | 16.00 (3.6 - 17.2) | 1550/1750/2000 | 46/49/52 | 4.82 | 5500 | 58 | 7.4 (2 - 9) | 4.73 (1.3 - 5.6) | 9.6 (2.3 - 11) | 5.44 (1.18 - 6) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3000 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 75 | 30 | 4 | 7.5 | 32 | 4x1,5 | 5x2,5 | 16 | 7.3 | 13 | 535*357 | 1200 | 2.85 | 6.07 | C | A+ | 2.94 | 4.4 | 5.31 | D | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | да | да | да, беспроводной | 840x272x840 | 900x1170x320 | 950x50x950 |
| AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUC-60UR4RKC8 | AUW-60U6RW8 | PE-QFA/CD | да | Кассетный | 160 | КНР | 36 | белый | белый | 55 | 16 (5 - 18) | 60 | 17.50 (5 - 21) | 1600/1850/2100 | 48/51/54 | 5.71 | 6500 | 62 | 9.7 (2.8 - 12) | 5.5 (1.6 - 6.3) | 11 (2.7 - 14) | 5.9 (1.57 - 7.3) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3400 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 85 | 30 | 4 | 7.5 | 32 | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 7.5 | 14 | 640*485 | 1200 | 2.91 | 6.1 | C | A++ | 2.97 | 4 | 4.9 | D | A+ | A++ | GMCC | Ротационный | да | да | да, беспроводной | 840x272x840 | 1100x875x450 | 950x50x950 |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит серия HEAVY EU DC Inverter?
Модельный ряд серии рассчитан на помещения площадью от 35 до 160 м², что позволяет подбирать кассетные блоки как для небольших офисов, так и для крупных торговых или производственных площадей. Конкретную модель выбирают исходя из площади и назначения помещения.
Можно ли управлять кондиционером удалённо?
Да, серия оснащена встроенным модулем Wi-Fi, который позволяет управлять режимами работы и контролировать температуру со смартфона. Это упрощает эксплуатацию в коммерческих помещениях без постоянного присутствия персонала.
Какой хладагент используется в этой серии?
Все модели серии работают на хладагенте R32, который отличается более низким потенциалом глобального потепления по сравнению с предыдущими поколениями фреонов. Заводская заправка хладагента указана для каждой модели индивидуально.