- Серия HEAVY EU DC Inverter — инверторные напольно-потолочные сплит-системы до 160 м²
- Холодопроизводительность моделей от 24 до 55 kBTU на хладагенте R32
- Класс сезонной энергоэффективности SEER до A++
- Встроенный модуль Wi-Fi для управления с мобильного приложения
- Поддержка интеграции в системы Modbus и BACnet
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY EU DC INVERTER
Серия HEAVY EU DC Inverter от Hisense — инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа холодопроизводительностью 24-55 kBTU на хладагенте R32 для помещений площадью до 160 м², с классом сезонной энергоэффективности SEER до A++.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой техники и климатического оборудования, поставляющий продукцию более чем в 160 стран мира и известный высоким качеством инверторных технологий.
Серия HEAVY EU DC Inverter в компактных корпусах предназначена для офисов, отелей, конференц-залов, торговых и складских помещений с требованиями по интеграции в охранно-пожарные и антикражные сигнализации, а также в системы контроля и управления доступом.
Преимущества Хайсенс HEAVY EU DC INVERTER
- Инверторная технология для точного поддержания температуры
- Встроенный модуль Wi-Fi для управления с мобильного приложения
- Поддержка центрального управления массивом кондиционеров
- Интеграция в системы Modbus и BACnet
- Совместимость с охранно-пожарными и антикражными сигнализациями, СКУД
- Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER до A++
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности 24-55 kBTU при работе на хладагенте R32, с классом сезонной энергоэффективности SEER до A++ и рабочим диапазоном температур наружного воздуха до -15...+52 °C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный, инверторный |
| Холодопроизводительность | 24-55 kBTU |
| Теплопроизводительность | 27-60 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 70-160 м² |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 42-57 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 57-62 дБ(А) |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Электропитание наружного блока | 220-240 В / 1 фаза или 380-415 В / 3 фазы |
| Класс сезонной энергоэффективности (SEER/SCOP) | до A++ / до A+++ |
| Управление по Wi-Fi | да, встроенное |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY EU DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU) | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (kBTU) | Теплопроизводительность контура, kBTU | Теплопроизводительность (кВт) | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, А | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AVT-24UR4RB8 | AUW-24U4RJ7 | да | Напольно-потолочный | 70 | КНР | 36 | белый | белый | 24 | 7 (2 - 8.5) | 27 | 27 | 8.00 (2 - 9.5) | 1000/1200/1400 | 1000 | 42/46/50 | 42 | 2.5 | 3150 | 57 | 9.4 (2 - 14) | 2.16 (0.58 - 2) | 9.3 (2 - 12) | 2.15 (0.45 - 2.4) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1500 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 60 | 30 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x4,0 | 20 | 3.6 | 16 | 542*310 | 3.24 | 6.3 | A | A++ | 3.72 | 4.2 | 5.35 | A | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1285x680x230 | 860x670x310 | 1400x820x350 | 990x730x450 | 37 | 44.5 | 44 | 48.5 | -15 ~ +48 | -15 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUV-36UR4RC8 | AUW-36U4RK7 | да | Напольно-потолочный | 95 | КНР | 36 | белый | белый | 32 | 9.5 (2.7 - 12) | 38 | 38 | 11.00 (2.7 - 13) | 1300/1500/1700 | 1300 | 48/51/56 | 48 | 3.39 | 3800 | 58 | 14.5 (3 - 20) | 3.33 (0.8 - 4) | 14.1 (3 - 17) | 3.24 (0.7 - 4.2) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1800 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 65 | 30 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x6,0 | 25 | 4.35 | 19 | 608*368 | 2.85 | 6.1 | C | A++ | 3.4 | 4 | 5.31 | B | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1580x680x230 | 900x750x340 | 1690x820x350 | 1060x820x450 | 46 | 55 | 54 | 59 | -15 ~ +48 | -15 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUV-48UR4RC8 | AUW-48U6RN8 | да | Напольно-потолочный | 135 | КНР | 36 | белый | белый | 46 | 13.5 (4.4 - 15.4) | 55 | 55 | 16.00 (3.8 - 17) | 1600/1900/2200 | 1600 | 48/51/56 | 48 | 4.82 | 5500 | 58 | 7.4 (2 - 10) | 4.73 (1.4 - 5) | 9.3 (2 - 11) | 5.52 (1.2 - 5.5) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3000 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 75 | 30 | 4 | 7.5 | 25 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 16 | 7.3 | 13 | 535*357 | 2.85 | 5.7 | C | A+ | 2.9 | 4.3 | 5.31 | D | A+ | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1580x680x230 | 900x1170x320 | 1690x820x350 | 970x1300x430 | 46 | 83 | 54 | 92 | -15 ~ +52 | -20 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное |
| WI-FI | HEAVY EU DC Inverter | Hisense | AUV-60UR4RC8 | AUW-60U6RW8 | да | Напольно-потолочный | 160 | КНР | 36 | белый | белый | 55 | 16 (5 - 18) | 60 | 60 | 17.50 (5 - 21) | 1700/2000/2300 | 1700 | 49/52/57 | 49 | 5.71 | 6500 | 62 | 10.7 (2.5 - 14) | 6.04 (1.6 - 6) | 9.7 (2.5 - 13) | 5.83 (1.5 - 7.2) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 3400 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 85 | 30 | 4 | 7.5 | 25 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 7.5 | 14 | 640*485 | 2.65 | 5.8 | D | A+ | 3.3 | 3.8 | — | C | A | A+++ | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 1580x680x230 | 1100x875x450 | 1690x820x350 | 1165x1005x540 | 46 | 109 | 54 | 120 | -15 ~ +52 | -20 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I/I | нет | да, встроенное |
Частые вопросы
Для каких объектов подходят сплит-системы HEAVY EU DC Inverter?
Серия рассчитана на офисы, отели, конференц-залы, торговые и складские помещения площадью до 160 м² в зависимости от выбранной модели. Особенно актуальна для объектов с требованиями интеграции в охранно-пожарные и антикражные системы.
Можно ли управлять кондиционером удалённо?
Да, все модели серии оснащены встроенным модулем Wi-Fi для управления с мобильного приложения. Также поддерживается центральное управление массивом кондиционеров и интеграция в системы Modbus и BACnet.
Насколько энергоэффективны эти сплит-системы?
Модели серии используют инверторную технологию и хладагент R32, обеспечивая класс сезонной энергоэффективности SEER до A++ и SCOP до A+++. Это снижает энергопотребление при длительной эксплуатации по сравнению с неинверторными системами.