- Серия KVK Silent — шумоизолированные канальные вентиляторы для круглых воздуховодов
- Диапазон расхода воздуха от 239 до 6214 м³/ч под разные сечения каналов
- Корпус из алюцинка с классом коррозионной стойкости C4
- Версии с EC-двигателем и плавной регулировкой скорости 0-100%
- Комплект из 4 монтажных кронштейнов и винтов в поставке
- Склад: Доступен к заказу
Описание Systemair KVK Silent
Systemair KVK Silent — канальные шумоизолированные вентиляторы для круглых воздуховодов диаметром от 100 до 500 мм, с расходом воздуха от 239 до 6214 м³/ч и уровнем шума от 33 до 54 дБа в зависимости от типоразмера и версии двигателя.
Системаир (Systemair) — шведский производитель вентиляционного оборудования, известный широким модельным рядом канальных, крышных и промышленных вентиляторов, а также системами приточно-вытяжной вентиляции для жилых и коммерческих зданий.
Серия KVK Silent предназначена для установки в воздушных каналах круглого типа в жилых и коммерческих зданиях. Корпус выполнен из алюцинка — сплава алюминия и цинка, доступ к крыльчатке и двигателю обеспечивается через съёмную переднюю панель, а конструкция имеет герметичное исполнение и встроенную защиту двигателя.
Преимущества Системаир KVK Silent
- Шумоизолированный корпус снижает уровень шума в помещении
- Алюцинковый корпус класса коррозионной стойкости C4
- Съёмная передняя панель для удобного обслуживания крыльчатки и двигателя
- Версии с EC-двигателем и потенциометром для плавной регулировки скорости 0-100%
- Встроенная тепловая защита двигателя от перегрузок
- Герметичная конструкция со степенью защиты IP44-IP55
- В комплекте 4 монтажных кронштейна и винты для установки
Технические характеристики
Модели серии рассчитаны на напряжение 220 В, диапазон рабочих температур воздуха от 0 до +70 °C в зависимости от исполнения, присоединительные диаметры от 100 до 500 мм и разные уровни располагаемого напора. Версии с EC-двигателем обеспечивают более высокий напор при сопоставимом энергопотреблении по сравнению с AC-исполнением.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Присоединительный диаметр | 100-500 мм |
| Max расход воздуха | 239-6214 м³/ч |
| Max располагаемый напор | 350-890 Па |
| Уровень шума | 33-54 дБа |
| Напряжение питания | 220 В |
| Диапазон рабочих температур | 0...+70 °C (зависит от исполнения) |
| Степень защиты | IP44 / IP54 / IP55 |
| Материал корпуса | Алюцинк, класс коррозионной стойкости C4 |
| Исполнение двигателя | AC или EC (с потенциометром 0-100%) |
| Шумоизоляция | Да |
Модельный ряд Systemair серия KVK Silent
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Max расход воздуха, м³/ч | Max располагаемый напор, Па | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока, А | Частота вращения, 1/мин | Max t, °C | Диапазон рабочих t, °C | Уровень шума, дБа | Степень защиты IP | Присоединительный ø, мм | Шумоизоляция | Форма | С двигателем EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVK Silent 100 | KVK Silent | 115259 | Швеция | 239 | 390 | 48 | 220 | 0.21 | 2578 | 70 | 0...+70 | 33 | IP44 | 100 | Да | Круглая | — |
| KVK Silent 100 EC | KVK Silent | 115465 | Швеция | 329 | 750 | 68 | 220 | 0.577 | 3512 | 60 | 0...+60 | 43 | IP54 | 100 | Да | — | Да |
| KVK Silent 125 EC | KVK Silent | 115466 | Швеция | 389 | 750 | 75 | 220 | 0.633 | 3535 | 55 | 0...+55 | 40 | IP54 | 125 | Да | — | Да |
| KVK Silent 160 | KVK Silent | 115461 | Швеция | 551 | 575 | 88 | 220 | 0.402 | 2647 | 70 | 0...+70 | 37 | IP44 | 160 | Да | Круглая | — |
| KVK Silent 160 EC | KVK Silent | 115467 | Швеция | 544 | 610 | 66 | 220 | 0.541 | 2617 | 60 | 0...+60 | 42 | IP54 | 160 | Да | — | Да |
| KVK Silent 200 EC | KVK Silent | 115468 | Швеция | 932 | 510 | 120 | 220 | 0.929 | 2479 | 60 | 0...+60 | 42 | IP54 | 200 | Да | — | Да |
| KVK Silent 250 EC | KVK Silent | 115469 | Швеция | 1638 | 450 | 168 | 220 | 1.17 | 1823 | 60 | 0...+60 | 43 | IP44 | 250 | Да | — | Да |
| KVK Silent 315 AC | KVK Silent | 63069 | Швеция | 2502 | 350 | 262 | 220 | 1.26 | 1346 | 70 | 0...+70 | 48 | IP54 | 315 | Да | Круглая | — |
| KVK Silent 315 EC | KVK Silent | 63070 | Швеция | 3071 | 890 | 533 | 220 | 2.32 | 2315 | 60 | 0...+60 | 53 | IP55 | 315 | Да | — | Да |
| KVK Silent 355 AC | KVK Silent | 63071 | Швеция | 3744 | 480 | 478 | 220 | 2.33 | 1348 | 70 | 0...+70 | 42 | IP54 | 355 | Да | Круглая | — |
| KVK Silent 355 EC | KVK Silent | 63072 | Швеция | 3744 | 780 | 478 | 220 | 2.33 | 1348 | 60 | 0...+60 | 53 | IP55 | 355 | Да | — | Да |
| KVK Silent 400 AC | KVK Silent | 63073 | Швеция | 3910 | 470 | 476 | 220 | 2.33 | 1349 | 70 | 0...+70 | 41 | IP54 | 400 | Да | Круглая | — |
| KVK Silent 400 EC | KVK Silent | 63074 | Швеция | 3974 | 780 | 532 | 220 | 2.39 | 1329 | 60 | 0...+60 | 54 | IP55 | 400 | Да | — | Да |
| KVK Silent 500 AC | KVK Silent | 63075 | Швеция | 5411 | 520 | 767 | 220 | 3.37 | 1364 | 70 | 0...+70 | 53 | IP54 | 500 | Да | Круглая | — |
| KVK Silent 500 EC | KVK Silent | 63076 | Швеция | 6214 | 590 | 761 | 220 | 3.43 | 1514 | 60 | 0...+60 | 52 | IP54 | 500 | Да | — | Да |
Частые вопросы
Для чего применяются вентиляторы Systemair KVK Silent?
Это канальные вентиляторы для встраивания в круглые воздуховоды систем вентиляции жилых и коммерческих помещений. Благодаря шумоизолированному корпусу они подходят для установки вблизи жилых зон, где важен низкий уровень шума.
Как выбрать типоразмер вентилятора для своей системы?
Модель подбирается по присоединительному диаметру воздуховода и требуемому расходу воздуха для конкретного помещения. В серии представлены версии с разными диаметрами подключения и производительностью, что позволяет подобрать вентилятор под конкретную задачу.
Чем отличаются версии с EC-двигателем от обычных?
Версии с EC-двигателем оснащены потенциометром для плавной регулировки скорости от 0 до 100% и обеспечивают более гибкое управление производительностью. Также они позволяют точнее настраивать расход воздуха под текущие потребности помещения.