- Склад: Доступен к заказу
Описание Dantex DM-PAC028-140Q4/GF
Кассетные внутренние сверхтонкие блоки DM-PAC028-140Q4/GF — четырёхпоточные блоки мультизональной VRF системы на фреоне R410a с мощностью охлаждения от 2.8 до 14.0 кВт при толщине корпуса всего 230 мм для моделей мощностью до 8 кВт.
Дантекс (Dantex) — производитель климатической техники, представленный на российском рынке широкой линейкой сплит-систем и мультизональных VRF решений для жилых, коммерческих и общественных объектов.
Серия DM-PAC028-140Q4/GF разработана для установки в помещениях с ограниченной высотой запотолочного пространства благодаря сверхтонкому корпусу, при этом сохраняет полный набор функций кассетного блока — встроенный дренажный насос и подмес свежего воздуха.
Преимущества Дантекс DM-PAC028-140Q4/GF
- Сверхтонкий корпус 230 мм для моделей до 8 кВт экономит запотолочное пространство
- Широкий диапазон мощности охлаждения — от 2.8 до 14.0 кВт
- Встроенный дренажный насос с высотой подъёма конденсата до 1000 мм
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Цифровой индикатор параметров работы на панели блока
- Возможность подачи и подмеса свежего воздуха
- Управление ИК пультом (стандарт) или проводным пультом (опция)
Технические характеристики
Серия работает на хладагенте R410a, охватывает диапазон охлаждения от 2.8 до 14.0 кВт, а корпус для младших моделей выполнен толщиной всего 230 мм с ростом габаритов у более мощных модификаций.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Кассетный внутренний сверхтонкий блок мультизональной VRF системы |
| Хладагент | R410a |
| Диапазон мощности охлаждения | 2.8-14.0 кВт |
| Диапазон мощности обогрева | 3.2-16.0 кВт |
| Толщина корпуса (до 8 кВт) | 230 мм |
| Габариты корпуса (ШхВхГ) | 840×230×840 - 840×300×840 мм |
| Высота подъёма дренажного насоса | 1000 мм |
| Уровень шума (STD) | 30-46 дБ(А) |
| Управление | ИК пульт (стандарт), проводной пульт (опция) |
| Дополнительно | подача и подмес свежего воздуха |
Модельный ряд Dantex серия DM-PAC028-140Q4/GF
| Модель | Серия | Габариты (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме обогрева, кВт | Производительность в режиме охлаждения, кВт |
|---|---|---|---|---|
| DM-PAC028Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 3.2 | 2.8 |
| DM-PAC009Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 3.2 | 2.8 |
| DM-PAC036Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 4 | 3.6 |
| DM-PAC012Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 4 | 3.6 |
| DM-PAC045Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 5 | 4.5 |
| DM-PAC015Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 5 | 4.5 |
| DM-PAC056Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 6.3 | 5.6 |
| DM-PAC018Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 6.3 | 5.6 |
| DM-PAC071Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 8 | 7.1 |
| DM-PAC024Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 8 | 7.1 |
| DM-PAC080Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×230×840 | 9 | 8 |
| DM-PAC090Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×300×840 | 10 | 9 |
| DM-PAC030Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×300×840 | 10 | 9 |
| DM-PAC100Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×300×840 | 11 | 10 |
| DM-PAC112Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×300×840 | 12.5 | 11.2 |
| DM-PAC040Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×300×840 | 12.5 | 11.2 |
| DM-PAC140Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×300×840 | 16 | 14 |
| DM-PAC048Q4/GF | DM-PAC028-140Q4/GF | 840×300×840 | 16 | 14 |
Частые вопросы
Чем сверхтонкий блок отличается от обычного кассетного?
Корпус моделей мощностью до 8 кВт выполнен толщиной всего 230 мм, что позволяет устанавливать блок в помещениях с небольшим запотолочным пространством, где стандартный кассетный блок не помещается.
Можно ли подмешивать свежий воздух в помещение?
Да, конструкция блока предусматривает возможность подачи и подмеса свежего воздуха, что полезно для помещений с постоянным пребыванием людей.
Как отводится конденсат при монтаже?
Блок оснащён встроенным дренажным насосом с высотой подъёма конденсата до 1000 мм в стандартной комплектации, что упрощает прокладку дренажной трассы без обустройства самотёчного уклона.