- Склад: Доступен к заказу
Описание ROYAL CLIMA COMPETENZA
Классическая сплит-система кассетного типа ROYAL CLIMA серии COMPETENZA — это неинверторное климатическое оборудование холодопроизводительностью от 24 до 55 kBTU для помещений площадью от 70 до 161 м², работающее на хладагенте R410A.
Роял Клима (ROYAL CLIMA) — бренд климатической техники, известный на российском рынке линейками сплит-систем для жилых и коммерческих помещений с акцентом на надёжность узлов и удобство эксплуатации.
Серия COMPETENZA предназначена для кондиционирования просторных помещений с подвесным потолком — офисов, торговых залов и других коммерческих пространств. Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение охлаждённого воздуха сразу по четырём направлениям сверху вниз позволяют быстро создать нужный температурный режим в габаритных помещениях.
Преимущества Роял Клима COMPETENZA
- Равномерное распределение воздушного потока по четырём направлениям
- Скрытая установка внутреннего блока в подвесной потолок
- Встроенный дренажный насос для отвода конденсата
- Управление с мобильного приложения по Wi-Fi
- Функция автоматического рестарта после перебоев электропитания
- Противопылевой фильтр и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте
- Декоративная панель для аккуратного оформления потолка
Технические характеристики
Модельный ряд серии охватывает широкий диапазон мощностей и работает на хладагенте R410A. Оборудование рассчитано на монтаж кассетного типа с подключением по наружному блоку и поддерживает управление через мобильное приложение по Wi-Fi.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | COMPETENZA |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность | 24–55 kBTU |
| Теплопроизводительность | 25–60 kBTU |
| Рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +49 °C |
| Рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 °C |
| Класс пылевлагозащиты (внутренний/наружный блок) | IPX4/IPX4 |
| Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | встроенное |
| Срок гарантии | 36 мес. |
Модельный ряд ROYAL CLIMA серия COMPETENZA
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24HNX | COMPETENZA | ROYAL CLIMA | CO-4C 24HNX | CO-E 24HNX | CO-4C/pan 8D2 | нет | Кассетный | 70.33997655 | КНР | 36 | Белый | Белый | 24 | 25 | 25 | 1050/1200/1450 | 1050 | 39/45/49 | 39 | 2.51 | 3000 | 57 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1700 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 20 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 6*1,5+3*0,5 | 3*4,0 | 25 | 3.4 | 14.5 | 45 | 540*355 | 1200 | 3.27 | А | 3.96 | А | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 835x250x835 | 825x655x310 | 950x55x950 | 910x310x910 | 945x725x435 | 1000x100x1000 | 27.0 | 48.0 | 5.3 | 30.0 | 51.0 | 7.8 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +30 | 0 ~ +31 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, встроенное |
| 36HNX | COMPETENZA | ROYAL CLIMA | CO-4C 36HNX | CO-E 36HNX | CO-4C/pan 8D2 | нет | Кассетный | 105.5 | КНР | 36 | Белый | Белый | 36 | 40 | 40 | 1050/1200/1500 | 1050 | 39/45/50 | 39 | 3.77 | 3850 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2250 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 5*1,5 | 5*2,5 | 20 | 5 | 9 | 50 | 675*409 | 1200 | 3.01 | В | 3.5 | В | GREE LANDA | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 835x250x835 | 970x805x395 | 950x55x950 | 910x310x910 | 1105x895x495 | 1000x100x1000 | 28.0 | 64.0 | 5.3 | 31.0 | 74.0 | 7.8 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +30 | 0 ~ +31 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, встроенное |
| 48HNX | COMPETENZA | ROYAL CLIMA | CO-4C 48HNX | CO-E 48HNX | CO-4C/pan 8D2 | нет | Кассетный | 140.6799531 | КНР | 36 | Белый | Белый | 48 | 52 | 52 | 1260/1440/1800 | 1260 | 47/51/53 | 47 | 5.02 | 5800 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3000 | 50 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 5*1,5 | 5*4,0 | 25 | 6.8 | 11 | 50 | 625*364 | 1200 | 3.01 | В | 3.31 | C | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 835x290x835 | 940x1325x370 | 950x55x950 | 910x350x910 | 1080x1440x430 | 1000x100x1000 | 28.0 | 95.0 | 5.3 | 32.0 | 105.0 | 7.8 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +30 | 0 ~ +31 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, встроенное |
| 60HNX | COMPETENZA | ROYAL CLIMA | CO-4C 60HNX | CO-E 60HNX | CO-4C/pan 8D2 | нет | Кассетный | 161.2 | КНР | 36 | Белый | Белый | 55 | 60 | 60 | 1260/1440/1800 | 1260 | 47/51/53 | 47 | 5.76 | 5800 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3100 | 50 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 5*1,5 | 5*4,0 | 25 | 8 | 13 | 61 | 625*364 | 1200 | 2.9 | С | 3.16 | D | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 835x290x835 | 940x1325x370 | 950x55x950 | 910x350x910 | 1080x1440x430 | 1000x100x1000 | 28.0 | 99.0 | 5.3 | 32.0 | 109.0 | 7.8 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +30 | 0 ~ +31 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, встроенное |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит серия COMPETENZA?
Кассетные сплит-системы этой серии предназначены для просторных помещений с подвесным потолком — офисов, торговых залов и других коммерческих пространств. Модельный ряд включает варианты разной мощности для подбора под конкретную площадь.
Как монтируется внутренний блок?
Внутренний блок устанавливается скрыто в подвесной потолок, а декоративная панель обеспечивает аккуратное оформление и равномерное распределение воздуха по четырём направлениям.
Есть ли управление через смартфон?
Да, все модели серии поддерживают управление с мобильного приложения по встроенному Wi-Fi-модулю в дополнение к штатному ИК-пульту.