- Склад: Доступен к заказу
Описание FUNAI DRAGON
Серия DRAGON от FUNAI — классические кассетные сплит-системы на хладагенте R410A холодопроизводительностью 12-55 kBTU для помещений площадью от 35 до 161 м², с уровнем шума внутреннего блока от 39 дБ(А) и гарантией 36+24 месяца.
Фунай (FUNAI) — производитель климатической техники, чья продукция выпускается в КНР и поставляется на российский рынок под собственным брендом, ориентированным на баланс цены и надёжности для жилых и коммерческих объектов.
Серия DRAGON предназначена для полупромышленного применения: новый дизайн декоративной панели обеспечивает круговой поток воздуха, а флокированное покрытие жалюзи исключает образование конденсата. Модели поддерживают авторестарт и подмес свежего воздуха.
Преимущества Фунай DRAGON
- Круговой поток воздуха благодаря обновлённой декоративной панели
- Флокированное покрытие жалюзи против образования конденсата
- Встроенный дренажный насос с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Поддержка авторестарта после перебоев электропитания
- Подмес свежего воздуха для улучшения качества воздуха в помещении
- Готовность к подключению модуля Wi-Fi (Wi-Fi Ready)
- В комплекте ИК-пульт с возможностью подключения проводного пульта
Технические характеристики
Линейка построена на неинверторных кассетных блоках с хладагентом R410A, охватывает широкий диапазон мощностей и площадей помещений, работает в расширенном диапазоне наружных температур и имеет классы энергоэффективности от A до D в зависимости от модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Инверторная технология | нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Эффективная площадь помещения | от 35 до 161 м² |
| Уровень шума внутреннего блока | от 39 дБ(А) |
| Рабочие температуры наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +49 °C |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 °C |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой | 1200 мм |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
Модельный ряд FUNAI серия DRAGON
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-4LA/LAC-DR35HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR35HP.C01/S | LAC-DR35HP.01/U | Pan DR-4LA 35/55 | нет | Кассетный | 35 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 12 | 13 | 13 | 580/680/800 | 580 | 39/42/45 | 39 | 1.25 | 1700 | 53 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 750 | 20 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 20 | 15 | 4 | 5 | 30 | Внутренний блок | 5*2,5+3*0,5 | 3x2,5 | 16 | 2.5 | 10 | 33.5 | 540*280 | 1200 | 3.01 | B | 3.21 | C | GREE LANDA | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 570x260x570 | 730x545x285 | 650x55x650 | 720x290x650 | 850x620x370 | 710x80x710 | 16.0 | 28.0 | 2.2 | 18.5 | 32.0 | 3.7 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 |
| DR-4LA/LAC-DR55HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR55HP.C01/S | LAC-DR55HP.01/U | Pan DR-4LA 35/55 | нет | Кассетный | 53 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 18 | 19 | 19 | 580/680/800 | 580 | 39/42/45 | 39 | 1.89 | 2600 | 55 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1100 | 20 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 20 | 15 | 4 | 5 | 30 | Внутренний блок | 5*2,5+3*0,5 | 3x2,5 | 20 | 2.9 | 14 | 38 | 545*315 | 1200 | 3.10 | B | 3.61 | A | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 570x260x570 | 800x545x315 | 650x55x650 | 720x290x650 | 920x620x400 | 710x80x710 | 16.0 | 36.0 | 2.2 | 18.5 | 39.0 | 3.7 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 |
| DR-4LY/LAC-DR70HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR70HP.C01/S | LAC-DR70HP.01/U | Pan DR-4LY 70/105/140/165 | нет | Кассетный | 70.5 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 24 | 25 | 25 | 1050/1200/1450 | 1050 | 39/42/46 | 39 | 2.52 | 3000 | 57 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1650 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 20 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 6*1,5+3*0,5 | 3x2,5 | 25 | 3 | 16 | 50 | 540*355 | 1200 | 3.27 | A | 3.96 | A | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x246x840 | 825x655x310 | 950x55x950 | 910x310x910 | 945x725x435 | 1000x100x1000 | 26.0 | 46.0 | 5.3 | 30.0 | 49.0 | 7.8 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 |
| DR-4LY/LAC-DR105HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR105HP.C01/S | LAC-DR105HP.01/U | Pan DR-4LY 70/105/140/165 | нет | Кассетный | 105.5 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 36 | 40 | 40 | 1250/1450/1800 | 1250 | 43/47/52 | 43 | 3.77 | 3850 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2250 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 5*1,5 | 5x1,5 | 16 | 5 | 10 | 50 | 675*409 | 1200 | 3.01 | B | 3.41 | B | GREE LANDA | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x246x840 | 970x805x395 | 950x55x950 | 910x310x910 | 1105x895x495 | 1000x100x1000 | 26.0 | 64.0 | 5.3 | 30.0 | 68.0 | 7.8 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 |
| DR-4LY/LAC-DR140HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR140HP.C01/S | LAC-DR140HP.01/U | Pan DR-4LY 70/105/140/165 | нет | Кассетный | 140.5 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 48 | 52 | 52 | 1300/1500/2000 | 1300 | 43/47/52 | 43 | 5.02 | 5800 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2700 | 50 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 5*1,5 | 5x2,5 | 20 | 6.8 | 12 | 50 | 625*364 | 1200 | 3.01 | B | 3.31 | C | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x288x840 | 940x1320x340 | 950x55x950 | 910x350x910 | 1080x1440x430 | 1000x100x1000 | 29.0 | 85.0 | 5.3 | 33.0 | 94.0 | 7.8 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 |
| DR-4LY/LAC-DR165HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR165HP.C01/S | LAC-DR165HP.01/U | Pan DR-4LY 70/105/140/165 | нет | Кассетный | 161 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 55 | 60 | 60 | 1300/1500/2000 | 1300 | 43/47/52 | 43 | 5.75 | 5800 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2900 | 50 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 5*1,5 | 5x2,5 | 20 | 8 | 14 | 61 | 625*364 | 1200 | 2.90 | C | 3.16 | D | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x288x840 | 940x1320x340 | 950x55x950 | 910x350x910 | 1080x1440x430 | 1000x100x1000 | 29.0 | 91.0 | 5.3 | 33.0 | 100.0 | 7.8 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят кассетные сплит-системы DRAGON?
Серия DRAGON рассчитана на полупромышленное применение и подходит для помещений разной площади благодаря широкой линейке моделей. Кассетный тип внутреннего блока удобен для монтажа в подвесной потолок в офисах, магазинах и других коммерческих помещениях.
Как устроена система дренажа конденсата?
Модели оснащены встроенным дренажным насосом, который поднимает конденсат на значительную высоту, что упрощает прокладку дренажной трассы. Флокированное покрытие жалюзи дополнительно снижает риск образования конденсата на решётке.
Можно ли управлять сплит-системой DRAGON через Wi-Fi?
Серия готова к подключению модуля Wi-Fi (Wi-Fi Ready), что позволяет управлять кондиционером со смартфона при установке соответствующего модуля отдельно. В базовой комплектации поставляется ИК-пульт, также предусмотрена опция подключения проводного пульта управления.