- Серия DRAGON — напольно-потолочные сплит-системы для помещений до 161 м²
- Холодопроизводительность от 18 до 55 kBTU в линейке моделей
- Наружные блоки с ротационным компрессором и рабочим диапазоном до -15°C
- Автоматическое управление горизонтальными жалюзи для равномерного распределения воздуха
- Поддержка Wi-Fi управления с мобильного приложения опционально
- Склад: Доступен к заказу
Описание FUNAI DRAGON
Серия DRAGON от FUNAI — классические напольно-потолочные сплит-системы холодопроизводительностью 18-55 kBTU для помещений площадью до 53-161 м², работающие на хладагенте R410A с уровнем шума внутреннего блока от 32 дБ(А).
Фунай (FUNAI) — производитель климатической техники, поставляющий на рынок сплит-системы и мультизональные решения для жилых и коммерческих помещений, известный сбалансированным сочетанием цены и надёжности оборудования.
Серия DRAGON объединяет напольно-потолочные блоки, конструкция которых позволяет устанавливать их как на полу, так и под потолком без изменения корпуса. Такое решение удобно для помещений с ограниченным местом на стенах — торговых залов, офисов, кафе и производственных участков.
Преимущества Фунай DRAGON
- Универсальная установка внутреннего блока — на пол или под потолок
- Широкий модельный ряд по холодопроизводительности — от 18 до 55 kBTU
- Автоматическое управление горизонтальными жалюзи в комплекте
- Наружные блоки с высокоэффективным ротационным компрессором
- Готовность к подключению Wi-Fi модуля для управления со смартфона
- ИК-пульт в комплекте, проводной пульт доступен опционально
- Работа наружного блока при низких температурах наружного воздуха
Технические характеристики
Модели серии DRAGON различаются по мощности и рассчитаны на помещения разной площади, при этом все они используют хладагент R410A и оснащены ротационным компрессором. Диапазон рабочих температур наружного воздуха и уровень шума внутреннего блока зависят от конкретной модели в линейке.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DRAGON |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Эффективная площадь помещений, м² | до 53-161 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 18-55 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19-60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | от 32 до 51 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Модельный ряд FUNAI серия DRAGON
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента, г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC-DR55HP.F01/S/LAC-DR55HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR55HP.F01/S | LAC-DR55HP.01/U | нет | Напольно-потолочный | 53 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 18 | 19 | 560/700/950 | 560 | 32/35/43 | 32 | 1.89 | 2600 | 55 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1100 | 20 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 20 | 15 | 4 | 5 | 30 | Внутренний блок | 5*2,5+3*0,5 | 3x2,5 | 20 | 2.9 | 14 | 38 | 545*315 | 3.11 | B | 3.81 | A | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 1000x690x235 | 800x545x315 | 1080x325x770 | 920x620x400 | 28.0 | 36.0 | 32.0 | 39.0 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, опция |
| LAC-DR70HP.F01/S/LAC-DR70HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR70HP.F01/S | LAC-DR70HP.01/U | нет | Напольно-потолочный | 70.5 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 24 | 25 | 760/900/1100 | 760 | 35/39/46 | 35 | 2.52 | 3000 | 57 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1650 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 20 | 15 | 4 | 5 | 30 | Наружный блок | 6*1,5+3*0,5 | 3x2,5 | 25 | 3 | 16 | 50 | 540*355 | 3.27 | A | 3.80 | A | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 1000x690x235 | 825x655x310 | 1080x325x770 | 945x725x435 | 29.0 | 46.0 | 33.0 | 49.0 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, опция |
| LAC-DR105HP.F01/S/LAC-DR105HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR105HP.F01/S | LAC-DR105HP.01/U | нет | Напольно-потолочный | 105.5 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 36 | 40 | 800/1260/1600 | 800 | 40/45/49 | 40 | 3.77 | 3850 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2250 | 50 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 20 | 4 | 5 | 30 | Наружный блок | 5*1,5 | 5x1,5 | 16 | 5 | 10 | 50 | 675*409 | 3.01 | B | 3.61 | A | GREE LANDA | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 1280x690x235 | 970x805x395 | 1360x325x770 | 1105x895x495 | 36.0 | 64.0 | 42.0 | 68.0 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, опция |
| LAC-DR140HP.F01/S/LAC-DR140HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR140HP.F01/S | LAC-DR140HP.01/U | нет | Напольно-потолочный | 140.5 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 48 | 52 | 1350/1900/2150 | 1350 | 42/46/51 | 42 | 5.02 | 5800 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2700 | 50 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 30 | Наружный блок | 5*1,5 | 5x2,5 | 20 | 6.8 | 12 | 50 | 625*364 | 3.01 | B | 3.45 | B | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 1600x690x235 | 940x1320x340 | 1680x325x770 | 1080x1440x430 | 44.0 | 85.0 | 50.5 | 94.0 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, опция |
| LAC-DR165HP.F01/S/LAC-DR165HP.01/U | DRAGON | FUNAI | LAC-DR165HP.F01/S | LAC-DR165HP.01/U | нет | Напольно-потолочный | 161 | КНР | 36+24 | Белый | Белый | 55 | 60 | 1350/1900/2150 | 1350 | 42/46/51 | 42 | 5.75 | 5800 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2900 | 50 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 30 | Наружный блок | 5*1,5 | 5x2,5 | 20 | 8 | 14 | 61 | 625*364 | 2.90 | C | 3.51 | B | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 1600x690x235 | 940x1320x340 | 1680x325x770 | 1080x1440x430 | 44.0 | 91.0 | 50.5 | 100.0 | -15 ~ +49 | -15 ~ +24 | +16 ~ +32 | 0 ~ +30 | IPX0/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | да, опция |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит серия DRAGON?
Серия рассчитана на помещения разной площади — от небольших офисов до просторных торговых и производственных залов. Конкретная модель подбирается по эффективной площади, указанной в характеристиках. Напольно-потолочная конструкция удобна там, где важно гибко разместить блок.
Можно ли устанавливать блок и на полу, и под потолком?
Да, конструкция внутреннего блока серии DRAGON специально разработана для двух вариантов монтажа — напольного и подпотолочного. Это позволяет выбрать оптимальное расположение исходя из планировки помещения без замены оборудования.
Поддерживает ли серия управление со смартфона?
Блоки серии подготовлены к использованию Wi-Fi и поддерживают управление через мобильное приложение опционально, при подключении соответствующего модуля. В базовой комплектации управление осуществляется через ИК-пульт, есть возможность подключить проводной пульт.