- Серия HARD — напольно-потолочные сплит-системы для промышленных объектов
- Холодопроизводительность от 18 до 55 kBTU по модельному ряду
- Хладагент R410A и гарантия производителя 24 месяца
- Подключение воздуховода свежего воздуха для дополнительной вентиляции
- Три скорости вентилятора и регулировка жалюзи по горизонтали
- Склад: Доступен к заказу
Описание EXPERTAIR by ZILON HARD
Серия HARD от EXPERTAIR by ZILON — классические напольно-потолочные сплит-системы холодопроизводительностью 18-55 kBTU для помещений площадью до 52-161.2 м², работающие на хладагенте R410A с уровнем шума наружного блока 54-60 дБ(А).
Эксперт Эир (Зилон) (EXPERTAIR by ZILON) — бренд климатического оборудования, поставляющий кондиционеры и вентиляционные системы для промышленных и коммерческих объектов, известный надёжными решениями для больших площадей.
Серия HARD предназначена для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Напольно-потолочная конструкция внутреннего блока обеспечивает гибкость монтажа, а возможность подключения воздуховода свежего воздуха позволяет организовать дополнительный приток наружного воздуха.
Преимущества Эксперт Эир (Зилон) HARD
- Модельный ряд от 18 до 55 kBTU для помещений разной площади
- Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
- Три скорости вращения вентилятора внутреннего блока
- Горизонтальная регулировка положения жалюзи с пульта ДУ
- Противопылевой фильтр и беспроводной пульт управления в комплекте
- Ротационный компрессор марки HIGHLY
- Официальная гарантия производителя 24 месяца
Технические характеристики
Модели серии различаются холодопроизводительностью, площадью обслуживаемых помещений, потребляемой мощностью и классом энергоэффективности. Все модели работают на хладагенте R410A и рассчитаны на однофазное или трёхфазное электропитание в зависимости от мощности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность, kBTU | 18-55 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 18-60 |
| Эффективная площадь помещения, м² | до 52-161.2 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54-60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38-52 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A-C |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A-D |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
Модельный ряд EXPERTAIR by ZILON серия HARD
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAC-HD18XCFC-IU/ZAC-HD18XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD18XCFC-IU | ZAC-HD18XC-OU | нет | Напольно-потолочный | 52 | КНР | 24 | Белый | Белый | 18 | 18 | 18 | 700/800/900 | 700 | 38/41/43 | 38 | 1.86 | 2400 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1200 | 22 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 25 | Внутренний блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 3x1,5 | 16 | 2.2 | 11.5 | 36 | 508*278 | 3.04 | B | 2.92 | D | HIGHLY | Ротационный | нет | да | да, беспроводной | нет | 1055x675x235 | 780x590x288 | 23.0 | 34.5 | 29.0 | 38.5 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | IPX0/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
| ZAC-HD24XCFC-IU/ZAC-HD24XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD24XCFC-IU | ZAC-HD24XC-OU | нет | Напольно-потолочный | 70 | КНР | 24 | Белый | Белый | 24 | 24 | 24 | 900/1050/1200 | 900 | 40/43/45 | 40 | 2.5 | 4000 | 54 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1900 | 54 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 15 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 3x2,5 | 20 | 2.8 | 15 | 50 | 586*348 | 3.41 | A | 3.78 | A | HIGHLY | Ротационный | нет | да | да, беспроводной | нет | 1055x675x235 | 845x700x330 | 23.0 | 47.0 | 29.0 | 50.0 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | IPX0/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
| ZAC-HD36XCFC-IU/ZAC-HD36XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD36XCFC-IU | ZAC-HD36XC-OU | нет | Напольно-потолочный | 105.5 | КНР | 24 | Белый | Белый | 36 | 41 | 41 | 1100/1300/1700 | 1100 | 40/43/45 | 40 | 3.77 | 4900 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 1900 | 54 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 30 | 20 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 5x1,5 | 16 | 6.1 | 11.5 | 66 | 607*390 | 2.95 | C | 3.46 | B | HIGHLY | Ротационный | нет | да | да, беспроводной | нет | 1275x675x235 | 910x805x360 | 29.0 | 60.0 | 35.0 | 64.0 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | IPX0/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
| ZAC-HD48XCFC-IU/ZAC-HD48XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD48XCFC-IU | ZAC-HD48XC-OU | нет | Напольно-потолочный | 140 | КНР | 24 | Белый | Белый | 48 | 50 | 50 | 1434/1689/2177 | 1434 | 46/49/52 | 46 | 5 | 6300 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2900 | 54 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 5x1,5 | 16 | 6.6 | 12.8 | 66 | 600*375 | 3.08 | B | 3.61 | A | HIGHLY | Ротационный | нет | да | да, беспроводной | нет | 1635x675x235 | 940x1250x340 | 40.0 | 81.0 | 46.0 | 90.0 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | IPX0/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
| ZAC-HD60XCFC-IU/ZAC-HD60XC-OU | HARD | EXPERTAIR by ZILON | ZAC-HD60XCFC-IU | ZAC-HD60XC-OU | нет | Напольно-потолочный | 161.2 | КНР | 24 | Белый | Белый | 55 | 60 | 60 | 1434/1689/2177 | 1434 | 46/49/52 | 46 | 5.76 | 6300 | 60 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3000 | 54 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 50 | 30 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 7x1,5 + 2x0,5 | 5x2,5 | 20 | 9.2 | 16 | 80 | 600*375 | 2.88 | C | 3.44 | B | HIGHLY | Ротационный | нет | да | да, беспроводной | нет | 1635x675x235 | 940x1250x340 | 40.0 | 91.0 | 46.0 | 102.0 | -15 ~ +43 | -15 ~ +24 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | IPX0/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят сплит-системы серии HARD?
Серия предназначена для промышленных и коммерческих помещений разной площади — от небольших офисов до крупных производственных и торговых залов, в зависимости от выбранной модели.
Можно ли подключить к сплит-системе приток свежего воздуха?
Да, конструкция серии HARD предусматривает возможность подключения воздуховода свежего воздуха, что обеспечивает дополнительную вентиляцию обслуживаемого помещения.
Какой хладагент используется в кондиционерах серии HARD?
Все модели серии работают на хладагенте R410A. Объём заводской заправки и параметры дозаправки трассы зависят от конкретной модели.