- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY EU DC INVERTER
Компрессорно-конденсаторные блоки Hisense серии HEAVY EU DC INVERTER — это инверторные ККБ на хладагенте R32 холодопроизводительностью от 2,60 до 23,00 кВт, предназначенные для работы с теплообменником вентагрегата в составе центральной системы кондиционирования. Диапазон рабочих температур составляет 0°С ~ +48°С в режиме охлаждения и -15°С ~ +24°С в режиме нагрева, а уровень звукового давления моделей линейки — от 51 до 62 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель бытовой техники и климатического оборудования, выпускающий инверторные компрессорно-конденсаторные блоки для промышленных систем вентиляции и кондиционирования. Оборудование производится на собственных мощностях и комплектуется компрессорами известных марок.
Серия HEAVY EU DC INVERTER объединяет компрессорно-конденсаторные блоки для промышленного применения, работающие в связке с теплообменником вентустановки: хладагент, сконденсированный в блоке, поступает в испаритель и ассимилирует теплопоступления проходящего воздуха, понижая его температуру. Линейка поддерживает работу в режиме теплового насоса, что расширяет область применения оборудования на круглогодичную эксплуатацию.
Преимущества Хайсенс HEAVY EU DC INVERTER
- Хладагент R32 с заводской заправкой во всех моделях линейки
- Ротационные компрессоры GMCC во всей линейке
- Поддержка режима теплового насоса для охлаждения и обогрева
- Широкий диапазон холодопроизводительности от 2,60 до 23,00 кВт
- Однофазное и трёхфазное электропитание в зависимости от модели
- Гарантия производителя 12 месяцев на все модели
- Промышленное применение в составе центральных систем кондиционирования
Технические характеристики
Модели серии работают на хладагенте R32, имеют один контур охлаждения и оснащены ротационными компрессорами GMCC. Электропитание — однофазное 220-240 В или трёхфазное 380-415 В в зависимости от мощности модели, диапазон рабочих температур охлаждения/нагрева составляет 0°С ~ +48°С / -15°С ~ +24°С, а уровень звукового давления варьируется от 51 до 62 дБ(А) в зависимости от модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип прибора | Компрессорно-конденсаторный блок |
| Область применения | Промышленное |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка и тип компрессора | GMCC, ротационный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,60–23,00 (диапазон по линейке 1,30–24,50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,20–25,00 (диапазон по линейке 1,30–27,50) |
| Диапазон рабочих температур (охл./нагр.) | 0°С ~ +48°С / -15°С ~ +24°С |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 или 380-415/50/3 |
| Количество контуров | 1 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 51–62 |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY EU DC INVERTER
| Модель | Серия | Бренд | Модель | Тип прибора | Область применения | Максимальная длина фреонопровода | Марка компрессора | Тип | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемый ток в режиме нагрева, А | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Количество контуров, шт. | Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | Максимальный перепад высот (ККБ выше), м | Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUW-09U4RS8 | HEAVY EU DC INVERTER | Hisense | AUW-09U4RS8 | Компрессорно-конденсаторный блок | Промышленное | 35 | GMCC | Ротационный | Китай | 12 | 2,60 (1,30-3,60) | 2.6 | 0.59 | 3,20 (1,30-4,00) | 3.6 | 0.74 | 220-240/50/1 | R32 | 0.87 | 0,25 | 0,375 | 1 | 51 | 15 | 810x580x280 | 940x640x420 | 34 |
| AUW-12U4RS8 | HEAVY EU DC INVERTER | Hisense | AUW-12U4RS8 | Компрессорно-конденсаторный блок | Промышленное | 35 | GMCC | Ротационный | Китай | 12 | 3,50 (1,30-4,20) | 3.9 | 0.87 | 4,00 (1,30-5,00) | 4.4 | 1 | 220-240/50/1 | R32 | 0.87 | 0,25 | 0,375 | 1 | 51 | 15 | 810x580x280 | 940x640x420 | 34 |
| AUW-18U4RS7 | HEAVY EU DC INVERTER | Hisense | AUW-18U4RS7 | Компрессорно-конденсаторный блок | Промышленное | 50 | GMCC | Ротационный | Китай | 12 | 5,00 (1,50-6,00) | 6.2 | 1.43 | 5,50 (1,50-6,50) | 6.3 | 1.45 | 220-240/50/1 | R32 | 1.08 | 0,25 | 1/2 | 1 | 52 | 30 | 810x580x280 | 940x640x420 | 36 |
| AUW-24U4RJ7 | HEAVY EU DC INVERTER | Hisense | AUW-24U4RJ7 | Компрессорно-конденсаторный блок | Промышленное | 60 | GMCC | Ротационный | Китай | 12 | 7,00 (2,00-8,50) | 9.4 | 2.15 | 8,00 (2,00-9,50) | 9.4 | 2.2 | 220-240/50/1 | R32 | 1.5 | 0,375 | 0,625 | 1 | 57 | 30 | 860x670x310 | 970x730x450 | 44.5 |
| AUW-36U4RK7 | HEAVY EU DC INVERTER | Hisense | AUW-36U4RK7 | Компрессорно-конденсаторный блок | Промышленное | 65 | GMCC | Ротационный | Китай | 12 | 10,00 (2,70-12,00) | 13.2 | 3 | 11,00 (2,70-13,00) | 12.8 | 2.9 | 220-240/50/1 | R32 | 1.8 | 0,375 | 0,625 | 1 | 58 | 30 | 900x750x340 | 1060x820x450 | 55 |
| AUW-48U6RN8 | HEAVY EU DC INVERTER | Hisense | AUW-48U6RN8 | Компрессорно-конденсаторный блок | Промышленное | 75 | GMCC | Ротационный | Китай | 12 | 13,50 (4,30-15,50) | 7.4 | 4.65 | 16,00 (3,70-17,10) | 8.9 | 4.7 | 380-415/50/3 | R32 | 3 | 0,375 | 0,625 | 1 | 58 | 30 | 900x1170x320 | 970x1300x430 | 83 |
| AUW-60U6RW8 | HEAVY EU DC INVERTER | Hisense | AUW-60U6RW8 | Компрессорно-конденсаторный блок | Промышленное | 85 | GMCC | Ротационный | Китай | 12 | 16,00 (5,00-18,00) | 9.7 | 5.3 | 17,00 (5,00-21,00) | 8.3 | 4.58 | 380-415/50/3 | R32 | 3.4 | 0,375 | 0,625 | 1 | 62 | 30 | 1100x8785x450 | 1165x1005x540 | 109 |
| AUW-85U6RZ8 | HEAVY EU DC INVERTER | Hisense | AUW-85U6RZ8 | Компрессорно-конденсаторный блок | Промышленное | 100 | GMCC | Ротационный | Китай | 12 | 23,00 (7,50-24,50) | 16.5 | 9.78 | 25,00 (6,50-27,50) | 13 | 7.24 | 380-415/50/3 | R32 | 4.6 | 0,375 | 0,875 | 1 | 61 | 30 | 1100x1650x530 | 1190x1810x530 | 140 |
Частые вопросы
Для чего применяются компрессорно-конденсаторные блоки серии HEAVY EU DC INVERTER?
Они предназначены для работы совместно с теплообменником вентиляционного агрегата и являются частью центральной системы кондиционирования. Хладагент, сконденсированный в блоке, поступает в испаритель и снижает температуру проходящего через него воздуха.
Можно ли использовать блоки серии для обогрева?
Да, линейка поддерживает работу в режиме теплового насоса, поэтому может использоваться как для охлаждения, так и для обогрева воздуха в заданном диапазоне рабочих температур.
Какой хладагент используется в компрессорно-конденсаторных блоках серии?
Все модели линейки работают на хладагенте R32 с заводской заправкой, указанной в технических характеристиках конкретной модели.