- Склад: Доступен к заказу
Описание насоса К 150-125 (серия Консольные К и КМ)
Насос К 150-125 — промышленный консольный центробежный насос с подачей до 200 м3/ч, напором до 32 м и мощностью электродвигателя от 11 до 30 кВт, срок службы — 5 лет.
Насос предназначен для транспортировки воды (кроме морской) и жидкостей, схожих с ней по плотности, вязкости и химическим свойствам. Работает с температурами от 0°C до +85°C (до +105°C по индивидуальному заказу), подходит для сред с pH 6-9 и содержанием твёрдых частиц до 0.2 мм в количестве не более 1% от массы жидкости.
Преимущества насоса К 150-125
- Универсальное применение для воды и схожих по свойствам жидкостей
- Диапазон подачи до 200 м3/ч подходит для крупных систем водоснабжения
- Работа с жидкостями температурой от -10°C до +85°C
- Питание от сети 220/380В, диаметр напорного патрубка 125 мм
- Допускает содержание твёрдых частиц до 0.2 мм
- Срок службы насоса не менее 5 лет
Технические характеристики
Насос К 150-125 обеспечивает подачу до 200 м3/ч при напоре до 32 м, работает от сети 220/380В при частоте вращения 1500 или 3000 об/мин и рассчитан на воду температурой от -10°C до +85°C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Консольные К и КМ |
| Конструкция насоса | консольный, поверхностный, центробежный |
| Производительность | 180–200 м3/ч |
| Напор | 20–32 м |
| Мощность электродвигателя | 11–30 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Обороты | 1500–3000 об/мин |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Качество воды | чистая, pH 6-9 |
| Допустимая температура жидкости | от -10°C до +85°C |
| Диаметр напорного патрубка | 125 мм |
| Вес | 410–422 кг |
| Срок службы | 5 лет |
Модельный ряд серия Консольные К и КМ
| Модель | Артикул | Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | Диаметр,мм | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение (В) | Подача (м3/ч) | Срок службы | Частота вращения электродвигателя n, об/мин | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Тип насоса | Напряжение | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Конструкция насоса | Тип поверхностного насоса | Установка насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) | Диаметр напорного патрубка (мм) | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-125-250 | 02.01.216896 | 0,35/3,5 | 150 | 18,5 | 220;380 | 200 | 5 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150-125-250а | 02.01.217098 | 0,35/3,5 | 150 | 15 | 220;380 | 180 | 5 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150-125-315а | 02.01.217108 | — | — | — | — | 186 | 5 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150-125-315 | 02.01.216897 | 0,35/3,5 | 150 | 30 | 220;380 | 200 | 5 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150-125-250б | 02.01.217097 | — | — | 11 | — | 180 | — | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.000128) | 02.01.000128 | 0,35 (3,5) | — | — | — | 180 | 5 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.217102) | 02.01.217102 | — | — | — | — | 180 | 5 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.216970) | 02.01.216970 | 0,35/3,5 | 150 | 18,5 | 220;380 | 200 | 5 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150-125-250-5 | 02.01.217416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.000467) | 02.01.000467 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150-125-315б | 02.01.217106 | — | — | 18,5 | — | 186 | — | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.000059) | 02.01.000059 | — | — | — | — | 186 | 5 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.217112) | 02.01.217112 | — | — | 22 | — | 186 | — | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.216983) | 02.01.216983 | 0,35/3,5 | 150 | 30 | 220;380 | 200 | 5 лет | 1 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.000053) | 02.01.000053 | 0,35 (3,5) | — | — | — | 200 | 5 лет | 1 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150-125-315-5 | 02.01.217418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (02.01.000481) | 02.01.000481 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (ЭП06161) | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 200 | Насосы воды | 380 В | 15 | 1500 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 125 | 410 | 1325x455x475 | — |
| (ЭП06159) | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 200 | Насосы воды | 380 В | 30 | 1500 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 125 | 422 | 1375x610x540 | — |
| (ЭП06160) | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 200 | — | 380 В | 18.5 | 1500 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 125 | 410 | 1325x455x475 | Консольные К и КМ |
| 150-125-315а | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 200 | Насосы воды | 380 В | 30 | 3000 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 125 | 422 | 1375x610x540 | — |
| (ЭП11443) | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150-125-315 | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 200 | — | 380 В | 30 | 3000 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 125 | 422 | 1375x610x540 | Консольные К и КМ |
| 150-125-315б | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 200 | Насосы воды | 380 В | 18.5 | 3000 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 125 | 422 | 1375x610x540 | — |
| (ЭП06158) | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 200 | — | 380 В | 30 | 1500 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 125 | 422 | 1375x610x540 | Консольные К и КМ |
| (ЭП06117) | EV-15491 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 200 | Насосы воды | 380 В | 30 | 3000 | поверхностный | центробежный | горизонтальная | чистая | от -10°С до +85°С | 125 | 422 | 1375x610x540 | — |
| #1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Для чего применяется насос К 150-125?
Насос К 150-125 применяется для транспортировки воды и жидкостей, схожих с ней по плотности, вязкости и химическим свойствам, в промышленных системах водоснабжения.
Какую температуру жидкости выдерживает насос?
Насос рассчитан на температуру жидкости от -10°C до +85°C, а по индивидуальному заказу — до +105°C.
Какой срок службы у насоса К 150-125?
Срок службы насоса составляет 5 лет при соблюдении условий эксплуатации.