- Склад: Доступен к заказу
Описание Wilo-CronoLine-IL 40
Насосы Wilo-CronoLine-IL 40 — консольные насосы с сухим ротором мощностью от 0,25 до 11 кВт, диаметр подсоединения к трубопроводу DN 40 мм, температура жидкости от -20C до +140C.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования для систем отопления, водоснабжения и промышленных применений.
Серия Wilo-CronoLine-IL 40 объединяет консольные насосы с сухим ротором для перекачивания воды в небольших промышленных и коммунальных системах.
Преимущества Вило Wilo-CronoLine-IL 40
- Консольная конструкция с сухим ротором
- Мощность двигателя от 0,25 до 11 кВт
- Диаметр подсоединения к трубопроводу DN 40 мм
- Работа при температуре жидкости от -20C до +140C
- Питание от сети 380 В
- Степень защиты IP 55
Технические характеристики
Насосы серии Wilo-CronoLine-IL 40 работают от сети 380 В с мощностью от 0,25 до 11 кВт, диаметром подсоединения DN 40 мм, температурой жидкости от -20C до +140C и степенью защиты IP 55.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-CronoLine-IL 40 |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный, консольный, сухой ротор |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 0,25-11 кВт |
| Диаметр DN подсоединения к трубопроводу | 40 мм |
| Допустимая температура жидкости | от -20C до +140C |
| Степень защиты | IP 55 |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-CronoLine-IL
| Модель | Артикул | Напор (м) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Допустимая t жидкости (°C) | Степень защиты | Диаметр DN подсоединения к трубопроводу (мм) | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/170 - 0,75/4 с сухим ротором | 2786051 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 0.75 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 45.5 | 595x425x310 |
| 40/150 - 0,37/4 с сухим ротором | 2088318 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 0.37 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 38 | 340x485x245 |
| 40/200 - 7,5/2 с сухим ротором | 2786087 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 7.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 99.5 | 800x490x400 |
| 40/220 - 1,5/4 с сухим ротором | 2786053 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 1.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 57.8 | 582x480x408 |
| 40/160 - 0,55/4 с сухим ротором | 2786050 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 0.55 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 44 | 592x414x320 |
| 40/170 - 5,5/2 с сухим ротором | 2786086 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 5.5 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 82 | 790x480x400 |
| 40/140 - 2,2/2 с сухим ротором | 2786083 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 2.2 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 49 | 590x410x310 |
| 40/140 - 0,25/4 с сухим ротором | 2088320 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 0.25 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 38 | 340x485x245 |
| 40/150 - 3/2 с сухим ротором | 2786084 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 3 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 65 | 600x405x310 |
| 40/220 - 11/2 с сухим ротором | 2786151 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 11 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 138 | 440x925x295 |
| 40/160 - 4/2 с сухим ротором | 2786085 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 4 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 72 | 780x490x390 |
| 40/210 - 1,1/4 с сухим ротором | 2786052 | 160 | Насосы воды | Wilo-CronoLine-IL | 380 В | 1.1 | поверхностный | от -20°C до +140°C | IP 55 | 40 | 54 | 586x480x402 |
Частые вопросы
Для чего применяются насосы Wilo-CronoLine-IL 40?
Насосы применяются для перекачивания воды в небольших промышленных и коммунальных системах.
Чем IL 40 отличается от других диаметров серии CronoLine-IL?
Насосы IL 40 имеют наименьший диаметр подсоединения DN 40 мм в линейке CronoLine-IL и рассчитаны на меньшую мощность.
При какой температуре жидкости могут работать насосы?
Насосы Wilo-CronoLine-IL 40 рассчитаны на температуру перекачиваемой жидкости от -20C до +140C.