- Склад: Доступен к заказу
Описание Насосы Wilo-Drain-TS
Насосы Wilo-Drain-TS - дренажные погружные насосы широкого модельного ряда для откачки чистой и загрязненной воды, мощностью 0.3-2.2 кВт, напором до 9-25 м, производительностью до 11-53 м3/ч, напряжение питания 220 В.
Вило (Wilo) - немецкий производитель насосного оборудования, известный на рынке насосами для водоснабжения, отопления и дренажа.
Серия Wilo-Drain-TS объединяет дренажные погружные насосы широкого модельного ряда для откачки чистой и загрязненной воды; насосы погружаются непосредственно в откачиваемую воду и подходят для стационарной и переносной установки.
Преимущества Вило Wilo-Drain-TS
- Серия Wilo-Drain-TS от Wilo
- Погружное исполнение для установки прямо в приямок или колодец
- Мощность электродвигателя 0.3-2.2 кВт
- Напор до 9-25 м
- Производительность до 11-53 м3/ч
- Степень защиты корпуса IP68
- Диаметр напорного патрубка 32 мм
Технические характеристики
Насосы серии Wilo-Drain-TS питаются от сети 220 В; конкретные значения напора, производительности и мощности зависят от модели и указаны в таблице выше.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напор | 9-25 м |
| Производительность | 11-53 м3/ч |
| Мощность | 0.3-2.2 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр напорного патрубка | 32 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1 |
| Степень защиты | IP68 |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-Drain
| Модель | Артикул | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) | Диаметр разъема соединения (дюйм) | Степень защиты | Длина кабеля (м) | Свободный проход (мм) | Диаметр напорного патрубка (мм) | Механизм насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS 40/14 220В | 2063931 | 14 | 18 | Wilo-Drain | 220 В | 0.75 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | 1,5 | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 32/12-A | 6043945 | 12 | 14 | Wilo-Drain | 220 В | 0.6 | погружной | чистая | от +3°C до +35°C | 1 | IP 68 | 10 | 10 | 32 | обычный |
| TS 40/14A 380В | 6042445 | 14 | 18 | Wilo-Drain | 380 В | 0.75 | погружной | чистая | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 122/15 CEE 380В | 6042449 | 21 | 29 | Wilo-Drain | 380 В | 1.5 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 111/11 А 220В | EV-15747 | 17 | 26 | Wilo-Drain | 220 В | 1.1 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 32/9 | 6043943 | 9 | 11 | Wilo-Drain | 220 В | 0.3 | погружной | чистая | от +3°C до +35°C | 1,25 | IP 68 | 10 | 10 | 32 | обычный |
| TS 50 H 133/22 CEE 380В | 6042450 | 25 | 35 | Wilo-Drain | 380 В | 2.2 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 111/11 СЕЕ 380В | 6042447 | 17 | 26 | Wilo-Drain | 380 В | 1.1 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 65 H 117/22 CEE 380В | 6042452 | 17 | 53 | Wilo-Drain | 380 В | 2.2 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 40/10 380В | 2063927 | 10 | 14 | Wilo-Drain | 380 В | 0.4 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 133/22 А 380В | 6042451 | 25 | 35 | Wilo-Drain | 380 В | 2.2 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 40/14A 220В | 2063929 | 14 | 18 | Wilo-Drain | 220 В | 0.75 | погружной | чистая | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 122/15 380В | 4025039 | 21 | 29 | Wilo-Drain | 380 В | 1.5 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 65 H 117/22 A 380В | 6042453 | 17 | 53 | Wilo-Drain | 380 В | 2.2 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 133/22 380В | 4025042 | 25 | 35 | Wilo-Drain | 380 В | 2.2 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 40/10A 220В | 2063926 | 10 | 14 | Wilo-Drain | 220 В | 0.4 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 111/11 220В | 4025037 | 17 | 26 | Wilo-Drain | 220 В | 1.1 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 40/10A 380В | 6042443 | 10 | 14 | Wilo-Drain | 380 В | 0.4 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 40/14 380В | 2063930 | 14 | 18 | Wilo-Drain | 380 В | 0.75 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | 1,5 | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 111/11 А 380В | 4029553 | 17 | 26 | Wilo-Drain | 380 В | 1.1 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 122/15 А 380В | 6042448 | 21 | 29 | Wilo-Drain | 380 В | 1.5 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 65 H 117/22 380В | 4025059 | 17 | 53 | Wilo-Drain | 380 В | 2.2 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 50 H 111/11 380В | 4025036 | 17 | 26 | Wilo-Drain | 380 В | 1.1 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | — | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
| TS 40/10 220В | 2063928 | 10 | 14 | Wilo-Drain | 220 В | 0.4 | погружной | грязная | от +3°C до +35°C | 1,5 | IP 68 | 10 | 10 | — | — |
Частые вопросы
Для чего применяются насосы Wilo серии Wilo-Drain-TS?
Насосы Wilo серии Wilo-Drain-TS применяются для откачки воды из подвалов, приямков, колодцев и других мест затопления в быту и на коммунальных объектах.
Какую воду можно откачивать этим насосом?
В зависимости от модели насос рассчитан на чистую или слабозагрязненную воду с небольшими твердыми включениями; для сильно загрязненных стоков нужна отдельная модель с более крупным свободным проходом.
Можно ли использовать насос для постоянной откачки?
Насос подходит как для переносного, так и для стационарного использования в приямке; для постоянной работы рекомендуется установка с поплавковым выключателем.