- Склад: Доступен к заказу
Описание Wilo-STAR-RS
Насосы Wilo-STAR-RS — компактные циркуляционные насосы с мокрым ротором, напор от 2 до 7 м, производительность от 2,2 до 5 м3/ч, температура жидкости от -10C до +110C.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.
Серия Wilo-STAR-RS объединяет компактные бытовые циркуляционные насосы с мокрым ротором для систем отопления в жилых и небольших коммерческих объектах.
Преимущества Вило Wilo-STAR-RS
- Компактные размеры для бытовых систем отопления
- Напор от 2 до 7 м в зависимости от модели
- Производительность от 2,2 до 5 м3/ч
- Низкое энергопотребление — от 0,007 до 0,06 кВт
- Работа при температуре жидкости от -10C до +110C
- Питание от однофазной сети 220 В
- Степень защиты IP 44
Технические характеристики
Насосы серии Wilo-STAR-RS работают от сети 220 В, потребляя от 0,007 до 0,06 кВт, и обеспечивают напор от 2 до 7 м при производительности от 2,2 до 5 м3/ч и температуре жидкости от -10C до +110C.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-STAR-RS |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный, мокрый ротор |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0,007-0,06 кВт |
| Напор | 2-7 м |
| Производительность | 2,2-5 м3/ч |
| Допустимая температура жидкости | от -10C до +110C |
| Степень защиты | IP 44 |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-Star
| Модель | Артикул | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Установка насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) | Диаметр разъема соединения (дюйм) | Степень защиты | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* | Назначение насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 30/2 с мокрым ротором, с гайками | 4119789 | 2 | 2.2 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.009 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 2 | IP 44 | 3.4 | 190x100x175 | — |
| RS 15/4-130 с мокрым ротором | 4063802 | 4 | 3.3 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.017 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1 | IP 44 | 2.2 | 150x132x140 | — |
| RS 30/7 с мокрым ротором, с гайками | 4119792 | 7 | 5 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.06 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 2 | IP 44 | 3.7 | 190x100x175 | — |
| RS 25/2 с мокрым ротором, с гайками | 4119785 | 2 | 2.2 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.009 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1 | IP 44 | 2.9 | 190x100x170 | — |
| RS 25/6-RG с мокрым ротором | 4035761 | 6 | 4 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.039 | поверхностный | — | чистая | от -10°C до 110°C | — | IP 44 | 2.8 | 190x102x150 | — |
| RS 25/4-RG с мокрым ротором | 4035758 | 4 | 3.5 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.017 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1,5 | IP 44 | 2.7 | 190x106x150 | вода |
| RS 25/6 с мокрым ротором, с гайками | 4119787 | 5.5 | 3.5 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.037 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1,5 | IP 44 | 3 | 170x100x190 | — |
| RS 15/6-130 с мокрым ротором | 4063803 | 5.5 | 4 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.039 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1 | IP 44 | 2.3 | 150x130x138 | — |
| RS 30/8 с гайками | 4182642 | 7 | 5 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.06 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 2 | IP 44 | 3.7 | 190x100x175 | — |
| RS 25/6-130 с мокрым ротором | 4033782 | 5.5 | 3.9 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.039 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1,5 | IP 44 | 2.5 | 148x132x138 | — |
| RS 25/7 с мокрым ротором, с гайками | 4119788 | 7 | 5 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.06 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1,5 | IP 44 | 3.3 | 190x105x170 | — |
| RS 15/2-130 с мокрым ротором | 4063801 | 2.6 | 2.5 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.007 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1 | IP 44 | 2.1 | 140x130x150 | — |
| RS 25/4-130 с мокрым ротором | 4033776 | 4 | 3 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.022 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1 | IP 44 | 2.3 | 148x134x138 | — |
| RS 30/6 с мокрым ротором, с гайками | 4119791 | 5.5 | 3.5 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.037 | поверхностный | горизонтальная/вертикальная | чистая | от -10°C до 110°C | 2 | IP 44 | 3.6 | 170x100x190 | — |
| RS 25/4 с мокрым ротором, с гайками | 4119786 | 4 | 3 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.022 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1 | IP 44 | 2.9 | 190x100x175 | — |
| RS 30/4 с мокрым ротором, с гайками | 4119790 | 4.2 | 3.2 | Насосы воды | Wilo-Star | 220 В | 0.022 | поверхностный | горизонтальная | чистая | от -10°C до 110°C | 1,25 | IP 44 | 3.4 | 190x100x175 | — |
Частые вопросы
Для чего применяются насосы Wilo-STAR-RS?
Насосы предназначены для циркуляции теплоносителя в бытовых системах отопления.
Какую производительность обеспечивают насосы серии?
В зависимости от модели насосы серии STAR-RS обеспечивают производительность от 2,2 до 5 м3/ч.
При какой температуре жидкости могут работать насосы?
Насосы STAR-RS рассчитаны на температуру перекачиваемой жидкости от -10C до +110C.