- Склад: Доступен к заказу
Описание Wilo Wilo-Top-S
Насосы Wilo-Top-S — циркуляционные насосы с мокрым ротором мощностью от 0,05 до 2,2 кВт и производительностью до 76 м3/ч, температура жидкости от -20C до +130C.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.
Серия Wilo-Top-S объединяет одинарные циркуляционные насосы с мокрым ротором для перекачивания чистой воды в системах отопления и водоснабжения.
Преимущества Вило Wilo-Top-S
- Мокрый ротор без отдельного сальника
- Производительность до 76 м3/ч
- Мощность двигателя от 0,05 до 2,2 кВт
- Работа при температуре жидкости от -20C до +130C
- Питание от сети 220 В или 380 В в зависимости от модели
- Степень защиты IP х 4D
- Есть модели с вертикальной установкой и защитой от перегрева
Технические характеристики
Насосы серии Wilo-Top-S работают от сети 220 В или 380 В, перекачивают чистую воду с производительностью до 76 м3/ч при температуре от -20C до +130C и степени защиты IP х 4D.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-Top-S |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный, мокрый ротор |
| Качество воды | чистая |
| Напряжение | 220 В; 380 В |
| Мощность | 0,05-2,2 кВт |
| Производительность | до 76 м3/ч |
| Допустимая температура жидкости | от -20C до +130C |
| Степень защиты | IP х 4D |
| Защита от перегрева | есть у части моделей |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-Top
| Модель | Артикул | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) | Степень защиты | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* | Установка насоса | Диаметр разъема соединения (дюйм) | Защита от перегрева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 100/10 DM PN6 с мокрым ротором | 2080071 | 10.4 | 66.5 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 36.9 | 500x440x330 | — | — | — |
| S 30/4 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2044012 | 3.8 | 9.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 5 | 284x230x188 | вертикальная | 1,25 | Да |
| S 80/20 DM PN6 с мокрым ротором | 2080069 | 19.1 | 76 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 2.2 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 48.9 | 580x500x390 | — | — | — |
| S 50/4 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2080048 | 100 | 23.3 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 13.9 | 390x130x280 | — | — | — |
| S 40/15 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2080047 | 15.3 | 21.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.57 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 22.5 | 480x420x330 | — | — | — |
| S 50/10 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2080053 | 100 | 31.6 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.35 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 19.1 | 430x310x240 | — | — | — |
| S 40/4 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2080040 | 100 | 13.6 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.09 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 10.4 | 355x290x230 | — | — | — |
| S 25/10 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2061962 | 11.2 | 11.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 7.1 | 288x226x196 | вертикальная | 1 | Да |
| S 80/10 DM PN10 с мокрым ротором | 2080066 | 100 | 67.9 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 33.3 | 470x410x330 | — | — | — |
| S 30/4 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2044011 | 3.8 | 9.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 5 | 284x232x190 | вертикальная | 1,25 | Да |
| S 50/10 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2080052 | 100 | 31.4 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.45 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 19 | 430x305x240 | — | — | — |
| S 65/7 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2080056 | 100 | 32.4 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.35 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 20.5 | 420x310x230 | — | — | — |
| S 40/4 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2080041 | 100 | 14.1 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.09 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 10.6 | 360x300x235 | — | — | — |
| S 65/15 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2080061 | 14.4 | 51.5 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.3 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 31 | 470x420x320 | — | — | — |
| S 80/10 DM PN6 с мокрым ротором | 2080065 | 60 | 67.9 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 33.9 | 480x430x330 | — | — | — |
| S 50/15 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2080055 | 16.3 | 39 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 26.7 | 480x420x330 | — | — | — |
| S 30/5 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2044014 | 5 | 5 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -10°C до 130°C | IP х 4D | 4.7 | 280x228x194 | вертикальная | 1,25 | Да |
| S 100/10 DM PN10 с мокрым ротором | 2080072 | 10.4 | 66.5 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 36.9 | 500x430x330 | — | — | — |
| S 25/10 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2061963 | 11.2 | 10.3 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 7 | 280x235x185 | вертикальная | 1 | Да |
| S 25/7 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2048321 | 6.8 | 7.4 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 90 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 5.3 | 280x222x194 | вертикальная | 1 | Да |
| S 80/20 DM PN10 с мокрым ротором | 2080070 | 19.1 | 76 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 2.2 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 48.9 | 580x490x390 | — | — | — |
| S 30/5 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2044013 | 5 | 5 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -10°C до 130°C | IP х 4D | 4.6 | 278x230x194 | вертикальная | 1,25 | Да |
| S 40/15 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2080046 | 15.5 | 21.3 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.57 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 22.6 | 470x420x320 | — | — | — |
| S 25/5 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2044010 | 5.4 | 5.4 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.05 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 4.5 | 278x222x190 | вертикальная | 1 | Да |
| S 25/7 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2048320 | 6.7 | 7.4 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.09 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 5.3 | 284x228x190 | — | — | — |
| S 65/10 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2080058 | 100 | 40.3 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.45 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 22.4 | 480x400x330 | — | — | — |
| S 30/10 EM PN6/10 с мокрым ротором | 2066132 | 10 | 12 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 7.2 | 282x228x196 | вертикальная | 1,25 | Да |
| S 50/7 DM PN6/10 с мокрым ротором | 2080051 | 100 | 27.6 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.35 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 17.8 | 430x310x220 | — | — | — |
Частые вопросы
Для чего применяются насосы Wilo-Top-S?
Насосы применяются для циркуляции чистой воды в системах отопления и водоснабжения.
Чем насосы Wilo-Top-S отличаются от сдвоенных Wilo-Top-SD?
Wilo-Top-S — одинарные насосы, тогда как Wilo-Top-SD объединяют два насоса в одном корпусе для резервирования.
При какой температуре жидкости могут работать насосы?
Насосы Wilo-Top-S рассчитаны на температуру перекачиваемой жидкости от -20C до +130C.