- Склад: Доступен к заказу
Описание Wilo Wilo-Top-SD
Насосы Wilo-Top-SD — сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором, мощностью от 0,05 до 2,2 кВт и производительностью до 73,5 м3/ч, температура жидкости от -20C до +130C.
Вило (Wilo) — производитель насосного оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.
Серия Wilo-Top-SD объединяет сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором для перекачивания чистой воды в системах отопления и водоснабжения.
Преимущества Вило Wilo-Top-SD
- Сдвоенная конструкция с мокрым ротором
- Производительность до 73,5 м3/ч
- Мощность двигателя от 0,05 до 2,2 кВт
- Работа при температуре жидкости от -20C до +130C
- Питание от сети 220 В или 380 В в зависимости от модели
- Степень защиты IP х 4D
- Широкий модельный ряд с разными диаметрами присоединения
Технические характеристики
Насосы серии Wilo-Top-SD работают от сети 220 В или 380 В, перекачивают чистую воду с производительностью до 73,5 м3/ч при температуре от -20C до +130C и степени защиты IP х 4D.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Wilo-Top-SD |
| Тип насоса | Насосы воды |
| Конструкция насоса | поверхностный, сдвоенный, мокрый ротор |
| Качество воды | чистая |
| Напряжение | 220 В; 380 В |
| Мощность | 0,05-2,2 кВт |
| Производительность | до 73,5 м3/ч |
| Допустимая температура жидкости | от -20C до +130C |
| Степень защиты | IP х 4D |
Модельный ряд Wilo серия Wilo-Top
| Модель | Артикул | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Тип насоса | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Конструкция насоса | Качество воды | Допустимая t жидкости (°C) | Степень защиты | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 32/10 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2165551 | 10.9 | 10.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 20.5 | 520x400x390 |
| SD 40/3 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2044018 | 100 | 9.5 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.07 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 15.9 | 338x280x334 |
| SD 80/20 DM PN6 с мокрым ротором сдвоенный | 2080096 | 18.6 | 73.5 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 2.2 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 104 | 770x550x460 |
| SD 50/15 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080086 | 16 | 38.9 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 48.5 | 560x450x540 |
| SD 40/10 EM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080077 | 100 | 16.3 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 32.9 | 520x400x390 |
| SD 30/5 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2044016 | 5.4 | 5.8 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.05 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 9.5 | 362x284x244 |
| SD 80/10 DM PN6 с мокрым ротором сдвоенный | 2080092 | 10.2 | 66.8 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 61.1 | 530x410x400 |
| SD 32/10 EM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080073 | 11.1 | 10.6 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 21.1 | 546x312x386 |
| SD 65/10 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080088 | 100 | 39.8 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.45 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 40.7 | 540x430x400 |
| SD 32/7 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2048327 | 7 | 13 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.09 | поверхностный | — | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 15 | 340x282x332 |
| SD 40/7 EM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080075 | 100 | 15.9 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 23 | 430x330x350 |
| SD 80/15 DM PN6 с мокрым ротором сдвоенный | 2080094 | 15 | 68.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.8 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 100 | 760x550x460 |
| SD 65/15 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2165565 | 14.4 | 51.8 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 58.5 | 580x480x390 |
| SD 80/15 DM PN10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080095 | 15 | 68.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.8 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 98 | 770x580x460 |
| SD 65/13 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080089 | 13 | 44.3 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 55.6 | 530x410x390 |
| SD 50/10 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080084 | 100 | 27.8 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.35 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 35.7 | 430x340x350 |
| SD 40/3 EM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2044017 | 100 | 3.7 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.07 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 15.5 | 345x275x325 |
| SD 40/7 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080076 | 7 | 28 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.18 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 23.1 | 420x340x340 |
| SD 50/10 EM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080083 | 100 | 29.4 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.45 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 36.2 | 550x400x390 |
| SD 40/15 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080080 | 15.5 | 20.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.57 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 43 | 500x380x330 |
| SD 40/15 EM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2165555 | 100 | 19.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.57 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 43 | 510x440x340 |
| SD 30/5 EM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2044015 | 5.4 | 5.45 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.05 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 9.2 | 360x280x240 |
| SD 80/10 DM PN10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080093 | 10.2 | 66.8 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 1.1 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 61.1 | 530x400x380 |
| SD 80/20 DM PN10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080097 | 18.6 | 73.5 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 2.2 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 104 | 770x550x460 |
| SD 32/7 EM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2048326 | 100 | 6.95 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.09 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 15.1 | 900x440x800 |
| SD 50/7 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080082 | 7.4 | 28.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.35 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 33 | 410x330x350 |
| SD 40/10 DM PN6/10 с мокрым ротором сдвоенный | 2080078 | 100 | 19.2 | Насосы воды | Wilo-Top | 380 В | 0.35 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 31.4 | 410x360x360 |
| SD 80/7 EM PN6 с мокрым ротором сдвоенный | 2080091 | 6.7 | 46.9 | Насосы воды | Wilo-Top | 220 В | 0.45 | поверхностный | чистая | от -20°C до +130°C | IP х 4D | 47.4 | 530x420x390 |
Частые вопросы
Что означает «сдвоенный» насос в серии Wilo-Top-SD?
Сдвоенная конструкция объединяет два насоса в одном корпусе, что обеспечивает резервирование и непрерывную работу системы при обслуживании одного из них.
Для чего применяются насосы Wilo-Top-SD?
Насосы применяются для циркуляции чистой воды в системах отопления и водоснабжения.
При какой температуре жидкости могут работать насосы?
Насосы Wilo-Top-SD рассчитаны на температуру перекачиваемой жидкости от -20C до +130C.