- Склад: Доступен к заказу
Описание AIR АИР 250 M
Электродвигатели AIR АИР 250 M — мощные общепромышленные асинхронные двигатели 45-90 кВт с частотой вращения 750-3000 об/мин, напряжением 380 В и КПД до 94% при степени защиты IP55.
Аир (AIR) — марка общепромышленных асинхронных электродвигателей по ГОСТ, применяемых для комплектации электроприводов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса.
Серия АИР 250 M предназначена для тяжёлых приводов и выпускается в исполнениях на лапах, с фланцем и комбинированных, в климатических вариантах У1, У2 и УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Преимущества Аир АИР 250 M
- Высокая мощность 45-90 кВт для тяжёлых механизмов
- КПД до 94% для снижения эксплуатационных затрат
- Работа от сети напряжением 380 и 660 В
- Степень защиты IP55 и класс изоляции F
- Исполнения на лапах, с фланцем и комбинированные
- Климатические исполнения У1, У2, УХЛ1 по ГОСТ 15150
- Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
Технические характеристики
Двигатели серии охватывают мощность 45-90 кВт, частоту вращения 750-3000 об/мин и напряжение 380/660 В, с КПД 92,5-94% и степенью защиты IP55.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 45-90 кВт |
| Напряжение | 380 / 660 В |
| Номинальный ток | 92.5-167.2 А |
| Частота вращения | 750-3000 об/мин |
| КПД | 92,5-94% |
| Степень защиты | IP55 |
| Кратность пускового момента (Мп/Мн) | 1,8-2,2 |
| Максимальный момент (Mmax/Мн) | 2-2,3 |
| Кратность пускового тока (Iп/Iн) | 6-7,5 |
| Гарантия | 24 месяца |
Модельный ряд серия АИР 250 M
| Модель | Серия | Код товара | Артикул | Тип электродвигателя | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Обороты (об/мин) | Исполнение | Климатическое исполнение | Степень защиты | КПД | Мп (Мн) | Mmax (Mн) | Iп (Iн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 90/1500 IM3081 90кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048730 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 167.2 | 1500 | Фланец(3081) | УХЛ1 | IP 55 | 94 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
| 8 45/750 IM1001/1081 45кВт 380/660В У2 | АИР 250 M | УТ-00049093 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380В/660В | 45 | 92.5 | 750 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 92,5 | 2 | 2 | 6 |
| 6 55/1000 IM1001/1081 55кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048732 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 55 | 105 | 1000 | Лапы(1001/1081) | УХЛ1 | IP 55 | 92,5 | 2,1 | 2 | 7 |
| 4 90/1500 IM2001/2081 90кВт 380В У1 | АИР 250 M | УТ-00048727 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 167.2 | 1500 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | IP 55 | 94 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
| 2 90/3000 IM1001/1081 90кВт 380В У1 | АИР 250 M | УТ-00048720 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 161.1 | 3000 | Лапы(1001/1081) | У1 | IP 55 | 93 | 2 | 2,3 | 7,5 |
| 4 90/1500 IM3081 90кВт 380В У2 | АИР 250 M | УТ-00048359 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 167.2 | 1500 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 94 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
| 6 55/1000 IM2001/2081 55кВт 380/660В У2 | АИР 250 M | УТ-00049112 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380В/660В | 55 | 105 | 1000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 92,5 | 2,1 | 2 | 7 |
| 8 45/750 IM2001/2081 45кВт 380/660В У2 | АИР 250 M | УТ-00049114 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380В/660В | 45 | 93.7 | 750 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 92,5 | 1,8 | 2 | 6,6 |
| 8 45/750 IM2001/2081 45кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048740 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 45 | 93.7 | 750 | Лапы+Фланец(2001/2081) | УХЛ1 | IP 55 | 92,5 | 1,8 | 2 | 6,6 |
| 4 90/1500 IM1001/1081 90кВт 380В У1 | АИР 250 M | УТ-00048725 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 167.2 | 1500 | Лапы(1001/1081) | У1 | IP 55 | 94 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
| 2 90/3000 IM2001/2081 90кВт 380/660В У2 | АИР 250 M | УТ-00048356 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380В/660В | 90 | 161.1 | 3000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У2 | IP 55 | 93 | 2 | 2,3 | 7,5 |
| 6 55/1000 IM1001/1081 55кВт 380/660В У2 | АИР 250 M | УТ-00049092 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380В/660В | 55 | 105 | 1000 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 92,5 | 2,1 | 2 | 7 |
| 6 55/1000 IM3081 55кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048736 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 55 | 105 | 1000 | Фланец(3081) | УХЛ1 | IP 55 | 92,5 | 2,1 | 2 | 7 |
| 6 55/1000 IM2001/2081 55кВт 380В У1 | АИР 250 M | УТ-00048733 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 55 | 105 | 1000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | IP 55 | 92,5 | 2,1 | 2 | 7 |
| 2 90/3000 IM2001/2081 90кВт 380В У1 | АИР 250 M | УТ-00048721 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 161.1 | 3000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | IP 55 | 93 | 2 | 2,3 | 7,5 |
| 2 90/3000 IM2001/2081 90кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048722 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 161.1 | 3000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | УХЛ1 | IP 55 | 93 | 2 | 2,3 | 7,5 |
| 6 55/1000 IM3081 55кВт 380В У2 | АИР 250 M | УТ-00049113 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 55 | 105 | 1000 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 92,5 | 2,1 | 2 | 7 |
| 2 90/3000 IM1001/1081 90кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048719 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 161.1 | 3000 | Лапы(1001/1081) | УХЛ1 | IP 55 | 93 | 2 | 2,3 | 7,5 |
| 8 45/750 IM3081 45кВт 380В У2 | АИР 250 M | УТ-00049115 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 45 | 93.7 | 750 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 92,5 | 1,8 | 2 | 6,6 |
| 6 55/1000 IM1001/1081 55кВт 380В У1 | АИР 250 M | УТ-00048731 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 55 | 105 | 1000 | Лапы(1001/1081) | У1 | IP 55 | 92,5 | 2,1 | 2 | 7 |
| 2 90/3000 IM3081 90кВт 380В У2 | АИР 250 M | УТ-00048357 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 161.1 | 3000 | Фланец(3081) | У2 | IP 55 | 93 | 2 | 2,3 | 7,5 |
| 8 45/750 IM3081 45кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048742 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 45 | 93.7 | 750 | Фланец(3081) | УХЛ1 | IP 55 | 92,5 | 1,8 | 2 | 6,6 |
| 8 45/750 IM1001/1081 45кВт 380В У1 | АИР 250 M | УТ-00048737 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 45 | 93.7 | 750 | Лапы(1001/1081) | У1 | IP 55 | 92,5 | 1,8 | 2 | 6,6 |
| 4 90/1500 IM1001/1081 90кВт 380/660В У2 | АИР 250 M | УТ-00049091 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380В/660В | 90 | 167.2 | 1500 | Лапы(1001/1081) | У2 | IP 55 | 94 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
| 2 90/3000 IM3081 90кВт 380В У1 | АИР 250 M | УТ-00048723 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 161.1 | 3000 | Фланец(3081) | У1 | IP 55 | 93 | 2 | 2,3 | 7,5 |
| 4 90/1500 IM2001/2081 90кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048728 | EV-15879 | Общепромышленные ГОСТ | 380 В | 90 | 167.2 | 1500 | Лапы+Фланец(2001/2081) | УХЛ1 | IP 55 | 94 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
| 4 90/1500 IM1001/1081 90кВт 380В УХЛ1 | АИР 250 M | УТ-00048726 | — | — | 380 В | 90 | — | 1500 | Лапы(1001/1081) | УХЛ1 | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Для каких приводов предназначена серия АИР 250 M?
Это мощные двигатели 45-90 кВт для тяжёлых механизмов: насосов, вентиляторов, компрессоров и другого промышленного оборудования.
На какое напряжение рассчитаны двигатели?
В зависимости от исполнения двигатели работают от сети 380 В или 380/660 В при частоте 50 и 60 Гц.
Какой КПД у двигателей серии?
КПД моделей серии находится в диапазоне 92,5-94%, что снижает потери и эксплуатационные расходы при длительной работе.