- Склад: Доступен к заказу
Описание Naveka Node4-200
Node4-200 — приточная вентиляционная установка Naveka с расходом воздуха 705-820 м³/ч, электрическим нагревателем мощностью до 10.5 кВт (либо водяным вариантом) и уровнем шума от 39.8 дБА, рассчитанная на подключение воздуховода диаметром 200 мм.
Навека (Naveka) — российский производитель приточных и приточно-вытяжных вентиляционных установок, ориентированный на массовый сегмент жилых, коммерческих и административных зданий.
Серия Node4-200 — типоразмер линейки Node4 для помещений среднего метража, рассчитанный на подвесной монтаж под потолком. В модельном ряду представлены версии с электрическим и водяным нагревателем, а также с EC- или AC-вентилятором.
Преимущества Навека Node4-200
- Подвесная конструкция экономит полезную площадь помещения
- Расход воздуха до 820 м³/ч в модификациях с AC-вентилятором
- Выбор между электрическим нагревателем до 10.5 кВт и водяным контуром
- Корпус из оцинкованной стали массой 41-42 кг
- Фильтр очистки воздуха G4 во всех модификациях
- Пульт TS4 и опциональное подключение к умному дому
- Гарантия 2-3 года в зависимости от исполнения
Технические характеристики
Параметры серии Node4-200 зависят от типа нагревателя и вентилятора: расход воздуха, потребляемая мощность, уровень шума и напряжение питания меняются от модификации к модификации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Node4-200 |
| Расход воздуха | 705-820 м³/ч |
| Тип нагревателя | Электрический или водяной |
| Мощность электрического нагревателя | 4.5-10.5 кВт |
| Уровень шума | 39.8-41.6 дБА |
| Класс защиты | IP50 |
| Фильтр | G4 |
| Диаметр подключения воздуховода | 200 мм |
| Питание | 220/380 В |
| Масса | 41-42 кг |
Модельный ряд Naveka серия Node4-200
| Модель | Серия | Артикул Mircli | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Потр. мощность вентилятора, кВт | Max мощность нагревателя, кВт | Мощность, кВт | Класс защиты | Пылевой фильтр | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Уровень шума, дБа | Питание, В | Голосовой помощник | ø подключения воздуховода, мм | Гарантия | Вес, кг | Габариты (ВхШхГ), мм | Высота, см | Подключение к умному дому |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50m)/VEC(B190),E7.6 с пультом TS4 | Node4-200 | 264411 | Россия | 756 | 0.18 | 7.6 | 7.78 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 380 | Алиса | 200 | 2 года | 42 | — | — | — |
| (50m)/VEC(B190),W3 с пультом TS4 | Node4-200 | 264415 | Россия | 756 | — | — | 0.18 | IP50 | Да | Водяной | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | Алиса | 200 | 2 года | 41 | 340x930x627 | 34 | — |
| (50m)/VEC(L190),W3 с пультом TS4 | Node4-200 | 264158 | Россия | 705 | 0.16 | — | 0.16 | IP50 | Да | Водяной | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | — | 200 | 2 года | 41 | 340x930x627 | — | Опция |
| (50m)/VEC(B190),W2 с пультом TS4 | Node4-200 | 264412 | Россия | 756 | — | — | 0.18 | IP50 | Да | Водяной | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | Алиса | 200 | 2 года | 41 | 340x930x627 | 34 | — |
| (50m)/VEC(B190),E10.5(PTC) с пультом TS4 | Node4-200 | 264409 | Россия | 756 | 0.18 | 10.5 | 10.68 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 380 | — | 200 | 2 года | 42 | 340x1095x592 | — | — |
| (50m)/VEC(L190),W2 с пультом TS4 | Node4-200 | 264152 | Россия | 705 | 0.16 | — | 0.16 | IP50 | Да | Водяной | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | — | 200 | 2 года | 41 | 340x930x627 | — | Опция |
| (50m)/VEC(L190),E7.6 с пультом TS4 | Node4-200 | 264151 | Россия | 705 | 0.16 | 7.6 | 7.76 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 41.1 | 380 | — | 200 | 2 года | 42 | — | — | Опция |
| (50m)/VEC(B190),E 6 с пультом TS4 | Node4-200 | 264406 | Россия | 756 | 0.18 | 6 | 6.18 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 380 | Алиса | 200 | 2 года | 41 | — | — | — |
| (50m)/VEC(B190),E 4.5 с пультом TS4 | Node4-200 | 264404 | Россия | 756 | 0.18 | 4.5 | 4.68 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 39.8 | 380 | Алиса | 200 | 2 года | 41 | — | — | — |
| (50m)/VEC(L190),E 6 с пультом TS4 | Node4-200 | 264148 | Россия | 705 | 0.16 | 6 | 6.16 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 41.1 | 380 | — | 200 | 2 года | 41 | — | — | Опция |
| (50m)/VEC(L190),E 4.5 с пультом TS4 | Node4-200 | 264147 | Россия | 705 | 0.16 | 4.5 | 4.66 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 41.1 | 380 | — | 200 | 2 года | 41 | — | — | Опция |
| (50m)/VAC(D225),E6 с пультом TS4 | Node4-200 | 264196 | Россия | 820 | 0.14 | 6 | 6.14 | IP50 | — | Электрический | Электронное | G4 | 41.6 | 380 | Алиса | 200 | 3 года | 42 | — | — | Опция |
| (50m)/VAC(D225),E4.5 с пультом TS4 | Node4-200 | 264194 | Россия | 820 | 0.14 | 4.5 | 4.64 | IP50 | — | Электрический | Электронное | G4 | 41.6 | 380 | Алиса | 200 | 3 года | 42 | — | — | Опция |
Частые вопросы
Какой расход воздуха у Node4-200?
В зависимости от модификации вентилятора расход воздуха составляет от 705 до 820 м³/ч, что подходит для помещений среднего размера — офисов, магазинов, кафе.
Как монтируется установка Node4-200?
Установка предназначена для подвесного (потолочного) монтажа, что позволяет разместить её над подвесным потолком или в техническом пространстве, не занимая полезную площадь.
В чём разница между электрическим и водяным нагревателем?
Электрический нагреватель проще в подключении и не требует теплоносителя, а водяной вариант дешевле в эксплуатации при наличии централизованного отопления или котельной.