- Склад: Доступен к заказу
Описание Naveka Node4-7040
Серия Node4-7040 от Naveka — приточные вентиляционные установки с расходом воздуха 4000 м³/ч, уровнем шума 46.7–48.8 дБа и электрическим нагревателем мощностью до 93 кВт (либо водяным вариантом), гарантия производителя составляет 2 года.
Навека (Naveka) — российский производитель вентиляционного оборудования, выпускающий линейку приточных установок Node-4 для бытовых, коммерческих и административных помещений.
Серия Node4-7040 предназначена для общеобменной вентиляции, корпус выполнен из оцинкованной стали с теплошумоизоляцией из негорючей минеральной ваты, монтаж подвесной, патрубки для подключения воздуховодов расположены с торцевых сторон, а перемещение воздуха обеспечивает EC-вентилятор.
Преимущества Навека Node4-7040
- Расход воздуха 4000 м³/ч для помещений разного назначения
- EC-вентилятор с электронно-коммутируемым двигателем для экономичной работы
- Выбор нагревателя: водяной или электрический мощностью до 93 кВт
- Корпус из оцинкованной стали с теплошумоизоляцией из минеральной ваты
- Подвесной монтаж с патрубками на торцевых сторонах корпуса
- Управление голосовым помощником «Алиса» и пультом TS4
- Гарантия производителя 2 года
Технические характеристики
Установки серии обеспечивают расход воздуха 4000 м³/ч, комплектуются фильтрами класса G4, работают при уровне шума 46.7–48.8 дБа и допускают установку водяного или электрического нагревателя мощностью до 93 кВт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Node4-7040 |
| Поток воздуха | 4000 м³/ч |
| Потр. мощность вентилятора | 1.1–1.4 кВт |
| Max мощность нагревателя (электр.) | до 93 кВт |
| Тип нагревателя | Водяной / Электрический |
| Класс защиты | IP50 |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума | 46.7–48.8 дБа |
| Питание | 220/380 В |
| Присоединительный размер (ВxШ) | 400x700 мм |
Модельный ряд Naveka серия Node4-7040
| Модель | Серия | Артикул Mircli | Артикул производителя | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Мощность, кВт | Потр. мощность вентилятора, кВт | Класс защиты | Пылевой фильтр | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Уровень шума, дБа | Питание, В | Голосовой помощник | Присоединительный размер (ВxШ), мм | Габариты (ВхШхГ), мм | Гарантия | Max мощность нагревателя, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50m)/VEC(B355), W3 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278968 | УН-00010557 | Россия | 4000 | 1.1 | 1.1 | IP50 | Да | Водяной | Электронное | G4 | 46.7 | 380 | Алиса | 400x700 | 670x1090x1250 | 2 года | — |
| (50m)/VEC(B355), E93 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278967 | УН-00010912 | Россия | 4000 | 94.1 | 1.1 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 46.7 | 380 | Алиса | 400x700 | — | 2 года | 93 |
| (50m)/VEC(B355), E78 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278965 | УН-00010911 | Россия | 4000 | 79.1 | 1.1 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 46.7 | 380 | Алиса | 400x700 | — | 2 года | 78 |
| (50m)/VEC(B355), E70 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278963 | УН-00010898 | Россия | 4000 | 71.1 | 1.1 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 46.7 | 380 | Алиса | 400x700 | — | 2 года | 70 |
| (50m)/VEC(B355), E47 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278962 | УН-00010905 | Россия | 4000 | 48.1 | 1.1 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 46.7 | 380 | — | 400x700 | 670x1100x1250 | 2 года | 47 |
| (50m)/VEC(B310*2), W3 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278959 | УН-00010555 | Россия | 4000 | 1.4 | 1.4 | IP50 | Да | Водяной | Электронное | G4 | 48.8 | 220 | Алиса | 400x700 | 670x1090x1250 | 2 года | — |
| (50m)/VEC(B310*2), E93 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278957 | УН-00011445 | Россия | 4000 | 94.4 | 1.4 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 48.8 | 380 | Алиса | 400x700 | — | 2 года | 93 |
| (50m)/VEC(B310*2), E78 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278956 | УН-00011444 | Россия | 4000 | 79.4 | 1.4 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 48.8 | 380 | Алиса | 400x700 | — | 2 года | 78 |
| (50m)/VEC(B310*2), E70 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278955 | УН-00011443 | Россия | 4000 | 71.4 | 1.4 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 48.8 | 380 | Алиса | 400x700 | — | 2 года | 70 |
| (50m)/VEC(B310*2), E47 с пультом TS4 | Node4-7040 | 278954 | УН-00011442 | Россия | 4000 | 48.4 | 1.4 | IP50 | Да | Электрический | Электронное | G4 | 48.8 | 380 | Алиса | 400x700 | — | 2 года | 47 |
Частые вопросы
Какой расход воздуха у приточных установок Node4-7040?
Установки серии Node4-7040 обеспечивают расход воздуха 4000 м³/ч независимо от типа установленного нагревателя, что подходит для общеобменной вентиляции бытовых и коммерческих помещений.
Какой нагреватель выбрать — водяной или электрический?
В серии есть модификации с водяным нагревателем и электрическим саморегулируемым ТЭН PTC мощностью до 93 кВт — выбор зависит от наличия теплоносителя и требуемой мощности подогрева.
Поддерживают ли установки голосовое управление?
Да, модели серии комплектуются пультом дистанционного управления TS4 и поддерживают управление голосовым помощником «Алиса».