- Склад: Доступен к заказу
Описание Shuft CAU 4000
Серия CAU 4000 от Shuft — приточные вентиляционные установки с расходом воздуха от 3740 до 4550 м³/ч, уровнем шума 64 дБа и нагревателем (электрическим мощностью до 45 кВт или водяным до 40.8 кВт).
Шуфт (Shuft) — вентиляционный бренд, компактные приточные установки которого производятся для обслуживания помещений небольшого и среднего размера.
Серия CAU 4000 выполнена в корпусе из оцинкованной стали со звуко- и теплоизоляцией из 50-мм базальтовой минеральной ваты, вентиляторы защищены встроенными термоконтактами, а электронагреватели — двухступенчатой защитой от перегрева; монтаж возможен снаружи здания или внутри, в том числе за подвесным потолком.
Преимущества Шуфт CAU 4000
- Расход воздуха 3740–4550 м³/ч для помещений среднего размера
- Компактный корпус из оцинкованной стали с базальтовой изоляцией 50 мм
- Термоконтакты защиты вентилятора и двухступенчатая защита нагревателя от перегрева
- Выбор нагревателя: электрический (15–45 кВт) или водяной (до 40.8 кВт)
- Одно- и трёхфазное исполнение по питанию
- Фильтр очистки воздуха класса F5
- Гарантия производителя 3 года
Технические характеристики
Установки серии обеспечивают расход воздуха до 4550 м³/ч, оснащаются электрическим нагревателем мощностью до 45 кВт (или водяным до 40.8 кВт), фильтром F5 и работают при уровне шума 64 дБа.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | CAU 4000 |
| Поток воздуха | 3740–4550 м³/ч |
| Потр. мощность вентилятора | 2.5 кВт |
| Max мощность нагревателя, электр. | 15–45 кВт |
| Max мощность нагревателя, водяной | до 40.8 кВт |
| Тип нагревателя | Водяной / Электрический |
| Класс защиты | IP20 |
| Фильтры | F5 |
| Уровень шума | 64 дБа |
| Питание | 220/380 В |
Модельный ряд Shuft серия CAU 4000
| Модель | Серия | Артикул | Артикул производителя | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Потр. мощность вентилятора, кВт | Max мощность нагревателя, кВт | Мощность, кВт | Класс защиты | Пылевой фильтр | Темп. эксплуатации, °С | Поддержание заданной темп., °C | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Уровень шума, дБа | Питание, В | Гарантия | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU 4000/3-22,5/3 | CAU 4000 | 24702 | НС-1066114 | Норвегия | 4550 | 2.5 | 22.5 | 25 | IP20 | Да | -40...+48 | +5...+30 | Электрический | Электронное | F5 | 64 | 380 | 3 года | — |
| CAU 4000/3-W | CAU 4000 | 19059 | НС-1066119 | Норвегия | 3740 | 2.5 | 40.8 | — | IP20 | Да | -30...+40 | +5...+30 | Водяной | Электронное | F5 | 64 | 380 | 3 года | — |
| CAU 4000/1-W | CAU 4000 | 19058 | НС-1063372 | Норвегия | 3770 | 2.5 | 40.8 | — | IP20 | Да | -30...+40 | +5...+30 | Водяной | Электронное | F5 | 64 | 380 | 3 года | — |
| CAU 4000/3-30,0/3 | CAU 4000 | 14281 | НС-1066116 | Норвегия | 4550 | 2.5 | 30 | 32.5 | IP20 | Да | -40...+48 | +5...+30 | Электрический | Электронное | F5 | 64 | 380 | 3 года | — |
| CAU 4000/3-15,0/3 | CAU 4000 | 14277 | НС-1066112 | Норвегия | 4550 | 2.5 | 15 | 17.5 | IP20 | Да | -40...+48 | +5...+30 | Электрический | Электронное | F5 | 64 | 380 | 3 года | — |
| CAU 4000/1-45,0/3 | CAU 4000 | 24704 | — | — | 4100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 220/380 | — | 103 |
| CAU 4000/1-15,0/3 | CAU 4000 | 14276 | — | — | 4100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 220/380 | — | 103 |
| CAU 4000/3-45,0/3 | CAU 4000 | 24706 | — | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 380 | — | 103 |
Частые вопросы
Какой расход воздуха у установок серии CAU 4000?
В зависимости от модели расход воздуха составляет от 3740 до 4550 м³/ч.
В каком диапазоне температур можно эксплуатировать установки CAU 4000?
Модели с электрическим нагревателем рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне -40…+48 °C, что позволяет использовать их в различных климатических условиях.
Какая гарантия действует на оборудование Shuft CAU 4000?
Производитель предоставляет гарантию 3 года на установки серии CAU 4000.