- Склад: Доступен к заказу
Описание Naveka Node1-1800
Приточно-вытяжная установка Naveka Node1-1800 — российская вентиляционная система с потоком воздуха до 2161 м³/ч, пластинчатым рекуператором из алюминия с КПД утилизации до 60% и электрическим либо водяным нагревателем мощностью до 12.98 кВт.
Навека (Naveka) — российский производитель вентиляционного оборудования, специализирующийся на приточно-вытяжных установках для коммерческих, производственных и иных объектов. Бренд известен собственным производством в России и широким модельным рядом типоразмеров.
Серия Node1-1800 выпускается в исполнениях Compact и Classic с электрическим PTC или водяным нагревателем. Вентиляторы оснащены электронно-коммутируемыми двигателями, а управление осуществляется дистанционным пультом с опцией подключения по Wi-Fi.
Преимущества Навека Node1-1800
- Пластинчатый рекуператор из алюминия для утилизации тепла
- Электронно-коммутируемые вентиляторы для энергоэффективной работы
- Два исполнения корпуса — Compact и Classic
- Выбор электрического или водяного нагревателя
- Поток воздуха до 2161 м³/ч
- Дистанционный пульт с опцией Wi-Fi
- Класс защиты корпуса IP50
Технические характеристики
Установки серии Node1-1800 обеспечивают поток воздуха 2045–2161 м³/ч при уровне шума 42.5–46 дБа. Мощность нагревателя зависит от типа — от 0.78 кВт для водяного до 12.98 кВт для электрического, питание доступно в исполнениях 220 В и 380 В.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Node1-1800 |
| Страна производства | Россия |
| Поток воздуха, м³/ч | 2045–2161 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 0.78–12.98 |
| Тип нагревателя | Электрический / водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора, % | 60 |
| Класс защиты | IP50 |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума, дБа | 42.5–46 |
Модельный ряд Naveka серия Node1-1800
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Тип нагревателя | Рекуперация | Тип рекуператора | Max КПД рекуператора, % | Класс защиты | Управление | Фильтры | Уровень шума (приток), дБа | Питание, В | Уровень шума (вытяжка), дБа | Подключение к умному дому |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50c)/RP,VEC(Bs280),E12 Classic с пультом TS4 | Node1-1800 | 263743 | Россия | 2161 | 12 | 31.5 | Электрический | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | 42.5 | — |
| (25m)/RP,VEC(P280),W2 Compact | Node1-1800 | 263486 | Россия | 2045 | 0.78 | 3.5 | Водяной | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 220 | — | Опция |
| (50c)/RP,VEC(B250*2),W2 Classic с пультом TS4 | Node1-1800 | 263741 | Россия | 2094 | 0.92 | 4.4 | Водяной | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 46 | 220 | 46 | — |
| (25m)/RP,VEC(P280),E12 Compact | Node1-1800 | 263485 | Россия | 2045 | 12.78 | 20.3 | Электрический | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | — | Опция |
| (25m)/RP,VEC(Bs280),W2 Compact с пультом TS4 | Node1-1800 | 263484 | Россия | 2161 | 0.98 | 4.1 | Водяной | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 220 | — | Опция |
| (50c)/RP,VEC(B250*2),E12 Classic с пультом TS4 | Node1-1800 | 263739 | Россия | 2094 | 12 | 31.5 | Электрический | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 46 | 380 | 46 | — |
| (25m)/RP,VEC(Bs280),E12 Compact с пультом TS4 | Node1-1800 | 263483 | Россия | 2161 | 12.98 | 31.5 | Электрический | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 380 | — | Опция |
| (25m)/RP,VEC(B250*2),W2 Compact с пультом TS4 | Node1-1800 | 263482 | Россия | 2094 | 0.92 | 4.4 | Водяной | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 46 | 220 | — | Опция |
| (25m)/RP,VEC(B250*2),E12 Compact с пультом TS4 | Node1-1800 | 263479 | Россия | 2094 | 12.92 | 31.5 | Электрический | Да | Пластинчатый | 60 | IP50 | Электронное | G4 | 46 | 380 | — | Опция |
Частые вопросы
Для каких объектов подходит установка Naveka Node1-1800?
Серия адаптирована для коммерческих, производственных и других помещений разной площади благодаря потоку воздуха до 2161 м³/ч и выбору исполнений Compact и Classic.
Как экономится энергия на подогреве воздуха?
За счёт пластинчатого рекуператора из алюминия, утилизирующего тепло вытяжного воздуха с КПД до 60%, а также электронно-коммутируемых вентиляторов, которые расходуют энергию эффективнее обычных асинхронных двигателей.
Можно ли управлять установкой удалённо?
Да, управление осуществляется дистанционным пультом, предусмотрена опция подключения по Wi-Fi для удалённого контроля режимов работы.