- Склад: Доступен к заказу
Описание Naveka Node3-500
Naveka Node3-500 — приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторной рекуперацией тепла КПД до 80%, потоком воздуха до 670 м³/ч и уровнем шума на притоке от 39.8 до 44.7 дБа; доступна с водяным (W2) или электрическим (E1.5) нагревателем воздуха мощностью до 1.84 кВт.
Навека (Naveka) — российский производитель вентиляционного оборудования, специализирующийся на приточно-вытяжных установках с рекуперацией тепла для жилых и коммерческих помещений.
Серия Node3-500 выпускается в исполнениях Vertical, Classic и Compact, что позволяет подобрать конфигурацию под конкретное место монтажа — от подвесного размещения до напольной установки.
Преимущества Навека Node3-500
- Роторный рекуператор с КПД до 80% снижает затраты на подогрев воздуха
- Выбор между водяным и электрическим нагревателем приточного воздуха
- Три исполнения корпуса — Vertical, Classic, Compact
- Интегрированный сенсорный пульт управления TS4
- Опциональное управление по Wi-Fi
- Возможность установки опционального охладителя
- Класс защиты корпуса IP50 и фильтры G4 в базовой комплектации
Технические характеристики
Модели серии рассчитаны на однофазное питание 220 В, оснащены роторным рекуператором и фильтрами класса G4. Мощность нагревателя и рабочий ток зависят от выбранного типа нагрева — водяного или электрического.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поток воздуха | 616–670 м³/ч |
| Тип нагревателя | Водяной (W2) или электрический (E1.5) |
| Max мощность нагревателя | 0.3–1.84 кВт |
| Max рабочий ток | 2–10.5 А |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора | 80% |
| Класс защиты | IP50 |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток) | 39.8–44.7 дБа |
| Питание | 220 В |
Модельный ряд Naveka серия Node3-500
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Тип нагревателя | Рекуперация | Тип рекуператора | Max КПД рекуператора, % | Класс защиты | Управление | Фильтры | Уровень шума (приток), дБа | Питание, В | Подключение к умному дому | Уровень шума (вытяжка), дБа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node3-500(50c)/RR,VEC(L190),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-500 | 264038 | Россия | 616 | 0.3 | 2.4 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | Опция | — |
| Node3-500(50m)/RR,VEC(L190),W2 Vertical с пультом TS4 | Node3-500 | 263910 | Россия | 616 | 0.3 | 2.4 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | — | 41.1 |
| Node3-500(50c)/RR,VEC(L190),E1.5 Classic с пультом TS4 | Node3-500 | 264036 | Россия | 616 | 1.8 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | Опция | — |
| Node3-500(50m)/RR,VEC(L190),E1.5 Vertical с пультом TS4 | Node3-500 | 263908 | Россия | 616 | 1.5 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | — | 41.1 |
| Node3-500(50m)/RR,VEC(B190),W2 Vertical с пультом TS4 | Node3-500 | 263906 | Россия | 618 | 0.34 | 2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | — | 39.8 |
| Node3-500(50c)/RR,VEC(B190),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-500 | 264033 | Россия | 618 | 0.34 | 2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | Опция | — |
| Node3-500(50c)/RR,VEC(B190),E1.5 Classic с пультом TS4 | Node3-500 | 264032 | Россия | 618 | 1.84 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | Опция | — |
| Node3-500(50m)/RR,VEC(B190),E1.5 Vertical с пультом TS4 | Node3-500 | 263904 | Россия | 618 | 1.5 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | — | 39.8 |
| Node3-500(50m)/RR,VAC(D250),E1.5 Vertical с пультом TS4 | Node3-500 | 263836 | Россия | 670 | 1.82 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 44.7 | 220 | Опция | — |
| Node3-500(25m)/RR,VAC(D250),E1.5 Compact с пультом TS4 | Node3-500 | 263958 | Россия | 670 | 1.82 | 12 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 44.7 | 220 | — | 44.7 |
| Node3-500(25m)/RR,VEC(L190),E1.5 Compact с пультом TS4 | Node3-500 | 263820 | Россия | 616 | 1.8 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.1 | 220 | Опция | — |
| Node3-500(25m)/RR,VEC(B190),E1.5 Compact с пультом TS4 | Node3-500 | 263817 | Россия | 618 | 1.84 | 10.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 39.8 | 220 | Опция | — |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит Node3-500?
Установка рассчитана на квартиры, небольшие офисы и коммерческие помещения, где требуется организованный приток и вытяжка воздуха с подогревом. Конкретная производительность подбирается исходя из объёма и кратности воздухообмена помещения.
Как выполняется монтаж?
В зависимости от исполнения — Vertical, Classic или Compact — установка монтируется на пол, стену или подвешивается к потолку и подключается к системе воздуховодов. Подключение патрубков и выбор места размещения зависят от планировки объекта.
Нужен ли дополнительный нагреватель зимой?
Установка уже комплектуется водяным или электрическим нагревателем приточного воздуха, а роторный рекуператор дополнительно снижает тепловые потери. Выбор типа нагревателя зависит от наличия водяного контура отопления на объекте.