- Серия Node3-1700 — приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла
- Роторный рекуператор с КПД до 80% и расходом воздуха до 2307 м³/ч
- Электрический или водяной нагреватель приточного воздуха на выбор
- Корпус с 50 мм тепло- и шумоизоляцией в исполнениях Vertical и Classic
- Управление по Wi-Fi и сенсорный пульт TS4 на части моделей
- Склад: Доступен к заказу
Описание Naveka Node3-1700
Naveka Node3-1700 — приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным рекуператором тепла (КПД до 80%), расходом воздуха 1850-2307 м³/ч и мощностью нагревателя 0.78-3.8 кВт; уровень шума составляет 41.8-46 дБа.
Навека (Naveka) — производитель приточно-вытяжных вентиляционных установок, выпускаемых в России; бренд известен разработкой энергоэффективных систем вентиляции с рекуперацией тепла для жилых и коммерческих объектов.
Серия Node3-1700 предлагает вертикальное (Vertical) и напольное панельно-каркасное (Classic) исполнение корпуса со слоем тепло- и шумоизоляции 50 мм. Часть моделей комплектуется сенсорным пультом TS4 и поддерживает управление по Wi-Fi.
Преимущества Навека Node3-1700
- Роторный рекуператор с КПД до 80% снижает затраты на подогрев воздуха
- Выбор электрического или водяного нагревателя под задачи объекта
- Слой тепло- и шумоизоляции корпуса 50 мм для тихой работы
- Два варианта корпуса — Vertical и Classic — для разных схем монтажа
- Управление по Wi-Fi и сенсорный пульт TS4 на части моделей
- Радиальное мотор-колесо с 7 скоростями
- Гарантия производителя 2 года
Технические характеристики
Установки серии обеспечивают расход воздуха 1850-2307 м³/ч при питании 220/380 В, мощность нагревателя варьируется от 0.78 до 3.8 кВт в зависимости от типа и модификации, уровень шума — 41.8-46 дБа.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Node3-1700 |
| Расход воздуха | 1850-2307 м³/ч |
| Тип рекуператора | Роторный |
| КПД рекуперации | до 80% |
| Тип нагревателя | Электрический или водяной |
| Мощность нагревателя | 0.78-3.8 кВт |
| Изоляция корпуса | 50 мм |
| Уровень шума | 41.8-46 дБа |
| Питание | 220/380 В |
| Гарантия / Вес | 2 года / 200-205 кг |
Модельный ряд Naveka серия Node3-1700
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Тип нагревателя | Рекуперация | Тип рекуператора | Max КПД рекуператора, % | Класс защиты | Управление | Фильтры | Уровень шума (приток), дБа | Уровень шума (вытяжка), дБа | Питание, В | Гарантия | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50c)/RR,VEC(P280),W2 Vertical | Node3-1700 | 263978 | Россия | 1850 | 0.78 | 3.5 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 220 | 2 года | 205 |
| (50c)/RR,VEC(P280),E3.8 Vertical | Node3-1700 | 263976 | Россия | 1860 | 3.8 | 6.4 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | 2 года | 200 |
| (50c)/RR,VEC(P280),W2 Classic | Node3-1700 | 264166 | Россия | 1850 | 0.78 | 3.5 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 220 | 2 года | 200 |
| (50c)/RR,VEC(P280),E3.8 Classic | Node3-1700 | 264165 | Россия | 1860 | 3.8 | 6.4 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | 2 года | 200 |
| (50c)/RR,VEC(B280),W2 Vertical с пультом TS4 | Node3-1700 | 263972 | Россия | 2307 | 1.18 | 4.2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 42.5 | 220 | 2 года | 200 |
| (50c)/RR,VEC(B280),E3.8 Vertical с пультом TS4 | Node3-1700 | 263970 | Россия | 2307 | 3.8 | 21 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 42.5 | 220 | 2 года | 200 |
| (50c)/RR,VEC(B280),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-1700 | 264161 | Россия | 2307 | 1.18 | 4.2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 42.5 | 220 | 2 года | 200 |
| (50c)/RR,VEC(B280),E3.8 Classic с пультом TS4 | Node3-1700 | 264154 | Россия | 2307 | 3.8 | 21 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 42.5 | 42.5 | 220 | 2 года | 200 |
| (50c)/RR,VEC(B250*2),W2 Vertical | Node3-1700 | 263969 | Россия | 1850 | 0.92 | 6.6 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 46 | 46 | 220 | 2 года | 205 |
| (50c)/RR,VEC(B250*2),E3.8 Vertical | Node3-1700 | 263968 | Россия | 1886 | 3.8 | 6.4 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 46 | 46 | 380 | 2 года | 200 |
| (50c)/RR,VEC(B250*2),W2 Classic | Node3-1700 | 264153 | Россия | 1850 | 0.92 | 6.6 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 46 | 46 | 220 | 2 года | 205 |
| (50c)/RR,VEC(B250*2),E3.8 Classic | Node3-1700 | 264150 | Россия | 1886 | 3.8 | 6.4 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 46 | 46 | 380 | 2 года | 200 |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит Naveka Node3-1700?
Node3-1700 рассчитана на коммерческие и жилые помещения средней площади, где требуется постоянный приток свежего воздуха с рекуперацией тепла. Два исполнения корпуса — вертикальное и напольное — позволяют выбрать удобную схему монтажа.
Можно ли управлять установкой удалённо?
Часть моделей Node3-1700 поддерживает управление по Wi-Fi и комплектуется сенсорным пультом TS4, что позволяет менять режимы и скорость без обращения к самой установке. Остальные модели управляются штатной электроникой.
Какая гарантия предоставляется на установку?
Производитель предоставляет гарантию 2 года на оборудование серии Node3-1700. Фактический срок и условия гарантии уточняются у продавца на момент покупки конкретной модификации.