- Склад: Доступен к заказу
Описание Utek FAI-ED
Серия FAI-ED от Utek — приточно-вытяжные вентиляционные установки с пластинчатым рекуператором КПД до 86%, производительностью от 300 до 3000 м³/ч и уровнем шума от 56.6 до 71.5 дБа.
Утек (Utek) — итальянский бренд вентиляционного оборудования, специализирующийся на приточно-вытяжных установках с рекуперацией тепла для жилых и коммерческих объектов.
Серия FAI-ED представлена моделями в горизонтальном и вертикальном исполнении и предназначена для организации приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией тепла в помещениях разного размера. Корпус выполнен из экструдированных алюминиевых профилей и двойных панелей с обшивкой из алюмоцинка и изоляцией из вспененного полиуретана толщиной 25 мм.
Преимущества Утек FAI-ED
- Противоточный пластинчатый рекуператор с КПД до 86%
- Горизонтальное и вертикальное исполнение корпуса
- Корпус из экструдированных алюминиевых профилей с обшивкой алюмоцинк
- Теплоизоляция из вспененного полиуретана толщиной 25 мм
- Встроенная система управления для удобного подключения к питанию
- Фильтры класса F7/M5 на притоке и вытяжке
- Класс защиты корпуса IP20
Технические характеристики
Модели серии FAI-ED обеспечивают поток воздуха от 300 до 3000 м³/ч при мощности вентиляторов от 0.3 до 1.5 кВт и уровне шума 56.6-71.5 дБа. Диаметр подключения воздуховодов — от 200 до 400 мм в зависимости от модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поток воздуха, м³/ч | 300-3000 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый противоточный |
| Max КПД рекуператора, % | до 86 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0.3-1.5 |
| Класс защиты | IP20 |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума, дБа | 56.6-71.5 |
| Питание, В | 220 |
| Диаметр подключения воздуховода, мм | 200-400 |
| Гарантия | 1 год |
Модельный ряд Utek серия FAI-ED
| Модель | Серия | Страна | Поток воздуха м3/ч | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Рекуперация | Тип рекуператора | Max КПД рекуператора,% | Класс защиты | Управление | Фильтры | Уровень шума (приток), дБа | Уровень шума (вытяжка), дБа | Питание, В | d подключения воздуховода, мм | Гарантия | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 H | FAI-ED | Италия | 2260 | 0.746 | 5.6 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 67.7 | 67.7 | 220 | 315 | 1 год | 44863 |
| 2 V | FAI-ED | Италия | 760 | 0.58 | 2.7 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 60.6 | 60.6 | 220 | 250 | 1 год | 44862 |
| 2 H | FAI-ED | Италия | 760 | 0.58 | 2.7 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 60.6 | 60.6 | 220 | 250 | 1 год | 44861 |
| 1 V | FAI-ED | Италия | 300 | 0.3 | 1.4 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 56.6 | 56.6 | 220 | 200 | 1 год | 44860 |
| 1 H | FAI-ED | Италия | 300 | 0.3 | 1.4 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 56.6 | 56.6 | 220 | 200 | 1 год | 44859 |
| 5 V | FAI-ED | Италия | 3000 | 1.5 | 15.7 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 71.5 | 71.5 | 220 | 400 | 1 год | 44868 |
| 5 H | FAI-ED | Италия | 3000 | 1.5 | 15.7 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 71.5 | 71.5 | 220 | 400 | 1 год | 44867 |
| 4 V | FAI-ED | Италия | 2700 | 1.1 | 7.9 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 66.8 | 66.8 | 220 | 400 | 1 год | 44866 |
| 4 H | FAI-ED | Италия | 2700 | 1.1 | 7.9 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 66.8 | 66.8 | 220 | 400 | 1 год | 44865 |
| 3 V | FAI-ED | Италия | 2260 | 0.746 | 5.6 | Да | Пластинчатый | 86 | IP20 | Электронное | F7/M5 | 67.7 | 67.7 | 220 | 315 | 1 год | 44864 |
Частые вопросы
Для помещений какой площади подходят установки Utek FAI-ED?
Линейка производительности от 300 до 3000 м³/ч позволяет подобрать модель для помещений различной площади — от квартир до коммерческих объектов.
В чём разница между горизонтальным (H) и вертикальным (V) исполнением?
Модели различаются ориентацией корпуса при монтаже, при этом технические характеристики в паре H/V совпадают.
Какой класс фильтров используется в установках FAI-ED?
Установки комплектуются фильтрами класса F7/M5.