- Склад: Доступен к заказу
Описание Komfovent ОТД-S-1000
Komfovent ОТД-S-1000 — приточные вентиляционные установки производительностью 1000-1200 м³/ч, уровнем шума 43-46 дБа и электрическим нагревателем мощностью до 23 кВт либо водяным вариантом. Установки поддерживают заданную температуру приточного воздуха в диапазоне +5...+30 °C.
Комфовент (Komfovent) — производитель вентиляционного оборудования для приточных систем жилых и коммерческих объектов с акцентом на энергоэффективность.
Серия ОТД-S-1000 изготавливается из окрашенного оцинкованного листа и включает модификации без нагрева, с электрическим или водяным нагревателем. Внимание к деталям конструкции обеспечивает надёжность оборудования при длительной эксплуатации.
Преимущества Комфовент ОТД-S-1000
- Производительность по воздуху 1000-1200 м³/ч
- Компактный уровень шума 43-46 дБа
- Электрический нагреватель мощностью до 23 кВт или водяной вариант
- Фильтры G3/M5, M5 или F7/M5 в зависимости от модификации
- Работа при температуре эксплуатации от -25 до +20 °C
- Опциональное подключение к системе умного дома
- Гарантия производителя до 2 лет
Технические характеристики
Установки серии различаются по производительности, мощности и типу нагревателя, а также по классу фильтрации и питающему напряжению в зависимости от конкретной модификации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность по воздуху | 1000-1200 м³/ч |
| Тип нагревателя | Электрический или водяной |
| Max мощность нагревателя | 0.43-23 кВт |
| Температура эксплуатации | от -25 до +20 °C |
| Поддержание заданной температуры | +5...+30 °C |
| Класс фильтров | G3/M5, M5, F7/M5 |
| Уровень шума | 43-46 дБа |
| Питание | 220 / 380 В |
| Диаметр подключения воздуховода | 250 мм |
| Гарантия | 1-2 года |
Модельный ряд Komfovent серия ОТД-S-1000
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Мощность, кВт | Потр. мощность вентилятора, кВт | Max мощность нагревателя, кВт | Пылевой фильтр | Темп. эксплуатации, °С | Поддержание заданной темп., °C | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Уровень шума, дБа | Питание, В | Подключение к умному дому | Гарантия | ø подключения воздуховода, мм | Габариты (ВхШхГ), мм | Высота, см | Ширина, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-E/5 | ОТД-S-1000 | 192134 | Литва | 1000 | 8.3 | 3.8 | 4.5 | Да | -25...+20 | +5...+30 | Электрический | Электронное | G3/M5 | 43 | 380 | Опция | 2 года | — | — | — | — |
| F-E/9 M5/M5 | ОТД-S-1000 | 293567 | Литва | 1200 | 9.85 | 0.42 | 9.43 | Да | — | — | Электрический | Электронное | M5 | 46 | 380 | Опция | 2 года | 250 | 395x795x1085 | — | — |
| F-E/5 M5/M5 | ОТД-S-1000 | 293566 | Литва | 1200 | 5.35 | 0.42 | 4.93 | Да | — | — | Электрический | Электронное | M5 | 46 | 380 | Опция | 2 года | 250 | 395x795x1085 | — | — |
| F-HW-REZ F7/M5 | ОТД-S-1000 | 270237 | Россия | 1200 | — | 0.54 | 0.54 | Да | — | — | Водяной | Электронное | F7/M5 | 46 | 220 | — | 1 год | 250 | 395x795x1085 | 39.5 | 79.5 |
| F-E/23-REZ F7/M5 | ОТД-S-1000 | 270236 | Россия | 1200 | — | 0.54 | 23 | Да | — | — | Электрический | Электронное | F7/M5 | 46 | 380 | — | 1 год | 250 | 395x795x1085 | 39.5 | 79.5 |
| F-E/14-REZ F7/M5 | ОТД-S-1000 | 270235 | Россия | 1200 | — | 0.54 | 14.04 | Да | — | — | Электрический | Электронное | F7/M5 | 46 | 380 | — | 1 год | 250 | 395x795x1085 | 39.5 | 79.5 |
| F-HW-REZ M5/M5 | ОТД-S-1000 | 270234 | Россия | 1200 | — | 0.54 | 0.54 | Да | — | — | Водяной | Электронное | M5 | 46 | 220 | — | 1 год | 250 | 395x795x1085 | 39.5 | 79.5 |
| F-E/23-REZ M5/M5 | ОТД-S-1000 | 270233 | Россия | 1200 | — | 0.54 | 23 | Да | — | — | Электрический | Электронное | M5 | 46 | 380 | — | 1 год | 250 | 395x795x1085 | 39.5 | 79.5 |
| F-E/14-REZ M5/M5 | ОТД-S-1000 | 270230 | Россия | 1200 | — | 0.54 | 14.04 | Да | — | — | Электрический | Электронное | M5 | 46 | 380 | — | 2 года | 250 | 395x795x1085 | 39.5 | 79.5 |
| F-HW | ОТД-S-1000 | 192139 | Литва | 1000 | 3.8 | 3.8 | 15.1 | Да | -25...+20 | +15...+30 | Водяной | Электронное | G3/M5 | 43 | 220 | Опция | 2 года | — | — | — | — |
| F-E/14 | ОТД-S-1000 | 192138 | Литва | 1000 | 17.3 | 3.8 | 13.5 | Да | -25...+20 | +5...+30 | Электрический | Электронное | G3/M5 | 43 | 380 | Опция | 2 года | — | — | — | — |
| F-E/9 | ОТД-S-1000 | 192135 | Литва | 1000 | 12.8 | 3.8 | 9 | Да | -25...+20 | +5...+30 | Электрический | Электронное | G3/M5 | 43 | 380 | Опция | 2 года | — | — | — | — |
| F-E/14 M5/M5 | ОТД-S-1000 | 293569 | Литва | 1200 | 14.35 | 0.42 | 13.93 | Да | — | — | Электрический | Электронное | M5 | 46 | 380 | Опция | 2 года | 250 | 395x795x1085 | — | — |
| F-HW M5/M5 | ОТД-S-1000 | 293568 | Литва | 1200 | 0.85 | 0.42 | 0.43 | Да | — | — | Водяной | Электронное | M5 | 46 | 380 | Опция | 2 года | 250 | 395x795x1085 | — | — |
Частые вопросы
Какая производительность у установок ОТД-S-1000?
В зависимости от модификации производительность по воздуху составляет 1000 или 1200 м³/ч. Это делает серию подходящей для приточной вентиляции небольших и средних помещений.
Насколько шумно работает оборудование?
Уровень шума составляет 43-46 дБа в зависимости от модели, что достаточно тихо для установки в жилых и офисных помещениях. Конкретное значение зависит от исполнения и мощности нагревателя.
Можно ли подключить установку к системе умного дома?
Да, для моделей серии предусмотрено опциональное подключение к умному дому, что позволяет управлять работой установки удалённо и включать её в общий сценарий автоматизации здания.