- Склад: Доступен к заказу
Описание Shuft RAD-10
Shuft RAD-10 — промышленные радиальные вентиляторы с расходом воздуха до 46000 м³/ч, мощностью электродвигателя от 5500 до 22000 Вт и рабочей температурой дымовых газов до 600 °C.
Шуфт (Shuft) — производитель вентиляционного оборудования, выпускающий радиальные вентиляторы для промышленного воздухообмена и систем противодымной вентиляции.
Серия RAD-10 оснащена энергоэффективным центробежным рабочим колесом ZiehlAbegg и предназначена для промышленного воздухообмена, а в исполнении дымоудаления — для отвода дыма и продуктов горения при пожаре. Корпус выполнен из прочной стали по технологии питсбургского фальца, что позволяет устанавливать вентиляторы как в помещении, так и на кровле.
Преимущества Шуфт RAD-10
- Энергоэффективное центробежное рабочее колесо ZiehlAbegg
- Работа при температуре дымовых газов до 600 °C
- Корпус по технологии питсбургского фальца для герметичности
- Возможность установки в помещении или на кровле
- Исполнение корпуса из стали AISI 304 или AISI 430 по заказу
- Степень защиты IP54, класс изоляции F
- Расход воздуха до 46000 м³/ч для крупных объектов
Технические характеристики
Вентиляторы серии работают при напряжении 380 В (3 фазы), присоединительный диаметр — 1050 мм, частота вращения — 750 или 1000 об/мин. Максимальное располагаемое давление достигает 1600 Па.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | RAD-10 |
| Тип исполнения | Центробежный |
| Max расход воздуха | до 46000 м³/ч |
| Номинальная потребляемая мощность | 5500–22000 Вт |
| Частота вращения | 750–1000 об/мин |
| Напряжение | 380 В, 3 фазы |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Max рабочая температура | до 600 °C |
| Присоединительный диаметр | 1050 мм |
| Max располагаемый напор | до 1600 Па |
| Класс изоляции | F |
Модельный ряд Shuft серия RAD-10
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Max расход воздуха, м³/ч | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Тип исполнения | Присоединительный ø, мм | Частота вращения, 1/мин | Max t, °C | Класс изоляции | Степень защиты IP | Выброс воздуха | Напряжение, В | Кол-во фаз | Габариты (ВхШхГ), мм | Гарантия | Воздухообмен, м³/ч | Размер канала, мм | Монтаж | Материал корпуса | Лопасти | Max располагаемый напор, Па | Напор, Па |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD-10-1,5h/600-18,5-1000 | RAD-10 | 218172 | Дания | 46000 | 18500 | Центробежный | 1050 | 1000 | 600 | F | IP54 | Вертикальный | 380 | 3 | 1626x1795x1389 | 1 год | — | — | — | — | — | — | — |
| RAD-10-22-1000 | RAD-10 | 218571 | Дания | — | 22000 | — | 1050 | 1000 | — | F | IP54 | — | 380 | 3 | 1626х1795х1437 | 1 год | 46000 | 801x441 | В воздуховод | Металл | Загнуты вперед | — | — |
| RAD-10-18,5-1000 | RAD-10 | 218570 | Дания | — | 18500 | — | 1050 | 1000 | — | F | IP54 | — | 380 | 3 | 1626х1795х1437 | 1 год | 46000 | 801x441 | В воздуховод | Металл | Загнуты вперед | — | — |
| RAD-10-160M6-1,5h/600-15-1000 | RAD-10 | 218122 | Дания | 46000 | 15000 | Центробежный | 1050 | 1000 | 600 | F | IP54 | Вертикальный | 380 | 3 | 1626x1795x1389 | 1 год | — | — | — | — | — | 1600 | — |
| RAD-10-160M6-15-1000 | RAD-10 | 218569 | Дания | — | 15000 | — | 1050 | 1000 | — | F | IP54 | — | 380 | 3 | — | 1 год | 46000 | 801x441 | В воздуховод | Металл | Загнуты вперед | — | 1600 |
| RAD-10-160S8-1,5h/600-7,5-750 | RAD-10 | 218121 | Дания | 35100 | 7500 | Центробежный | 1050 | 750 | 600 | F | IP54 | Вертикальный | 380 | 3 | 1626x1795x1389 | 1 год | — | — | — | — | — | 905 | — |
| RAD-10-160S6-11-750 | RAD-10 | 218568 | Дания | — | 11000 | — | 1050 | 750 | — | F | IP54 | — | 380 | 3 | — | 1 год | 34700 | 801x441 | В воздуховод | Металл | Загнуты вперед | — | 1430 |
| RAD-10-132M8-1,5h/600-5,5-750 | RAD-10 | 218120 | Дания | 25100 | 5500 | Центробежный | 1050 | 750 | 600 | F | IP54 | Вертикальный | 380 | 3 | 1626x1795x1389 | 1 год | — | — | — | — | — | 770 | — |
| RAD-10-160S8-7,5-750 | RAD-10 | 218567 | Дания | — | 7500 | — | 1050 | 750 | — | F | IP54 | — | 380 | 3 | — | 1 год | 35100 | 801x441 | В воздуховод | Металл | Загнуты вперед | — | 905 |
| RAD-10-2h/400-18,5-1000 | RAD-10 | 218244 | Дания | — | 18500 | Центробежный | 1050 | 1000 | 400 | F | IP54 | Вертикальный | 380 | 3 | 1626х1795х1437 | 1 год | — | — | — | — | — | — | — |
| RAD-10-160M6-2h/400-15-1000 | RAD-10 | 218242 | Дания | 46000 | 15000 | Центробежный | 1050 | 1000 | 400 | F | IP54 | Вертикальный | 380 | 3 | 1626х1795х1437 | 1 год | — | — | — | — | — | 1600 | — |
| RAD-10-160S8-2h/400-7,5-750 | RAD-10 | 218241 | Дания | 35100 | 7500 | Центробежный | 1050 | 750 | 400 | F | IP54 | Вертикальный | 380 | 3 | 1626х1795х1437 | 1 год | — | — | — | — | — | 905 | — |
| RAD-10-132M8-2h/400-5,5-750 | RAD-10 | 218240 | Дания | 25100 | 5500 | Центробежный | 1050 | 750 | 400 | F | IP54 | Вертикальный | 380 | 3 | 1626х1795х1437 | 1 год | — | — | — | — | — | 770 | — |
Частые вопросы
Для чего предназначены вентиляторы Shuft RAD-10?
Они предназначены для промышленного воздухообмена, а в исполнении дымоудаления — для отвода дыма и продуктов горения при пожаре.
Где можно устанавливать вентиляторы серии RAD-10?
Благодаря корпусу, выполненному по технологии питсбургского фальца, и степени защиты IP54 вентиляторы можно устанавливать как в помещении, так и на кровле.
Можно ли заказать вентилятор из нержавеющей стали?
Да, по заказу доступно исполнение корпуса из стали AISI 304 или AISI 430 для повышенной коррозионной стойкости.