- Серия HEAVY Classic 2022 — обновлённые кассетные сплит-системы Hisense
- Холодопроизводительность модельного ряда от 25 до 56 kBTU
- Единая декоративная панель 950х950 мм с круговой раздачей воздуха
- Жалюзи с увеличенным углом открытия до 88 градусов
- Встроенный дренажный насос с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY Classic 2022
Серия HEAVY Classic 2022 от Hisense — это кассетные сплит-системы холодопроизводительностью от 25 до 56 kBTU для помещений площадью до 165 м², работающие на хладагенте R410A с классом энергоэффективности A по EER и COP.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель климатической и бытовой техники, поставляющий оборудование на рынки многих стран и предлагающий широкий модельный ряд коммерческих кондиционеров разного класса.
Серия HEAVY Classic 2022 получила обновлённый дизайн декоративной панели с круговой раздачей воздуха и увеличенным углом открытия жалюзи, а корпус внутреннего блока стал тоньше, что упрощает встраивание в подвесной потолок. Все модели ряда используют единую панель 950х950 мм независимо от мощности.
Преимущества Хайсенс HEAVY Classic 2022
- Круговая раздача воздуха через обновлённую декоративную панель
- Увеличенный угол открытия жалюзи до 88 градусов
- Толщина корпуса внутреннего блока всего 236 мм
- Встроенный дренажный насос с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Моющийся пылевой фильтр и ИК-пульт в комплекте у всех моделей
- Возможность подключения опционального проводного пульта управления
- Ротационный компрессор HIGHLY и класс энергоэффективности A
Технические характеристики
Модели серии различаются холодопроизводительностью, расходом воздуха и потребляемой мощностью, при этом все построены на хладагенте R410A с ротационным компрессором и рассчитаны на подключение как к однофазной, так и к трёхфазной сети в зависимости от мощности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность | 25–56 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 73–165 м² |
| Класс энергоэффективности EER/COP | A |
| Уровень шума внутреннего блока | от 40 до 55 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 55–62 дБ(А) |
| Габариты декоративной панели | 950х50х950 мм |
| Толщина корпуса внутреннего блока | 236 мм |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой | 1200 мм |
| Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение) | -15…+43 °C |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY Classic
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | HEAVY Classic | Hisense | AUC-24HR4SJA | AUW-24H4SF | AUC-950R | нет | Кассетный | 73 | КНР | 36 | Белый | Белый | 25 | 27 | 27 | 1050/1200/1300 | 1050 | 40/42/45 | 40 | 2.61 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1580 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 35 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 3*2,5 | 20 | 3.25 | 15.5 | 61 | 542*341 | 1200 | 3.21 | А | 3.81 | А | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | да | да | да, беспроводной | нет | 840x236x840 | 860x665x310 | 950x50x950 | 950x320x950 | 990x730x450 | 1020x105x100 | 23.5 | 51.0 | 6.5 | 29.0 | 56.0 | 9.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Горизонтальные и вертикальные | нет |
| AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | HEAVY Classic | Hisense | AUC-36HR4SKA | AUW-36H6SD | AUC-950R | нет | Кассетный | 110 | КНР | 36 | Белый | Белый | 38 | 39 | 39 | 1100/1400/1600 | 1100 | 45/48/50 | 45 | 3.93 | 62 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2600 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 40 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*2,5 | 16 | 4.37 | 9.1 | 38 | 662*390 | 1200 | 3.21 | А | 3.71 | А | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | да | да | да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 885x795x366 | 950x50x950 | 950x360x950 | 1050x890x500 | 1020x105x100 | 28.0 | 67.0 | 6.5 | 34.5 | 71.0 | 9.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Горизонтальные и вертикальные | нет |
| AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | HEAVY Classic | Hisense | AUC-48HR4SKA | AUW-48H6SE1 | AUC-950R | нет | Кассетный | 145 | КНР | 36 | Белый | Белый | 49 | 51 | 51 | 1550/1850/2000 | 1550 | 50/53/55 | 50 | 5.18 | 55 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2400 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*2,5 | 32 | 6.2 | 11.8 | 67 | 580*378 | 1200 | 3.21 | А | 3.61 | А | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | да | да | да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 950x1050x340 | 950x50x950 | 950x360x950 | 1110x1200x460 | 1020x105x100 | 28.0 | 96.0 | 6.5 | 34.5 | 103.0 | 9.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Горизонтальные и вертикальные | нет |
| AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 | HEAVY Classic | Hisense | AUC-60HR4SKA | AUW-60H6SP1 | AUC-950R | нет | Кассетный | 165 | КНР | 36 | Белый | Белый | 56 | 60 | 60 | 1550/1850/2000 | 1550 | 50/53/55 | 50 | 5.89 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3100 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*4,0 | 32 | 8.23 | 16.6 | 65 | 580*378 | 1200 | 3.21 | А | 3.21 | C | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | да | да | да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 950x1386x340 | 950x50x950 | 950x360x950 | 1110x1530x460 | 1020x105x100 | 28.0 | 106.0 | 6.5 | 34.5 | 116.0 | 9.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Горизонтальные и вертикальные | нет |
Частые вопросы
Чем HEAVY Classic 2022 отличается от предыдущей версии серии?
В обновлённой версии применена новая декоративная панель с круговой раздачей воздуха и увеличенным до 88 градусов углом открытия жалюзи. Корпус внутреннего блока при этом стал тоньше, что упрощает монтаж в подвесной потолок.
Для каких помещений подходят модели серии?
В зависимости от выбранной мощности модели серии рассчитаны на помещения площадью от 73 до 165 м². Подбор конкретной модели выполняется исходя из площади и назначения помещения.
Что входит в комплект поставки кассетного блока?
Все модели серии укомплектованы моющимся пылевым фильтром и беспроводным ИК-пультом управления. Дополнительно доступен опциональный проводной пульт для более удобного управления системой.