- Склад: Доступен к заказу
Описание ROYAL CLIMA RCE
Серия RCE от ROYAL CLIMA — это тонкие канальные внутренние блоки VRF-систем с AC-вентилятором, холодопроизводительностью от 1.7 до 7.1 кВт, высотой корпуса всего 192 мм и уровнем шума от 22 дБ(А).
Роял Клима (ROYAL CLIMA) — бренд климатического оборудования, предлагающий решения для организации микроклимата в жилых и коммерческих помещениях, включая полную линейку компонентов VRF-систем. В основе продукции — внимание к энергоэффективности и удобству монтажа.
Серия RCE разработана для помещений с минимальной высотой подпотолочного пространства, где важно сохранить высоту потолков без потери комфорта. Модификация с AC-вентилятором — экономичное решение для проектов, где не требуется плавная DC-регулировка скорости.
Преимущества Роял Клима RCE
- Сверхтонкий корпус высотой всего 192 мм
- Низкий уровень шума — от 22 дБ(А)
- Встроенный бесшумный электронный расширительный вентиль (ЭРВ)
- Встроенный датчик влажности воздуха
- Встроенный дренажный насос с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Проводной пульт управления RCYW-M01H в комплекте
- Противопылевой фильтр в комплекте
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности от 1.7 до 7.1 кВт и теплопроизводительности от 1.9 до 8 кВт, работают на хладагенте R410A при электропитании 220-240 В/50 Гц и комплектуются проводным пультом управления.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Тонкий канальный (с AC-вентилятором) |
| Холодопроизводительность, кВт | 1.7-7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 1.9-8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Инверторная технология | нет |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 282-1080 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22-39 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой, мм | 1200 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд ROYAL CLIMA серия RCE
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Свободный напор, Па | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05RL | RCE | ROYAL CLIMA | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | RCP-CB-NA | нет | 282-420 | 22-29 | 22 | R410A | КНР | 36 | 1.7 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 10(30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 700x192x447 | 925x270x574 | 16 | 19 | 738x89.5x180 | 785x170x240 | 2.09 | 3.09 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I |
| 07RL | RCE | ROYAL CLIMA | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | RCP-CB-NA | нет | 282-420 | 22-29 | 22 | R410A | КНР | 36 | 2.2 | 2.5 | 0.05 | 0.05 | 10(30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 700x192x447 | 925x270x574 | 16 | 19 | 738x89.5x180 | 785x170x240 | 2.09 | 3.09 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I |
| 09RL | RCE | ROYAL CLIMA | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | RCP-CB-NA | нет | 288-540 | 23-35 | 23 | R410A | КНР | 36 | 2.8 | 3.2 | 0.07 | 0.07 | 10(30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 700x192x447 | 925x270x574 | 17 | 20 | 738x89.5x180 | 785x170x240 | 2.09 | 3.09 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I |
| 12RL | RCE | ROYAL CLIMA | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | RCP-CB-NA | нет | 288-540 | 23-35 | 23 | R410A | КНР | 36 | 3.6 | 4 | 0.07 | 0.07 | 10(30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 700x192x447 | 925x270x574 | 17 | 20 | 738x89.5x180 | 785x170x240 | 2.09 | 3.09 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I |
| 15RL | RCE | ROYAL CLIMA | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | RCP-DB-NA | нет | 330-720 | 23-36 | 23 | R410A | КНР | 36 | 4.5 | 5 | 0.08 | 0.08 | 10(30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 1200 | 910x192x447 | 1136x270x574 | 21 | 24 | 948x89.5x180 | 990x170x240 | 2.57 | 3.57 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I |
| 19RL | RCE | ROYAL CLIMA | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | RCP-EB-NA | нет | 462-810 | 23-35 | 23 | R410A | КНР | 36 | 5.6 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 10(30) | 220-240/50/1 | 6,35 | 1/4" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 1180x192x447 | 1406x270x574 | 25 | 29 | 1218x89.5x180 | 1258x170x240 | 3.33 | 4.33 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I |
| 24RL | RCE | ROYAL CLIMA | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | RCP-EB-NA | нет | 522-1080 | 25-39 | 25 | R410A | КНР | 36 | 7.1 | 8 | 0.12 | 0.12 | 10(30) | 220-240/50/1 | 9,53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 25 | 1200 | 1180x192x447 | 1406x270x574 | 26 | 29 | 1218x89.5x180 | 1258x170x240 | 3.33 | 4.33 | нет | да | да, проводной | да | IPX0 | I |
Частые вопросы
Насколько компактны блоки серии RCE?
Высота корпуса блоков RCE составляет всего 192 мм, что позволяет монтировать их в самых узких подпотолочных пространствах без значительного уменьшения высоты помещения. Это особенно актуально при реконструкции помещений с ограниченным запасом высоты.
В чём особенность модификации с AC-вентилятором?
Модификация с AC-вентилятором использует более простой привод по сравнению с DC-версией, что делает решение экономичным при сохранении компактных размеров и базового набора функций. Минимальный уровень шума в этой модификации начинается от 22 дБ(А).
Что входит в комплект поставки внутреннего блока?
В комплект входит проводной пульт управления RCYW-M01H, а также встроенные бесшумный ЭРВ, датчик влажности и дренажный насос с подъёмом конденсата до 1200 мм. Это позволяет не докупать дополнительные компоненты при монтаже.