- Склад: Доступен к заказу
Описание TOS ZNOJMO 5МП50
Цилиндрические мотор-редукторы TOS ZNOJMO серии 5МП50 — готовые приводы со встроенным двигателем мощностью от 0.25 до 15 кВт, выходными оборотами от 3.55 до 460 об/мин и передаточными числами от 6.2 до 189.3. Они снижают частоту вращения и повышают крутящий момент на выходном валу.
Тос Зноджмо (TOS ZNOJMO) — чешский производитель приводной техники с многолетним опытом выпуска мотор-редукторов. Продукция TOS ZNOJMO известна надёжностью и широким модельным рядом для промышленных приводов.
Серия 5МП50 — цилиндрические мотор-редукторы, объединяющие электродвигатель и редуктор в одном корпусе. Соосное расположение валов и компактная конструкция упрощают монтаж в приводах конвейеров и технологических машин.
Преимущества Тос Зноджмо 5МП50
- Встроенный двигатель — готовый привод без отдельного подбора мотора
- Широкий диапазон мощности от 0.25 до 15 кВт
- Выходные обороты от 3.55 до 460 об/мин под разные задачи
- Передаточные числа от 6.2 до 189.3
- Цилиндрическая зубчатая передача с высоким КПД
- Компактный корпус и соосное расположение валов
Технические характеристики
Серия охватывает мотор-редукторы мощностью 0.25–15 кВт с выходными оборотами 3.55–460 об/мин и передаточными числами 6.2–189.3; двигатель встроен в привод.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | TOS ZNOJMO |
| Серия | 5МП50 |
| Тип | Цилиндрический мотор-редуктор |
| Мощность | 0.25–15 кВт |
| Выходные обороты | 3.55–460 об/мин |
| Передаточное число | 6.2–189.3 |
| Двигатель | Встроенный |
Модельный ряд TOS ZNOJMO серия 5МП50
| Модель | Код товара | Артикул | Серия | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Тип редуктора | Двигатель | Передаточное число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5МП50-80,2-18-1,1 | УТ000000796 | EV-13789 | 5МП50 | 1.1 | 17.6 | Цилиндрический | есть | 80,2 |
| 5МП50-20,9-71-4,0-110 | УТ000000801 | EV-13789 | 5МП50 | 4 | 71 | Цилиндрический | есть | 20,9 |
| 5МП50-167,4-5,6-0,55 | УТ000000791 | EV-13789 | 5МП50 | 0.55 | 5.6 | Цилиндрический | есть | 167,4 |
| 5МП50-6,2-224-11 | УТ000000812 | EV-13789 | 5МП50 | 11 | 224 | Цилиндрический | есть | 6,2 |
| 5МП50-167,4-9-0,55 | УТ000000793 | EV-13789 | 5МП50 | 0.55 | 9 | Цилиндрический | есть | 167,4 |
| 5МП50-12,6-224-110-11,0 | УТ000006960 | EV-13789 | 5МП50 | 11 | 224 | Цилиндрический | есть | 12,6 |
| 5МП50-38,5-35,5-2,2 | УТ000000799 | EV-13789 | 5МП50 | 2.2 | 35.5 | Цилиндрический | есть | 38,5 |
| 5МП50-9,9-140-7,5 | УТ000000809 | EV-13789 | 5МП50 | 7.5 | 140 | Цилиндрический | есть | 9,9 |
| 5МП50-16,2-90-5,5 | УТ000000806 | EV-13789 | 5МП50 | 5.5 | 90 | Цилиндрический | есть | 16,2 |
| 5МП50-189-3,55-0,25 | УТ000000790 | EV-13789 | 5МП50 | 0.25 | 3.55 | Цилиндрический | есть | 189 |
| G120 | УТ-00004460 | EV-13789 | 5МП50 | 11 | 460 | Цилиндрический | есть | 6,2 |
| 5МП50-6,2-460-15 | УТ000000814 | EV-13789 | 5МП50 | 15 | 460 | Цилиндрический | есть | 6,2 |
| 5МП50-189,3-7,1-0,55 | УТ000000792 | EV-13789 | 5МП50 | 0.55 | 7.1 | Цилиндрический | есть | 189,3 |
| 5МП50-7-400-15 | УТ000000813 | EV-13789 | 5МП50 | 15 | 400 | Цилиндрический | есть | 7 |
| 5МП50-12,6-112-5,5 | УТ000000807 | EV-13789 | 5МП50 | 5.5 | 112 | Цилиндрический | есть | 12,6 |
| 5МП50-23,8-56-2,2 | УТ000006802 | EV-13789 | 5МП50 | 2.2 | 56 | Цилиндрический | есть | 23,8 |
| 5МП50-7,8-180-11 | УТ000000811 | EV-13789 | 5МП50 | 11 | 180 | Цилиндрический | есть | 7,8 |
| 5МП50-12,6-112-4 | УТ000000808 | EV-13789 | 5МП50 | 4 | 112 | Цилиндрический | есть | 12,6 |
| 5МП50-63-22,4-3 | УТ000003664 | EV-13789 | 5МП50 | 3 | 22.4 | Цилиндрический | есть | 63 |
| 5МП50-30,3-45-2,2 | УТ000000802 | EV-13789 | 5МП50 | 2.2 | 45 | Цилиндрический | есть | 30,3 |
| 5МП50-26,8-56-2,2 | УТ000000800 | EV-13789 | 5МП50 | 2.2 | 56 | Цилиндрический | есть | 26,8 |
| 5МП50-63-22,4-1,5 | УТ000000797 | EV-13789 | 5МП50 | 1.5 | 22.4 | Червячный одноступенчатый | есть | 63 |
| 5МП50-116,5-12,5-0,75 | УТ000000794 | EV-13789 | 5МП50 | 0.75 | 12 | Цилиндрический | есть | 116,5 |
| 5МП50-23,8-56-3 | УТ000001794 | EV-13789 | 5МП50 | 3 | 56 | Цилиндрический | есть | 23,8 |
| 5МП50-49,2-28-1,5 | УТ000000798 | EV-13789 | 5МП50 | 1.5 | 28 | Цилиндрический | есть | 49,2 |
Частые вопросы
Нужен ли отдельный двигатель для мотор-редуктора 5МП50?
Нет, двигатель уже встроен в привод. Мотор-редуктор поставляется как готовое изделие и подключается к сети напрямую.
Какую мощность и обороты обеспечивает серия 5МП50?
Мощность привода составляет от 0.25 до 15 кВт, выходные обороты — от 3.55 до 460 об/мин. Конкретное сочетание подбирается под требуемую нагрузку и скорость.
Где применяются мотор-редукторы 5МП50?
Их используют в приводах конвейеров, насосного и вентиляционного оборудования, технологических и упаковочных машин, где нужно снизить обороты и увеличить момент.