- Склад: Доступен к заказу
Описание SIEMENS Sirius 3RW44
Устройство плавного пуска SIEMENS Sirius 3RW44 (артикул 3RW4455, снят с производства) рассчитано на управление асинхронными двигателями мощностью до 400 кВт при напряжении 380 В, с номинальным током до 693 А и максимальным временем цикла пуска до 180 секунд.
Сиеменс (SIEMENS) — немецкий производитель промышленной автоматики и электротехнического оборудования, известный устройствами плавного пуска, преобразователями частоты и низковольтной коммутационной аппаратурой для промышленных применений.
Серия Sirius 3RW44 предназначена для оптимизации циклов пуска и остановки электродвигателя и позиционируется как экономичная альтернатива традиционным преобразователям частоты, обеспечивая плавный разгон без токовых бросков даже для мощных приводов.
Преимущества Сиеменс Sirius 3RW44
- Плавный пуск и останов мощных электродвигателей без токовых бросков
- Встроенный шунтирующий контактор в конструкции устройства
- Максимальное время цикла пуска до 180 секунд
- Исполнения на напряжение 380, 460 и 575 В
- Управляющее напряжение 115 В для исполнений 460/575 В
- Степень защиты корпуса IP 00
- Габариты корпуса 510x640x290 мм для исполнений 460/575 В
Технические характеристики
Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 3 4455 отличаются напряжением питания, номинальным током, временем цикла пуска, массой и габаритами корпуса; часть исполнений комплектуется шунтирующим контактором и рассчитана на управляющее напряжение 115 В.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | SIEMENS |
| Серия | Sirius 3RW44 |
| Напряжение | 380 / 460 / 575 В |
| Мощность | до 400 кВт (при 380 В) |
| Номинальный ток | 615–693 А |
| Максимальное время пуска | 180 сек. |
| Шунтирующий контактор | есть |
| Управляющее напряжение | 115 В |
| Степень защиты | IP 00 |
| Размеры (ШхВхГ) | 510x640x290 мм |
| Масса | 50 кг |
Модельный ряд SIEMENS серия Sirius 3RW44
| Модель | Серия | Артикул | Напряжение | Ток, Iном. (А) | Шунтирующий контактор | Управляющее напряжение | Степень защиты | Размеры ШхВхГ (мм)* | Мощность (кВт) | Макс. время пуска | Съемный пульт | Вес (кг.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW4455-2BC36 | Sirius 3RW44 | 3RW44552BC36 | 575 В | 615 | есть | 115 В | IP 00 | 510x640x290 | — | — | — | — |
| RW4455-2BC46 | Sirius 3RW44 | 3RW44552BC46 | 380 В | 693 | есть | — | IP 00 | — | 400 | 180 сек. | нет | 50 |
| RW4455-2BC45 | Sirius 3RW44 | 3RW44552BC45 | 380 В | 693 | есть | — | IP 00 | — | 400 | 180 сек. | нет | 50 |
| RW4455-2BC35 | Sirius 3RW44 | 3RW44552BC35 | 575 В | 615 | есть | 115 В | IP 00 | 510x640x290 | — | — | — | — |
| RW4455-6BC46 | Sirius 3RW44 | 3RW44556BC46 | 380 В | 693 | есть | — | IP 00 | — | 400 | 180 сек. | нет | 50 |
| RW4455-6BC36 | Sirius 3RW44 | 3RW44556BC36 | 575 В | 615 | есть | 115 В | IP 00 | 510x640x290 | — | — | — | — |
| RW4455-6BC35 | Sirius 3RW44 | 3RW44556BC35 | 575 В | — | есть | 115 В | IP 00 | 510x640x290 | — | — | — | — |
| RW4455-6BC45 | Sirius 3RW44 | 3RW44556BC45 | 380 В | 693 | есть | — | IP 00 | — | 400 | 180 сек. | нет | 50 |
| RW4455-2BC44 | Sirius 3RW44 | 3RW44552BC44 | 380 В | 693 | есть | — | IP 00 | — | 400 | 180 сек. | нет | 50 |
| RW4455-6BC34 | Sirius 3RW44 | 3RW44556BC34 | 460 В | 615 | есть | 115 В | IP 00 | 510x640x290 | — | — | — | — |
| RW4455-6BC44 | Sirius 3RW44 | 3RW44556BC44 | 380 В | 693 | есть | — | IP 00 | — | 400 | 180 сек. | нет | 50 |
| RW4455-2BC34 | Sirius 3RW44 | 3RW44552BC34 | 460 В | 615 | есть | 115 В | IP 00 | 510x640x290 | — | — | — | — |
Частые вопросы
Для каких двигателей подходит устройство плавного пуска Sirius 3RW44 3 4455?
Устройство рассчитано на управление мощными асинхронными двигателями до 400 кВт при напряжении 380 В, исполнения также доступны на 460 и 575 В.
Насколько тяжёлое и габаритное это устройство?
Масса устройства около 50 кг, а корпус исполнений на 460/575 В имеет размеры 510x640x290 мм, поэтому монтаж требует подготовленного места в шкафу управления.
Нужен ли дополнительный контактор для подключения?
В конструкции устройства уже предусмотрен шунтирующий контактор, что упрощает схему подключения.