- Склад: Доступен к заказу
Описание VEDA MCD1
Устройства плавного пуска VEDA MCD1 — компактные УПП со встроенным байпасом для двигателей мощностью от 0.37 до 11 кВт, рассчитанные на питание 220 В или 380 В со степенью защиты корпуса IP21.
Веда (VEDA) — производитель промышленной электротехники, специализирующийся на устройствах плавного пуска и приводной технике для электродвигателей различной мощности.
Серия MCD1 — универсальное решение для плавного пуска и останова электродвигателей, применяемое в промышленных сетях благодаря встроенному интерфейсу RS-485 (Modbus RTU), цифровому входу и двум релейным выходам.
Преимущества Веда MCD1
- Плавный пуск и останов электродвигателя без пусковых токовых бросков
- Встроенный байпас для экономии энергии в установившемся режиме
- Работа с однофазными (220 В) и трёхфазными (380 В) двигателями
- Интерфейс RS-485 (Modbus RTU) для интеграции в АСУ ТП
- Компактный корпус 92x175x95 мм и малый вес 0.8 кг
- Один цифровой вход и два релейных выхода для управления и сигнализации
Технические характеристики
Линейка MCD1 охватывает диапазон мощностей от 0.37 до 11 кВт при напряжении питания 220 В или 380 В, степень защиты корпуса IP21, гарантия производителя — 1 год.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | MCD1 |
| Производитель | VEDA |
| Диапазон мощностей | 0.37–11 кВт |
| Напряжение питания | 220 В / 380 В |
| Степень защиты | IP21 |
| Габариты (ШхВхГ) | 92x175x95 мм |
| Масса | 0.8 кг |
| Интерфейс | RS-485 (Modbus RTU) |
| Гарантия | 1 год |
Модельный ряд VEDA серия MCD1
| Модель | Серия | Модель | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Степень защиты | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм) | Код товара | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | MCD1 | VM-10-PK75-0004-S2-CV1 | 220 В | 0.75 | 4 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00043826 | 26 483 ₽ |
| 1106 | MCD1 | VM-10-P2K2-0012-S2-CV1 | 220 В | 2.2 | 12 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00043829 | 26 483 ₽ |
| 1102 | MCD1 | VM-10-PK55-0003-S2-CV1 | 220 В | 0.55 | 3 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00043825 | 26 483 ₽ |
| 2105 | MCD1 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV2 | 220 В | 1.5 | 9 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044283 | 26 483 ₽ |
| 1105 | MCD1 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV1 | 220 В | 1.5 | 9 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00043828 | 26 483 ₽ |
| 2104 | MCD1 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV2 | 220 В | 1.1 | 6 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044282 | 26 483 ₽ |
| 1104 | MCD1 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV1 | 220 В | 1.1 | 6 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00043827 | 26 483 ₽ |
| 3105 | MCD1 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-B | 220 В | 1.5 | 9 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044308 | 26 483 ₽ |
| 1101 | MCD1 | VM-10-PK37-0002-S2-CV1 | 220 В | 0.37 | 2 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00043822 | 26 483 ₽ |
| 3104 | MCD1 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-B | 220 В | 1.1 | 6 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044307 | 26 483 ₽ |
| 1005 | MCD1 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV1 | 380 В | 3.7 | 7.5 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044343 | 27 245 ₽ |
| 3003 | MCD1 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B | 380 В | 1.5 | 3 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044374 | 27 245 ₽ |
| 1002 | MCD1 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV1 | 380 В | 1.1 | 2.2 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044340 | 27 245 ₽ |
| 3002 | MCD1 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B | 380 В | 1.1 | 2.2 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044372 | 27 245 ₽ |
| 1003 | MCD1 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV1 | 380 В | 1.5 | 3 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044341 | 27 245 ₽ |
| 2003 | MCD1 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2 | 380 В | 1.5 | 3 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044358 | 27 245 ₽ |
| 2002 | MCD1 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2 | 380 В | 1.1 | 2.2 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044357 | 27 245 ₽ |
| 1001 | MCD1 | VM-10-PK75-0001-T4-CV1 | 380 В | 0.75 | 1.5 | IP 21 | — | 1 год | — | УТ-00043953 | 27 245 ₽ |
| 1004 | MCD1 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV1 | 380 В | 2.2 | 4.5 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044342 | 27 245 ₽ |
| 1006 | MCD1 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV1 | 380 В | 11 | 5.5 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044344 | 28 647 ₽ |
| 3304 | MCD1 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-B-M | 220 В | 1.1 | 6 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044333 | 28 784 ₽ |
| 2205 | MCD1 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-M | 220 В | 1.5 | 9 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044321 | 28 784 ₽ |
| 2204 | MCD1 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-M | 220 В | 1.1 | 6 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044320 | 28 784 ₽ |
| 3305 | MCD1 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-B-M | 220 В | 1.5 | 9 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044334 | 28 784 ₽ |
| 2303 | MCD1 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-M | 380 В | 1.5 | 3 | IP 21 | 0.8 | 1 год | 92x175x95 | УТ-00044394 | 29 655 ₽ |
| MCD1 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B-M | — | — | — | — | — | — | — | УТ-00044409 | 29 655 ₽ |
Частые вопросы
Для каких двигателей подходит устройство плавного пуска VEDA MCD1?
MCD1 рассчитаны на однофазные двигатели при питании 220 В и трёхфазные при 380 В в диапазоне мощностей от 0.37 до 11 кВт, представленных в линейке.
Можно ли интегрировать MCD1 в систему автоматизации?
Да, устройства оснащены встроенным интерфейсом RS-485 с протоколом Modbus RTU, а также цифровым входом и двумя релейными выходами для подключения к АСУ ТП.
Какая степень защиты корпуса у MCD1?
Корпус устройств плавного пуска MCD1 имеет степень защиты IP21, гарантия производителя составляет 1 год.