- Склад: Доступен к заказу
Описание VEDA MCD7
VEDA MCD7 — микропроцессорное устройство плавного пуска для трёхфазных асинхронных двигателей мощностью от 4 до 115 кВт с номинальным током от 10 до 230 А и степенью защиты IP20.
Веда (VEDA) — производитель промышленной электротехники, выпускающий устройства плавного пуска и системы управления электродвигателями для широкого спектра промышленных задач.
Серия MCD7 предназначена для управления трёхфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором в приводах различной мощности. Устройство обеспечивает безударный пуск и останов, снижает пусковой ток и нагрев, устраняет просадки напряжения в сети, оснащено встроенным байпасом, защитой от аварийных режимов и интерфейсом RS-485 с поддержкой протокола Modbus RTU.
Преимущества Веда MCD7
- Широкий диапазон мощности двигателей — от 4 до 115 кВт
- Встроенный шунтирующий контактор снижает тепловые потери в работе
- Безударный пуск и останов снижают пусковой ток и нагрев двигателя
- Устранение просадок напряжения в сети при запуске
- Защита от аварийных режимов работы двигателя
- Интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU для диспетчеризации
- Управляющее напряжение 220В упрощает подключение к цепям управления
Технические характеристики
Линейка MCD7 охватывает мощности двигателей от 4 до 115 кВт при напряжении 380В с номинальным током от 10 до 230 А, степень защиты корпуса — IP20, во всех моделях предусмотрен шунтирующий контактор.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | MCD7 |
| Производитель | VEDA |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 4–115 кВт |
| Номинальный ток, Iном. | 10–230 А |
| Шунтирующий контактор | есть |
| Управляющее напряжение | 220 В |
| Степень защиты | IP 20 |
| Вес | 0.7–10 кг |
| Размеры ШхВхГ | от 55x162x157 до 210,5x390x215 мм |
Модельный ряд VEDA серия MCD7
| Модель | Серия | Артикул | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Шунтирующий контактор | Управляющее напряжение | Степень защиты | Вес (кг.) | Размеры ШхВхГ (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-70-P4K0-0010-T4-CV2 | MCD7 | MCD71001 | 380 В | 4 | 10 | есть | 220В | IP 20 | 0.7 | 55 x 162 x 157 |
| VM-70-P5K5-0013-T4-CV2 | MCD7 | MCD71002 | 380 В | 5.5 | 13 | есть | 220В | IP 20 | 0.7 | 55 x 162 x 157 |
| VM-70-P7K5-0017-T4-CV2 | MCD7 | MCD71003 | 380 В | 7.5 | 17 | есть | 220В | IP 20 | 0.7 | 55 x 162 x 157 |
| VM-70-P11K-0022-T4-CV2 | MCD7 | MCD71004 | 380 В | 11 | 22 | есть | 220В | IP 20 | 0.7 | 55 x 162 x 157 |
| VM-70-P15K-0030-T4-CV2 | MCD7 | MCD71005 | 380 В | 15 | 30 | есть | 220В | IP 20 | 0.7 | 55 x 162 x 157 |
| VM-70-P18K-0037-T4-CV2 | MCD7 | MCD71006 | 380 В | 18.5 | 37 | есть | 220В | IP 20 | 2.25 | 105 x 250 x 160 |
| VM-70-P22K-0043-T4-CV2 | MCD7 | MCD71007 | 380 В | 22 | 43 | есть | 220В | IP 20 | 2.25 | 105 x 250 x 160 |
| VM-70-P30K-0060-T4-CV2 | MCD7 | MCD71008 | 380 В | 30 | 60 | есть | 220В | IP 20 | 2.5 | 105 x 250 x 160 |
| VM-70-P37K-0075-T4-CV2 | MCD7 | MCD71009 | 380 В | 37 | 75 | есть | 220В | IP 20 | 2.5 | 105 x 250 x 160 |
| VM-70-P45K-0090-T4-CV2 | MCD7 | MCD71010 | 380 В | 45 | 90 | есть | 220В | IP 20 | 4.25 | 136 x 300 x 180 |
| VM-70-P55K-0110-T4-CV2 | MCD7 | MCD71011 | 380 В | 55 | 110 | есть | 220В | IP 20 | 4.25 | 136 x 300 x 180 |
| VM-70-P75K-0150-T4-CV2 | MCD7 | MCD71012 | 380 В | 75 | 150 | есть | 220В | IP 20 | 4.25 | 136 x 300 x 180 |
| VM-70-P90K-0180-T4-CV2 | MCD7 | MCD71013 | 380 В | 90 | 180 | есть | 220В | IP 20 | 10 | 210,5 x 390 x 215 |
| VM-70-P115-0230-T4-CV2 | MCD7 | MCD71014 | 380 В | 115 | 230 | есть | 220В | IP 20 | 10 | 210,5 x 390 x 215 |
Частые вопросы
Для каких двигателей подходит VEDA MCD7?
Серия предназначена для трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 4 до 115 кВт. Модель подбирается по мощности и номинальному току конкретного двигателя.
Что даёт встроенный шунтирующий контактор?
Шунтирующий контактор замыкает силовую цепь после выхода двигателя на номинальную скорость, снижая тепловые потери устройства при длительной работе. Он предусмотрен во всех моделях данной серии.
Можно ли подключить MCD7 к системе диспетчеризации?
Да, устройство оснащено интерфейсом RS-485 с поддержкой протокола Modbus RTU, что позволяет интегрировать его в промышленные системы управления и мониторинга.