- Склад: Доступен к заказу
Описание Airone КРАВ-П-ДУ
Серия КРАВ-П-ДУ от Airone — канальные вентиляторы дымоудаления с расходом воздуха от 12900 до 23000 м³/ч, напором до 1370 Па, способные работать при температуре перемещаемого воздуха до 600°C в течение 2 часов.
Аироне (Airone) — производитель промышленного вентиляционного оборудования, выпускающий канальные вентиляторы дымоудаления во взрывозащищённом исполнении.
Серия КРАВ-П-ДУ способна выводить большие объёмы воздуха и представлена во взрывозащищённом исполнении; данный типоразмер комплектуется электродвигателями от 750 до 7500 Вт.
Преимущества Аироне КРАВ-П-ДУ
- Работа при температуре до 600°C в течение 2 часов
- Взрывозащищённое исполнение
- Центробежная конструкция для больших объёмов воздуха
- Прямоугольное подключение воздуховода
- Горизонтальный выброс воздуха
- Класс изоляции F, степень защиты IP54
Технические характеристики
Вентиляторы серии работают от сети 220/380 В, обеспечивают расход воздуха от 12900 до 23000 м³/ч в зависимости от мощности электродвигателя.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Max расход воздуха, м³/ч | 12900-23000 |
| Max располагаемый напор, Па | 970-1370 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 3000-7500 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Тип исполнения | Центробежный |
| Max t, °C | 50 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Выброс воздуха | Горизонтальный |
| Тип подключения воздуховода | Прямоугольный |
Модельный ряд Airone серия КРАВ-П-ДУ
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Max расход воздуха, м³ /ч | Max располагаемый напор, Па | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Тип исполнения | Max t, °C | Класс изоляции | Степень защиты IP | Взрывозащищенный | Выброс воздуха | Напряжение, В | Кол-во фаз | Тип подключения воздуховода | Габариты (ВхШхГ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120Х70-Вз | КРАВ-П-ДУ | 222329 | Россия | 23000 | 1370 | 7500 | Центробежный | 50 | F | IP54 | Да | Горизонтальный | 380 | 3 | Прямоугольный | 829х1233х820 |
| 100Х60-Вз | КРАВ-П-ДУ | 222328 | Россия | 16100 | 1050 | 4000 | Центробежный | 50 | F | IP54 | Да | Горизонтальный | 220/380 | 1; 3 | Прямоугольный | 769х1035х780 |
| КРАВ-П-ДУ-100Х50-Вз | КРАВ-П-ДУ | 222327 | Россия | 12900 | 970 | 3000 | Центробежный | 50 | F | IP54 | Да | Горизонтальный | 220/380 | 1; 3 | Прямоугольный | 667х1035х765 |
| КРАВ-П-ДУ-90Х50-Вз | КРАВ-П-ДУ | 222326 | Россия | 17200 | 2950 | 11000 | Центробежный | 50 | F | IP54 | Да | Горизонтальный | 380 | 3 | Прямоугольный | 609х935х750 |
| КРАВ-П-ДУ-80Х50-Вз | КРАВ-П-ДУ | 222325 | Россия | 11800 | 2200 | 5500 | Центробежный | 50 | F | IP54 | Да | Горизонтальный | 220/380 | 1; 3 | Прямоугольный | 609х835х735 |
| КРАВ-П-ДУ-70Х40-Вз | КРАВ-П-ДУ | 222324 | Россия | 8100 | 1700 | 3000 | Центробежный | 50 | F | IP54 | Да | Горизонтальный | 220/380 | 1; 3 | Прямоугольный | 517х726х700 |
| КРАВ-П-ДУ-60Х35-Вз | КРАВ-П-ДУ | 222323 | Россия | 5400 | 1270 | 1500 | Центробежный | 50 | F | IP54 | Да | Горизонтальный | 220/380 | 1; 3 | Прямоугольный | 449х626х580 |
| КРАВ-П-ДУ-60Х30-Вз | КРАВ-П-ДУ | 222322 | Россия | 4050 | 1050 | 1100 | Центробежный | 50 | F | IP54 | Да | Горизонтальный | 220/380 | 1; 3 | Прямоугольный | 407х626х565 |
Частые вопросы
При какой температуре может работать вентилятор КРАВ-П-ДУ?
В течение 2 часов вентилятор способен перемещать воздух с температурой до 600°C, что характерно для систем дымоудаления.
Для чего нужно взрывозащищённое исполнение КРАВ-П-ДУ?
Взрывозащищённое исполнение позволяет применять вентилятор на объектах с повышенными требованиями пожарной и промышленной безопасности.
Какая мощность электродвигателя доступна в серии КРАВ-П-ДУ?
Типоразмер комплектуется электродвигателями мощностью от 750 до 7500 Вт в зависимости от модели.