- Серия SILENTMIX — шумоизолированные канальные вентиляторы низкого уровня шума
- Уровень шума от 23 до 43 дБ(А) благодаря корпусу из АБС пластика
- Производительность до 1770 м³/час на модель SILENTMIX 315T
- Двухскоростной двигатель с таймером задержки отключения
- Монтаж в любом положении на металлических кронштейнах
- Склад: Доступен к заказу
Описание Shuft SILENTMIX
Серия SILENTMIX от Shuft — шумоизолированные канальные вентиляторы производительностью от 180 до 1770 м³/час с уровнем шума от 23 до 43 дБ(А) и диапазоном рабочих температур -20…+40°С.
Шуфт (Shuft) — датский производитель вентиляционного оборудования, ориентированный на бесшумные и энергоэффективные решения для систем приточно-вытяжной вентиляции жилых и общественных зданий.
Серия SILENTMIX предназначена для организации приточно-вытяжной вентиляции в системах круглых воздуховодов там, где важен низкий уровень шума. Корпус из прочного АБС пластика с шумоизоляцией и перфорацией снижает уровень шума при работе.
Преимущества Шуфт SILENTMIX
- Корпус из прочного АБС пластика с шумоизоляцией и перфорацией
- Двухскоростной двигатель для выбора режима работы
- Таймер задержки отключения для дожима воздуха после выключения
- Монтаж в любом положении на металлических кронштейнах
- Класс защиты корпуса IPX4 или IP44 в зависимости от модели
- Широкий диапазон рабочих температур -20…+40°С
- Компактный модельный ряд диаметров от 100 до 315 мм
Технические характеристики
Вентиляторы серии работают от однофазной сети 220 В/50 Гц, развивают полное давление от 102 до 745 Па, масса моделей — от 2.2 до 19 кг.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Электропитание | 220 В/50 Гц |
| Производительность | до 180 — 1770 м³/час |
| Мощность | до 32 — 420 Вт |
| Полное давление | 102 — 745 Па |
| Уровень шума | 23 — 43 дБ(А) |
| Частота вращения | до 2200 — 2650 об/мин |
| Установочный диаметр | 100 — 315 мм |
| Максимальная температура воздуха | -20…+40°С |
| Класс защиты IP | X4 / IP44 |
| Масса | 2.2 — 19 кг |
Модельный ряд Shuft серия SILENTMIX
| Модель | Серия | Бренд | Материал | Электропитание, В/Гц | Производительность, м3/час | Мощность | Полное давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Частота вращения, об/мин | Установочный диаметр | Ток, А | Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | Класс защиты IP | Шумоизолированный | Встроенный регулятор скорости | Размеры, ВхШхД | Вес | Диаметр патрубка | Число фаз | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILENTMIX 315T | SILENTMIX | Shuft | Пластик | 220/50 | — 1770 | — 420 Вт | 745 | — 39 | — 2650 | 315 мм | 1.9 | -20+40 | X4 | Да | Да | 497 × 431 × 829 мм | 19 кг | — | — | — |
| SILENTMIX 250T | SILENTMIX | Shuft | Пластик | 220/50 | — 1250 | — 220 Вт | 560 | — 36 | — 2600 | 250 мм | 0.9 | -20+40 | X4 | Да | Да | 442 × 345 × 680 мм | 12 кг | — | — | — |
| SILENTMIX 200T | SILENTMIX | Shuft | Пластик | 220/50 | — 910 | — 115 Вт | 290 | — 28 | — 2200 | 200 мм | 0.5 | -20+40 | X4 | Да | Да | 332 × 296 × 558 мм | 6.5 кг | — | — | — |
| SILENTMIX 160T | SILENTMIX | Shuft | Пластик | 220/50 | — 550 | — 60 Вт | 290 | — 27 | — 2200 | 160 мм | 0.6 | -20+40 | X4 | Да | Да | 315 × 291 × 490 мм | 4.5 кг | — | — | — |
| SILENTMIX 125T | SILENTMIX | Shuft | Пластик | 220/50 | — 330 | — 35 Вт | 142 | — 23 | — 2200 | 125 мм | 0.2 | -20+40 | X4 | Да | Да | 268 × 260 × 433 мм | 3.5 кг | — | — | — |
| SILENTMIX 100T | SILENTMIX | Shuft | Пластик | 220/50 | — 250 | — 32 Вт | 140 | — 25 | — 2200 | 100 мм | 0.2 | -20+40 | X4 | Да | Да | 246 × 268 × 549 мм | 3 кг | — | — | — |
| SILENTMIX-100 | SILENTMIX | Shuft | Пластик | 220/50 | — 180 | — 32 Вт | 102 | — 36 | — 2400 | — | — 0.27 | — | IP44 | — | — | 255 × 204 × 579 мм | 2.2 кг | 100 мм | 1 | Дания |
| SILENTMIX-125 | SILENTMIX | Shuft | Пластик | 220/50 | — 300 | — 35 Вт | 138 | — 43 | — 2400 | 125 мм | — | — | IP44 | — | — | 255 × 204 × 462 мм | 2.3 кг | — | 1 | Дания |
Частые вопросы
Насколько тихо работают вентиляторы Shuft SILENTMIX?
Благодаря корпусу из АБС пластика с шумоизоляцией и перфорацией уровень шума моделей серии значительно снижен по сравнению со стандартными канальными вентиляторами, что делает их подходящими для жилых и офисных помещений.
Можно ли переключать скорость вращения?
Да, вентиляторы оснащены двухскоростным двигателем, позволяющим выбирать режим работы в зависимости от требуемой производительности.
В каком положении можно монтировать вентилятор?
Благодаря металлическим кронштейнам вентиляторы серии SILENTMIX можно устанавливать в любом положении на трассе воздуховода.