- Склад: Доступен к заказу
Описание Kentatsu Компакт 35
Вентиляционная установка Kentatsu серии Компакт 35 обеспечивает расход воздуха от 5100 до 9650 м³/ч, оснащена электрическим нагревателем мощностью до 45 кВт или водяным до 76.8 кВт, уровень шума достигает 62 дБа.
Кентатсу (Kentatsu) — производитель климатического и вентиляционного оборудования, поставляющий приточные и вытяжные установки для жилых и коммерческих объектов.
Серия Компакт 35 доступна в модификациях с электрическим (Э, МЭ) или водяным (В, МВ) нагревателем, а также в гигиеническом исполнении МЕД для чистых помещений — больниц, лабораторий и фармацевтических производств.
Преимущества Кентатсу Компакт 35
- Расход воздуха 5100-9650 м³/ч
- EC-двигатели с КПД до 92%, снижающие энергозатраты до 30%
- Ресурс работы вентилятора до 80 000 часов
- Электрический нагреватель до 45 кВт или водяной до 76.8 кВт
- Гигиеническое исполнение МЕД для чистых помещений
- Бескаркасный стальной корпус с порошковым покрытием
- Контроллер, пульт управления и датчики в комплекте поставки
Технические характеристики
Установки серии рассчитаны на расход воздуха 5100-9650 м³/ч, оснащены фильтром класса G4, электрическим или водяным нагревателем, питание — 220 или 380 В.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поток воздуха, м³/ч | 5100-9650 |
| Тип нагревателя | Электрический / Водяной |
| Max мощность нагревателя, кВт | до 45 (электрический) / до 76.8 (водяной) |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума, дБа | 59-62 |
| Питание, В | 220 (водяной) / 380 (электрический) |
| Присоединительный размер (ВхШ), мм | 370x620 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550x890x1490 |
| Гарантия | 1-3 года |
Модельный ряд Kentatsu серия Компакт 35
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Потр. мощность вентилятора, кВт | Max мощность нагревателя, кВт | Мощность, кВт | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Уровень шума, дБа | Питание, В | Присоединительный размер (ВxШ), мм | Габариты (ВхШхГ), мм | Высота, см | Ширина, см | Вес, кг | Гарантия | Пылевой фильтр | Глубина, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | Компакт 35 | 287031 | Китай | 9650 | 4.3 | 45 | 49.3 | Электрический | Электронное | G4 | 62 | 380 | 370x620 | 550x890x1490 | 55 | 89 | 125 | 1 год | — | — |
| 3.45 | Компакт 35 | 287030 | Китай | 5100 | 3.8 | 45 | 48.8 | Электрический | Электронное | G4 | 59 | 380 | 370x620 | 550x890x1490 | 55 | 89 | — | 1 год | — | — |
| 3.39 | Компакт 35 | 287029 | Китай | 9650 | 4.6 | 39 | 43.6 | Электрический | Электронное | G4 | 62 | 380 | 370x620 | 550x890x1490 | 55 | 89 | 125 | 1 год | — | — |
| 3.39 | Компакт 35 | 287028 | Китай | 5100 | 4.1 | 39 | 43.1 | Электрический | Электронное | G4 | 59 | 380 | 370x620 | 550x890x1490 | 55 | 89 | — | 1 год | — | — |
| 2.26 | Компакт 35 | 287027 | Китай | 9650 | 3.8 | 26 | 29.8 | Электрический | Электронное | G4 | 62 | 380 | 370x620 | 550x890x1490 | 55 | 89 | 125 | 1 год | — | — |
| 2.26 | Компакт 35 | 287026 | Китай | 5100 | 3.3 | 26 | 29.3 | Электрический | Электронное | G4 | 59 | 380 | 370x620 | 550x890x1490 | 55 | 89 | — | 1 год | — | — |
| 3.45 | Компакт 35 | 286960 | Япония | 5100 | 3.8 | 45 | 48.8 | Электрический | Электронное | G4 | — | 380 | 370x620 | 550x1490x890 | 55 | 149 | 123 | 1 год | Да | — |
| 3.39 | Компакт 35 | 286958 | Япония | 5100 | 4.1 | 39 | 43.1 | Электрический | Электронное | G4 | — | 380 | 370x620 | 550x1490x890 | 55 | 149 | 122 | 1 год | Да | — |
| 2.26 | Компакт 35 | 286957 | Япония | 5100 | 3.3 | 26 | 29.3 | Электрический | Электронное | G4 | — | 380 | 370x620 | 550x1490x890 | 55 | 149 | 121 | 1 год | Да | — |
| 3 | Компакт 35 | 286877 | Китай | 5100 | 1.57 | 76.8 | 78.37 | Водяной | Электронное | G4 | — | 220 | 370x620 | 550x1020x900 | 55 | 102 | 99 | 3 года | — | 90 |
| 2 | Компакт 35 | 286876 | Китай | 5100 | 1.57 | 56.4 | 57.97 | Водяной | Электронное | G4 | — | 220 | 370x620 | 550x1020x900 | 55 | 102 | 98 | 3 года | — | 90 |
| 35В | Компакт 35 | 287001 | Китай | 3500 | 0.1 | — | 0.1 | — | Электронное | G4 | — | 380 | 370x620 | 550x740x605 | 55 | 74 | 55 | 3 года | — | 60.5 |
| 3 | Компакт 35 | 287188 | Япония | 9650 | 2.06 | 76.8 | — | Водяной | Электронное | G4 | 62 | 220 | 370x620 | 550x1020x900 | 55 | 102 | 102 | 1 год | Да | — |
| 3 | Компакт 35 | 287187 | Япония | 5100 | 1.57 | 76.8 | — | Водяной | Электронное | G4 | 59 | 220 | 370x620 | 550x1020x900 | 55 | 102 | 98 | 1 год | Да | — |
| 2 | Компакт 35 | 287186 | Япония | 9650 | 2.06 | 56.4 | — | Водяной | Электронное | G4 | 62 | 220 | 370x620 | 550x1020x900 | 55 | 102 | 102 | 1 год | Да | — |
| 2 | Компакт 35 | 287184 | Япония | 5100 | 1.57 | 56.4 | — | Водяной | Электронное | G4 | 59 | 220 | 370x620 | 550x1020x900 | 55 | 102 | 98 | 1 год | Да | — |
Частые вопросы
Подходит ли установка для больниц и лабораторий?
Да, в линейке представлены модели в гигиеническом исполнении МЕД, предназначенные для чистых помещений — больниц, лабораторий и фармацевтических производств, где предъявляются повышенные требования к санитарии.
Чем отличаются модели с электрическим и водяным нагревателем?
Модели с электрическим нагревателем рассчитаны на мощность до 45 кВт и питание 380 В, а с водяным — до 76.8 кВт и питание 220 В. Расход воздуха у обеих групп моделей сопоставим.
Какая гарантия предоставляется на установку?
Гарантия составляет от 1 до 3 лет в зависимости от модификации: часть моделей с водяным нагревателем и вытяжные установки идут с гарантией 3 года, остальные — 1 год.