- Склад: Доступен к заказу
Описание Lufberg LVU-2000 ECO2
Вентиляционные установки Lufberg серии LVU-2000 ECO2 обеспечивают расход воздуха 1700-2000 м³/ч, оснащены электрическим нагревателем мощностью до 22.5 кВт или водяным до 25.9 кВт с гарантией производителя 2 года.
Луфберг (Lufberg) — производитель вентиляционного оборудования, поставляющий приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки для жилых и коммерческих помещений.
Серия LVU-2000 ECO2 выполнена из сэндвич-панелей со звуко- и теплоизоляцией толщиной 30 мм и включает приточные модели с электрическим или водяным нагревателем, вытяжную установку, а также приточно-вытяжную модификацию с пластинчатым рекуператором.
Преимущества Луфберг LVU-2000 ECO2
- Расход воздуха 1700-2000 м³/ч
- Электрический нагреватель до 22.5 кВт или водяной до 25.9 кВт
- Приточно-вытяжная модификация с пластинчатым рекуператором
- Энергосберегающие вентиляторы с плавной регулировкой 0-10V
- Корпус из сэндвич-панелей с изоляцией толщиной 30 мм
- Система автоматики с выносным пультом
- Гарантия производителя 2 года
Технические характеристики
Установки серии рассчитаны на расход воздуха 1700-2000 м³/ч, оснащены фильтром класса G4, электрическим или водяным нагревателем, питание — 220 или 380 В.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поток воздуха, м³/ч | 1700-2000 |
| Тип нагревателя | Электрический / Водяной |
| Max мощность нагревателя, кВт | до 22.5 (электрический) / до 25.9 (водяной) |
| Класс защиты | IP44 |
| Темп. эксплуатации, °C | +5...+35 |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума, дБа | 53-73 |
| Питание, В | 220 / 380 |
| Присоединительный размер (ВхШ), мм | 600x300 |
| Гарантия | 2 года |
Модельный ряд Lufberg серия LVU-2000 ECO2
| Модель | Серия | Тип оборудования | Артикул | Страна | Поток воздуха м³ ч | Потр. мощность вентилятора, кВт | Max мощность нагревателя, кВт | Мощность, кВт | Пылевой фильтр | Темп. эксплуатации, °С | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Питание, В | Присоединительный размер (ВxШ), мм | Габариты (ВхШхГ), мм | Высота, см | Гарантия | Класс защиты | Поддержание заданной темп., °C | Уровень шума, дБа | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Рекуперация | Тип рекуператора | Уровень шума (приток), дБа | Уровень шума (вытяжка), дБа | ø подключения воздуховода, мм | Давление, Па | Пульт беспроводной | Фильтр | Тип вентилятора | Мощность вентилятора, кВт | Подключение электричества | Уровень шума на входе, дБ | Уровень шума на выходе, дБ | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVU-2000-E22-ECO2 | LVU-2000 ECO2 | Приточная вентиляционная установка | 276598 | Чехия | 2000 | 0.5 | 22.5 | 23 | Да | +5...+35 | Электрический | Электронное | G4 | 380 | 600x300 | 367x825x1553 | 36.7 | 2 года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-2000-E15-ECO2 | LVU-2000 ECO2 | Приточная вентиляционная установка | 276597 | Чехия | 2000 | 0.5 | 15 | 15.5 | Да | +5...+35 | Электрический | Электронное | G4 | 380 | 600x300 | 367x825x1553 | 36.7 | 2 года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-2000-W-ECO2 | LVU-2000 ECO2 | Приточная вентиляционная установка | 185928 | Чехия | 2000 | 0.4 | 25.9 | 25.9 | Да | +5...+35 | Водяной | Электронное | G4 | 220 | — | — | — | 2 года | IP44 | +5...+35 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-2000-W+N-ECO2 / SR60-30 | LVU-2000 ECO2 | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | 185934 | Чехия | 1700 | — | — | — | — | — | Водяной | Электронное | G4 | 220 | — | — | — | 2 года | IP44 | — | — | 0.8 | 3 | Да | Пластинчатый | 56 | 53 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-2000-N-ECO2 | LVU-2000 ECO2 | Вытяжная вентиляционная установка | 34180 | Чехия | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | 2 года | IP44 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | 700 | Да | Да | АС | 0.4 | 1 Фаза | 72 | 73 | Внутри помещения |
Частые вопросы
Есть ли в серии LVU-2000 модель с рекуперацией тепла?
Да, приточно-вытяжная модификация LVU-2000-W+N-ECO2 оснащена пластинчатым рекуператором, что позволяет использовать тепло вытяжного воздуха для подогрева приточного.
Чем отличаются модели с электрическим и водяным нагревателем?
Модели с электрическим нагревателем рассчитаны на мощность до 22.5 кВт и питание 380 В, а с водяным — до 25.9 кВт и питание 220 В. Расход воздуха у обеих групп моделей составляет около 2000 м³/ч.
Какая гарантия предоставляется на установки LVU-2000 ECO2?
Производитель предоставляет гарантию 2 года на все модели серии LVU-2000 ECO2 при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.