- Склад: Доступен к заказу
Описание Hisense HEAVY 2.0 CLASSIC
Серия HEAVY 2.0 Classic от Hisense — колонные сплит-системы холодопроизводительностью 25-55 kBTU на хладагенте R32 для помещений площадью до 161.5 м², с классом энергоэффективности A по охлаждению и нагреву.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой техники и климатического оборудования, поставляющий продукцию более чем в 160 стран мира и известный сочетанием надёжности и доступной цены.
Серия HEAVY 2.0 Classic предназначена для оснащения офисов, торговых залов и других коммерческих помещений, где требуется мощная колонная система с удобным управлением и равномерным распределением воздуха.
Преимущества Хайсенс HEAVY 2.0 CLASSIC
- Удобный сенсорный дисплей для простого и понятного управления
- Функция 4D AUTO Air с автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи
- Равномерное распределение воздушного потока или точечная направленность
- Фильтр предварительной очистки воздуха в комплекте
- Работа на экологичном хладагенте R32
- Высокий класс энергоэффективности A по охлаждению и нагреву
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности 25-55 kBTU при работе на хладагенте R32, с классом энергоэффективности A и рабочим диапазоном температур наружного воздуха от -15 до +43 °C на охлаждение.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Холодопроизводительность | 25-55 kBTU |
| Теплопроизводительность | 28-60 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 72-161.5 м² |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 40-52 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 56-58 дБ(А) |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Электропитание наружного блока | 220-240 В / 1 фаза или 380-415 В / 3 фазы |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) | A / A |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY 2.0 Classic
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUF-24ER4RC2/AUW-24H4RF2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUF-24ER4RC2 | AUW-24H4RF2 | нет | Колонный | 72 | КНР | 36 | белый | белый | 25 | 28 | 28 | 1050/1170/1300 | 1050 | 1300 | 40/45/47 | 40 | 1.50 | 3400 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1350 | 20 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 35 | 15 | 4 | 5 | 18 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x2,5 | 20 | 4,50 | 24 | 54,5 | 557*341 | 3.21 | A | 3.95 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 500x1760x280 | 860x665x310 | 610x1890x410 | 1000x720x420 | 32.0 | 50.0 | 39.0 | 54.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
| AUF-48ER4RM2/AUW-48H6RQ2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUF-48ER4RM2 | AUW-48H6RQ2 | нет | Колонный | 142 | КНР | 36 | белый | белый | 48 | 53 | 53 | 1600/1800/2000 | 1600 | 2000 | 45/49/52 | 45 | 4.98 | 5300 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2000 | 60 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 60 | 30 | 4 | 5 | 18 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 6,20 | 12,5 | 50 | 585*395 | 3.25 | A | 3.86 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 580x1870x380 | 975x835x360 | 690x2000x480 | 1045x960x460 | 51.0 | 74.5 | 61.5 | 83.5 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
| AUF-60ER4RM2/AUW-60H6RN2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUF-60ER4RM2 | AUW-60H6RN2 | нет | Колонный | 161.5 | КНР | 36 | белый | белый | 55 | 60 | 60 | 1600/1800/2000 | 1600 | 2000 | 45/49/52 | 45 | 5.67 | 5500 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2900 | 40 | 9.53 | 3/8" | 19,05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 18 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 7,50 | 14,5 | 61 | 535*357 | 3.21 | A | 3.63 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | нет | да, беспроводной | нет | 580x1870x380 | 900x1170x320 | 690x2000x480 | 970x1320x430 | 51.0 | 85.0 | 61.5 | 93.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Горизонтальные + Вертикальные | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят колонные сплит-системы HEAVY 2.0 Classic?
Модели серии рассчитаны на помещения площадью до 161.5 м² в зависимости от выбранной мощности — офисы, торговые залы, конференц-помещения и другие коммерческие пространства. Точную модель подбирают по площади и теплопритокам объекта.
Как устроено управление кондиционером?
Внутренний блок оснащён сенсорным дисплеем, который делает управление простым и понятным. Функция 4D AUTO Air с автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздуха по помещению.
Какой хладагент используется в серии HEAVY 2.0 Classic?
Модели серии работают на хладагенте R32, который отличается более низким потенциалом глобального потепления по сравнению с более старыми хладагентами. Заправка хладагентом выполняется на заводе.